LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 36,3 23,4 12,9 29,8 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 33,4 25,3 _8,1 29,3 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 32,9 22,6 10,3 27,7 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 34,6 21,3 13,3 27,9 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 34,8 23,4 11,4 29,1 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 30,6 24,3 _6,3 27,4 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 29,5 23,3 _6,2 26,4 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 29,6 18,2 11,4 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 32,8 18,5 14,3 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 35,2 21,6 13,6 28,4 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 35,8 23,4 12,4 29,6 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 34,9 24,5 10,4 29,7 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 33,8 23,3 10,5 28,5 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 34,4 23,5 10,9 28,9 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 33,7 24,1 _9,6 28,9 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 34,8 25,1 _9,7 29,9 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 33,8 21,9 11,9 27,8 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 34,9 22,9 12,0 28,9 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 35,8 24,3 11,5 30,0 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 35,4 22,8 12,6 29,1 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 34,9 23,7 11,2 29,3 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 33,9 24,9 _9,0 29,4 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 33,8 22,9 10,9 28,3 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 32,4 23,1 _9,3 27,7 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 31,7 19,2 12,5 25,4 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 30,1 19,1 11,0 24,6 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 30,2 19,3 10,9 24,7 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 26,6 29,6 _7,0 23,1 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 26,0 17,6 _8,4 21,8 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 28,4 17,8 10,6 23,1 ___,_ (_) (_) (_)
31.... 29,6 18,3 11,3 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
32,7 22,0 __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día: 1 36,3
Mínima:
Día:29 17,6
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:19 30,0
- Más baja:
Día:29 21,8
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Cuando ya todo el mundo se echaba las manos a la cabeza de lo cálido que iba a resultar este mes de Agosto
llegaron los últimos días con sus vientos frescos y salió lo que indica la estadística: caĺido, sí, pero no
demasiado, puesto que la media de las máximas tan sólo ha sido 3 décimas mayor de lo normal.
Aunque en algo sí que estoy muy decepcionado: la lluvia, la cual ha sido CERO PATARERO, o inapreciable.