LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 35,5 23,5 12,0 29,5 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 35,1 21,1 14,0 28,1 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 35,5 22,5 13,0 29,0 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 34,7 23,4 11,3 29,0 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 28,9 23,0 5,9 25,9 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 30,4 19,1 11,3 24,7 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 33,5 20,8 12,7 27,1 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 34,7 22,4 12,3 28,5 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 37,7 24,2 13,5 30,9 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 38,4 26,4 12,0 32,4 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 38,0 27,4 10,6 32,7 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 34,4 24,2 10,2 29,3 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 33,5 23,4 10,1 28,4 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 33,8 23,4 10,4 28,6 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 27,1 21,7 5,4 24,4 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 33,2 20,2 13,0 26,7 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 37,2 22,4 14,8 29,8 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 37,7 25,5 12,2 31,6 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 36,1 27,9 _8,2 32,0 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 37,2 26,1 11,1 31,6 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 37,2 25,9 11,3 31,5 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 36,9 26,1 10,8 31,5 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 34,7 26,1 8,6 30,4 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 32,4 23,7 8,7 28,0 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 31,8 22,8 _9,0 27,3 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 31,8 19,1 12,7 25,4 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 32,4 20,8 11,6 26,6 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 32,4 21,5 10,6 27,1 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 32,4 23,5 8,9 27,9 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 31,8 22,8 _9,0 27,3 ___,_ (_) (_) (_)
31.... 27,9 14,2 13,7 21,0 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
34,0 23,0/color] __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:10 38,4
Mínima:
Día:31 14,2
Días con Nieve: 0
Días de Helada: 0
Días de mínima tropical: 28
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Otro mes que ha sido de jorror en tecnicolor, esto es, para olvidar y no volverlo a ver: la media
de las máximas ha salido HIPERREVOLUCIONADA, con más de un grado y medio de desviación y, como no
podía ser de otra manera, la media de las mínimas no le ha ido a la zaga.
Para rematar, la lluvia que ha caído ha sido CERO PATATERO.
En fin, esperemos que los meses que quedan hasta fin de año sean mejores.