Este ha sido un año más frío (-0,5) y más lluvioso (38 mm) que la media de 1999-2010, serie de Salt-centro, influïda por isla de calor urbana, 3 km al oeste de Girona.

RESUMEN AÑO 2010 SALT-PLAÇA SANT CUGAT ESTACION MANUAL
OBSERVADOR: GERARD TAULÉ CODINACH
VARIABLE/MES E F M A M J J A S O N D AÑO
TEMPER. MITJANA (ºC) 7,1 8,1 10,6 14,6 16,7 21,7 26,7 24,9 20,9 16,1 10,7 8,1 15,5
TMMAX 11,4 13,3 16,2 21,4 22,4 28,1 33,5 31,2 26,8 21,4 16,4 13,8 21,3
TMMIN 2,8 2,9 5 7,7 10,9 15,4 20 18,6 15 10,8 5,1 2,4 9,7
TMAXABS 16,0 20,8 22,8 28,3 29,6 35,0 36,9 38,0 33,2 27,2 24,3 22,8 38,0
DATA 14 25 27 26 24 28 12 22 6 3 12 7 22-ago
TMINABS -3,1 -4,2 -3,3 3,3 5,7 9,1 16,2 13,9 9,2 2,4 -1,3 -3,4 -4,2
DATA 12 12 11 2 16 21 25 16 26 19 26 27 12-feb
DIAS<=0ºc 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 3 11 34
DIAS>=25ºc 0 0 0 9 13 24 31 31 22 5 0 0 135
DIAS>=30ºc 0 0 0 0 0 7 8 19 8 0 0 0 42
DIAS>=35ºc 0 0 0 0 0 1 29 3 0 0 0 0 33
N TROPICALES 0 0 0 0 0 0 18 8 1 0 0 0 27
PREC (MM) 38,2 80,2 90,2 29,0 130,9 26,5 3,8 70,3 90,4 87,9 25,8 23,4 696,6 MM AÑO
DIAS>=0,1 MM 10 8 8 8 15 9 2 6 9 7 9 4 95
DIAS>=1 MM 7 7 7 6 14 5 1 5 6 6 5 4 73
DIAS>=10 MM 1 0 2 0 5 1 0 2 3 2 0 1 17
DIAS>=30 MM 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
PRECMÀX24H 12,1 37,6 45,4 7,2 30,8 11,3 2,9 28 28,6 47,5 8 15,7
47,5 MM 11/10 AÑO
DIA PREC MAX 7 8 8 3 3 18 4 9 17 11 28 23
11-10
DIAS NIEVE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑO
DIES NIEVE SUELO 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 AÑO
DIAS GRANIZO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DIAS NIEVE GRANULADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 AÑO
DIES DE TORMENTA 0 1 1 2 4 4 2 4 2 1 0 0 21 AÑO
DIES DE NIEBLA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 9 AÑO
DIES DE NEBLINA 3 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 12 AÑO
DIAS VIENTO FUERTE 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 9 AÑO
DIAS VISIBILIDAD EXC. 7 6 6 1 7 7 2 3 4 5 4 7 59 AÑO
DIAS ARCO IRIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 AÑO
DIES DE CALIMA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
DIES DE CORONA LUNAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DIES D´HALO LUNAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
DIAS DE PRECIPITACION 14 10 8 14 15 13 3 7 9 9 11 8 121
DIAS DE ROCÍO 11 8 19 24 18 27 24 29 27 19 15 8 229
DIES DE ESCARCHA 3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 4 11 34
NUB.MEDIA 8 H 6,3 4,8 3,8 3,7 4,4 3,3 1,7 3,2 4,2 5,0 4,2 3,8 4,0 AÑO
NUB.MEDIA 14 H 5,9 4,8 4,3 5,1 5,1 4,5 3,7 3,5 4,7 4,0 4,1 3,8 4,5 AÑO
NUB.MEDIA 18 H 5,7 5,0 4,1 5,4 5,0 4,8 3,4 4,5 5,3 4,5 4,2 3,0 4,6 AÑO
NUB.MEDIA 6,0 4,9 4,1 4,7 4,8 4,2 2,9 3,7 4,7 4,5 4,2 3,4
4,3 AÑO
DIAS DESPEJADOS 2 6 8 5 5 6 8 8 1 7 4 13 73 AÑO
DIAS CUBIERTOS 18 11 11 9 13 6 2 6 8 9 8 8 109 AÑO
HUM. REL. MEDIA (1) 72,0 70,1 66,1 69,2 72,1 65,6 59,4 66,9 72,8 72,8 73,3 74,7 69,6 AÑO
HUM. REL. MEDIA (2) 68,4 66,2 61,5 64,5 67,1 61,0 55,9 62,6 68,2 68,0 70,5 70,2 65,4 AÑO
HUM.REL. M. 8 H 81,6 83,5 83,2 87,4 89,9 85,3 81,8 85,9 90,3 87,1 88,1 85,5 85,8 AÑO
HUM.REL. M. 9 H 79,7 76,3 72,7 77,8 77,4 70,3 65,5 71,4 82,6 83,0 80,7 83,7 76,8 AÑO
HUM.REL. M. 14 H 56,9 52,4 44,5 46,3 53,7 46,5 39,8 46,3 51,5 55,3 56,7 56,6 50,5 AÑO
HUM.REL. M. 18 H 66,8 62,7 56,8 59,8 57,8 51,2 46,2 55,7 62,8 61,7 66,8 68,5 59,7 AÑO
HUM.REL. M. 21 H 77,4 74,4 70,5 74,0 72,8 65,0 56,7 68,4 76,6 76,0 75,2 81,9 70,6 AÑO
HUM.REL.MÀXIMA 96,0 100,0 96,0 94 98 97 93 96 96 98 99 95 100 AÑO
HUM.REL.MÍNIMA 31,0 19,0 19,0 28,0 24,0 27,0 20,0 23,0 36,0 16,0 38,0 8,0 8 AÑO (26/12) CON VIENTO DE TRAMONTANA