LOCALIDAD: Moralzarzal (Madrid)
Coordenadas: 40º 41' 6.57'' N / 3º 58' 11.89'' W
Altura sobre el nivel del mar: 976 msnm
Estación Tipo:
Tª Tª Tª Lluvia Tormenta Niebla Heladas Nieve Min.
Max Min Media mm (Días) (Días) (Días) (Días) Trop.
Enero 7,5 -1,9 2,8 49,8 (0) (5) (20) (2) (0)
Febrero 11,2 -0,9 5,1 60,4 (0) (2) (17) (1) (0)
Marzo 12,4 1,7 7,1 87,3 (1) (1) (9) (3) (0)
Abril 20,2 6,5 13,4 121,4 (4) (0) (0) (0) (0)
Mayo 22,7 8,8 15,8 86,7 (6) (0) (0) (0) (0)
Junio 26,6 12,3 19,4 41,0 (3) (0) (0) (0) (0)
Julio 29,1 13,3 21,2 0,2 (0) (0) (0) (0) (0)
Agosto 30,2 14,6 22,4 14,3 (2) (0) (0) (0) (0)
Septiembre 27,3 10,6 18,9 0,0 (0) (0) (0) (0) (0)
Octubre 21,7 5,8 13,8 54,4 (0) (0) (1) (0) (0)
Noviembre 12,6 4,0 8,3 109,0 (0) (2) (7) (0) (0)
Diciembre 9,8 -1,8 4,0 5,4 (0) (2) (22) (1) (0)
RESUMEN ANUAL: 629,9 (16) (12) (76) (7) (0)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima Anual; Mes:Agosto 34,9
Mínima Anual; Mes:Enero -11,9
Media:
- Más alta; Mes:Agosto 22,4
- Más baja; Mes:Enero 2,8
OBSERVACIONES: Si por algo se ha caracterizado este 2011 ha sido por las altísimas temperaturas a lo largo de casi todo el año. En concreto, en Moralzarzal el valor medio se ha quedado 1,5ºC por encima de lo normal. Sólo julio registró un valor inferior a lo normal. En cuanto a las precipitaciones, debido a lo sequísimo que ha sido el otoño, nos hemos quedado casi 200 mm por debajo de la media.