LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... _9,8 _7,8 _2,0 _8,8 __4,0 (_) (_) (_)
2.... 11,6 _9,5 _2,1 10,5 _12,0 (_) (_) (_)
3.... 12,4 10,6 _1,8 11,5 _13,0 (_) (_) (_)
4.... 11,6 _6,0 _5,6 _8,8 _10,0 (_) (_) (_)
5.... _9,0 _5,4 _3,6 _7,2 _10,0 (_) (_) (_)
6.... 11,6 _8,3 _3,3 _9,9 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 13,7 _9,4 _4,3 11,5 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 13,7 _7,3 _6,4 10,5 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 14,1 _7,3 _6,8 10,7 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 13,9 _7,2 _6,7 10,5 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 12,9 _9,3 _3,6 11,1 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 10,1 _6,5 _3,6 _8,3 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 10,9 _8,9 _2,0 _9,9 __4,0 (_) (_) (_)
14.... 11,7 _6,3 _5,4 _9,0 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 11,4 _9,1 _2,3 10,2 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 10,3 _8,0 _2,3 _9,1 __3,5 (_) (_) (_)
17.... _8,8 _5,4 _3,4 _7,1 ___,_ (_) (_) (_)
18.... _9,5 _6,8 _2,7 _8,1 __9,0 (_) (_) (_)
19.... _8,6 _6,1 _2,5 _7,3 __5,0 (_) (_) (_)
20.... _9,8 _5,2 _4,6 _7,5 ___,_ (_) (_) (_)
21.... _9,8 _4,2 _5,6 _7,0 _17,0 (_) (_) (_)
22.... 11,5 _7,6 _3,9 _9,5 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 11,3 _5,9 _5,4 _8,6 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 13,3 _5,1 _8,2 _9,2 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 16,1 10,6 _5,5 13,3 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 15,8 _9,3 _6,5 12,5 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 12,9 _9,7 _3,2 11,3 ___,_ (_) (_) (_)
28.... _8,1 _5,5 _2,6 _6,8 ___,_ (_) (_) (_)
29.... _9,5 _5,8 _3,7 _7,6 ___,_ (_) (_) (_)
30.... _9,9 _5,1 _4,8 _7,5 __1,0 (_) (_) (_)
31.... 12,1 _6,8 _5,3 _9,4 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
11,4 _7,2 __,_ __,_ _79,5 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:25 16,1
Mínima:
Día:21 _4,2
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:25 13,3
- Más baja:
Día:28 _6,8
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Si de algo se puede calificar este primer mes del año 2.014, eso es de hipercálido, ya que la media de las máximas
ha salido casi un grado mayor que la media normal, pero también de hiperhúmedo, puesto que las precipitaciones han
sido más de el doble de lo normal.
En fin: una de cal y otra de arena.