LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 13,1 7,1 _6,0 10,1 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 10,4 6,2 _4,2 _8,3 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 10,2 _4,5 _5,7 _7,3 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 13,1 _4,4 _8,7 _8,7 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 14,7 _4,8 _9,9 _9,7 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 10,5 _5,5 _5,0 _8,0 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 10,5 _4,5 _6,0 _7,5 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 10,8 _5,5 _5,3 _8,1 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 11,2 _4,5 _6,7 _7,8 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 10,2 _5,1 _5,1 _7,6 __5,0 (_) (_) (_)
11.... _8,7 _3,5 _5,2 _6,1 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 10,9 _3,1 _7,8 _7,0 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 14,3 _6,7 _7,6 10,5 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 14,2 _5,1 _9,1 _9,6 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 14,3 _5,7 _8,6 10,0 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 13,2 _5,5 _7,7 _9,3 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 11,8 _6,5 _5,3 _9,1 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 13,2 _9,1 _4,1 11,1 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 10,8 _7,4 _3,4 _9,1 __2,5 (_) (_) (_)
20.... 13,9 _8,6 _5,3 11,2 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 10,8 _8,2 _2,6 _9,5 __5,0 (_) (_) (_)
22.... 12,3 _7,7 _4,6 10,0 __6,8 (_) (_) (_)
23.... _6,8 _2,2 _4,6 _4,5 ___,_ (_) (_) (_)
24.... _8,9 _2,0 _6,9 _5,4 ___,_ (_) (_) (_)
25.... _8,2 _2,2 _6,0 _5,2 ___,_ (_) (_) (_)
26.... _9,2 _2,3 _6,9 _5,7 ___,_ (_) (_) (_)
27.... _7,3 _2,1 _5,2 _4,7 __0,5 (_) (_) (_)
28.... _5,3 _2,9 _2,4 _4,1 __1,0 (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
11,2 _4,9 __,_ __,_ _20,8 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:13 y 15 14,3
Mínima:
Día:24 _2,0
Días con Nieve: 1
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:20 11,25
- Más baja:
Día:28 _4,1
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
El número de resfriados ha ido en aumento durante este mes de Febrero, y no no entendía por qué hasta que he hecho
el resumen de la temperatura: nada menos que 1,8 grados de desviación de las máximas.
Aunque, por otro lado, y a pesar del intento de nevada de los últimos días, ya podía haber llovido un poco más, puesto
que la precipitación no ha llegado a alcanzar el umbral.