LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 32,7 20,8 11,9 26,7 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 31,2 22,2 9 26,7 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 28,5 20,8 7,7 24,6 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 31,9 19,7 12,2 25,8 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 33,1 19,7 13,4 26,4 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 31,5 22,5 _9,0 27,0 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 28 21,8 _6,2 24,9 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 27,2 18,4 _8,8 22,8 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 28,5 17 11,5 22,7 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 29,7 19,9 _9,8 24,8 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 26 19,3 _6,7 22,6 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 25,5 14,7 10,8 20,1 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 28,8 14,5 14,3 21,6 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 31,4 18,2 13,2 24,8 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 31,9 20,8 11,1 26,3 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 32,4 21,5 10,9 26,9 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 32,7 20,8 11,9 26,7 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 32,2 21,3 10,9 26,7 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 25,2 20,1 _5,1 22,6 __1,5 (_) (_) (_)
20.... 30,7 17,1 13,6 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 31,4 20,8 10,6 26,1 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 33,4 19,3 14,1 26,3 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 35,2 21,3 13,9 28,2 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 37,7 22,4 15,3 30,0 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 38,4 23,5 14,9 30,9 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 38,4 24,3 14,1 31,3 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 37,7 27,2 10,5 32,4 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 36,1 26,9 9,2 31,5 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 32,2 23,9 _8,3 28,0 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 29,1 20,8 _8,3 24,9 ___,_ (_) (_) (_)
31.... __,_ __,_ __,_ __,_ ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
31,6 20,0 __,_ __,_ __1,5 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:25 y 26 38,4
Mínima:
Día:13 14,5
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 19
Media:
- Más alta:
Día:27 32,4
- Más baja:
Día:13 20,1
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Al terminar de pasar las temperaturas, no he querido ver el resultado de las medias porque tenía miedo de cómo iban
a quedar después de lo que hemos vivido este mes. Y lo peor es que no me he equivocado en absoluto: máximas
HIPERREVOLUCIONADAS, con una desviación de nada menos que de 3 grados con respecto a la media y, por si eso no
fuese poco, una precipitación raquitiquísima de 1,5 mm
En fin, esperemos meses mejores