LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 24,8 10,8 14,0 17,8 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 24,5 11,4 13,1 17,9 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 26,8 11,8 15,0 19,3 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 29,2 15,2 14,0 22,2 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 28,7 18,2 10,5 23,4 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 27,5 17,2 10,4 22,3 __6,0 (_) (_) (_)
7.... 20,7 15,2 _5,5 17,9 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 19,8 12,2 _7,6 16,0 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 20,9 12,8 _8,1 16,8 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 25,1 14,8 10,3 19,9 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 28,2 16,7 11,5 22,4 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 32,1 19,1 13,0 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 32,6 22,4 10,2 27,5 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 32,6 21,3 11,3 26,9 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 33,8 21,3 12,5 27,5 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 33,9 22,9 11,0 28,4 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 27,9 19,6 _8,3 23,7 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 21,2 14,9 _6,3 18,0 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 19,4 14,8 _4,6 17,1 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 27,5 14,7 12,8 21,1 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 27,4 18,1 _9,3 22,7 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 30,8 16,6 14,2 23,7 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 30,8 20,1 10,7 25,4 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 31,4 13,0 18,4 22,2 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 32,2 18,1 14,1 25,1 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 32,3 18,3 14,0 25,3 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 31,2 19,9 11,3 25,5 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 31,0 17,9 13,1 24,4 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 32,6 18,4 14,2 25,5 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 33,8 20,0 13,8 26,9 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
28,3 16,6 __,_ __,_ __5,0 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:30 33,6
Mínima:
Día:1 10,8
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 6
Media:
- Más alta:
Día:13 27,5
- Más baja:
Día:8 16,0
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Como ya viene siendo casi un tópico, el mes de Junio fue muy agradable y soportable hasta que llegó el verano astronómico, donde las
máximas mayores de 30 grados y las noches tropicales fueron el orden del día, haciendo que la media de las máximas haya sido ligeramente
superior a la normal.
El punto negativo, muy negativo, ha sido la raquítica precipitación, de tan sólo 5 mm.