LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 24,6 13,1 11,5 18,8 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 28,0 14,1 13,9 21,0 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 29,5 16,8 12,7 23,1 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 28,1 19,4 _8,7 23,7 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 28,3 17,9 10,4 23,1 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 28,6 18,0 10,6 23,3 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 27,4 19,1 _8,3 23,2 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 29,8 18,3 11,5 24,0 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 28,3 20,2 _8,1 24,2 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 28,5 18,5 10,0 23,5 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 27,7 19,6 _8,1 23,6 __2,5 (_) (_) (_)
12.... 31,2 19,5 11,7 25,3 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 30,9 21,6 _9,3 26,2 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 32,2 21,1 11,1 26,6 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 30,3 17,0 13,3 23,6 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 26,7 15,3 11,4 21,0 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 28,4 16,1 12,3 22,2 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 32,0 18,0 14,0 25,0 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 29,9 19,1 10,8 24,5 _11,0 (_) (_) (_)
20.... 29,9 20,8 _9,1 25,3 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 28,7 20,9 _7,8 24,8 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 27,6 20,0 _7,6 23,8 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 30,0 20,4 _9,6 25,2 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 24,8 18,5 _6,3 21,6 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 27,4 17,9 _9,5 22,6 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 27,9 18,5 _9,4 23,2 __1,0 (_) (_) (_)
27.... 30,1 19,1 11,0 24,6 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 28,9 21,0 _7,9 24,9 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 28,3 19,3 _9,0 23,8 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 30,1 17,8 12,3 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
28,8 18,1 __,_ __,_ _19,5 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:14 32,2
Mínima:
Día:_1 13,1
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: _6
Media:
- Más alta:
Día:14 26,6
- Más baja:
Día:_1 21,6
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
A pesar de haber salido unos valores un pelín altos, este mes de Junio pasará a la historia quizás como el "Junio sin verano", por las nubes que gobernaron
buena parte de las tardes, por la relativa ausencia de noches tropicales y, sobre todo, por haber llovido, y no lluvias torrenciales sino bastantes dispersas,
aunque no lo suficiente como para dar el umbral.