LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 11,6 _7,2 _4,4 _9,4 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 15,6 11,4 _4,2 13,5 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 12,0 _7,9 _4,1 _9,9 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 11,9 _6,5 _5,4 _9,2 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 16,8 _8,6 _8,2 12,7 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 19,8 _7,8 12,0 13,8 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 17,6 _8,4 _9,2 13,0 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 19,5 _7,8 11,7 13,6 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 18,1 _6,9 11,2 12,5 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 18,8 _7,5 11,3 13,1 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 18,3 _9,3 _9,0 13,8 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 17,1 _9,0 _8,1 13,0 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 14,9 _7,9 _7,0 11,4 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 16,6 _6,4 10,2 11,5 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 19,7 _9,1 10,6 14,4 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 22,1 10,8 11,3 16,4 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 22,4 10,7 11,7 16,5 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 22,2 11,9 10,3 17,0 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 20,9 12,3 _8,6 16,6 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 20,9 11,7 _9,2 16,3 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 19,3 13,5 _5,8 16,4 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 17,0 10,2 _6,8 13,6 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 14,8 _6,0 _8,8 10,4 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 13,2 _6,1 _7,1 _9,6 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 13,5 _7,8 _5,7 10,6 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 12,5 _5,1 _7,4 _8,8 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 12,9 _5,6 _7,3 _9,2 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 15,8 _7,1 _8,7 11,4 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 12,9 _9,1 _3,8 11,0 _13,0 (_) (_) (_)
30.... 14,4 _8,6 _5,8 11,5 ___,_ (_) (_) (_)
31.... 15,0 10,0 _5,0 12,5 __1,0 (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
16,7 _8,6 _8,6 12,6 14,0 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:17 22,4
Mínima:
Día:26 _5,1
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:18 17,0
- Más baja:
Día:26 _8,8
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Primer mes que tengo que fruncir el ceño porque todo ha salido mal, aunque siempre me queda el consuelo de que podía haber salido
peor: media de las máximas revolucionadas, aunque gracias a los últimos días no tanto, y por primera vez en este año un mes
seco, aunque aquí también podía haber sido peor.
En fin, esperemos que Abril marque la diferencia.