LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 16,7 _8,6 _8,1 12,6 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 16,8 _7,5 _9,3 12,1 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 20,5 _9,2 11,3 14,8 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 22,6 _9,8 12,8 16,2 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 25,2 11,8 13,4 18,5 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 23,7 12,8 10,9 18,5 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 23,2 16,4 _6,8 18,2 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 23,8 18,8 _5,0 19,8 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 23,8 17,4 _6,4 21,3 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 25,2 17,1 _8,1 20,6 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 26,2 14,5 11,7 21,5 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 27,1 12,2 14,9 20,3 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 22,4 13,6 _8,8 19,6 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 22,4 17,1 _5,3 18,0 __6,2 (_) (_) (_)
15.... 15,5 11,7 _3,8 19,7 __0,5 (_) (_) (_)
16.... 15,9 _8,9 _7,0 13,6 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 11,4 _8,9 _2,5 12,4 _11,2 (_) (_) (_)
18.... 14,4 _7,4 _7,0 10,9 __3,0 (_) (_) (_)
19.... 14,9 _8,1 _6,8 11,5 _14,0 (_) (_) (_)
20.... 17,2 _6,4 10,8 11,8 __1,1 (_) (_) (_)
21.... 19,8 _8,1 11,7 13,9 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 22,4 11,7 10,7 17,0 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 24,4 10,8 13,6 17,6 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 25,2 10,8 14,4 18,0 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 25,4 12,2 13,2 18,8 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 24,8 11,8 13,0 18,3 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 20,9 12,3 _8,6 16,6 _10,5 (_) (_) (_)
28.... 20,5 13,6 _6,9 17,0 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 19,5 10,5 _9,0 15,0 __2,0 (_) (_) (_)
30.... 22,1 10,0 12,1 16,0 ___,_ (_) (_) (_)
31.... 20,5 12,0 _8,5 16,2 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
21,1 11,6 __,_ __,_ _48,5 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:12 27,1
Mínima:
Día:18 7,4
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Otra vez de nuevo, daría todo lo que fuera para que todos los meses de Mayo fuesen así: frescos, muy
frescos, y ventosos. Porque, por primera vez en mucho tiempo, la media de las máximas se ha quedado
menos de un grado por debajo del umbral, algo que en un mes de Mayo no había visto jamás. Además,
ha dado el umbral de precipitaciones, considerando que el mes de Mayo es el mes más lluvioso del año.
En fin, toca esperar que el verano sea igual o incluso mejor que la