LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA[/b
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 14,7 8,4 6,3 11,5 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 20,2 7,5 12,7 13,8 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 16,6 11,4 5,2 14 __8,0 (_) (_) (_)
4.... 16,2 10,7 5,5 13,4 _28,0 (_) (_) (_)
5.... 17,5 10,7 6,8 14,1 __3,0 (_) (_) (_)
6.... 20,8 11,7 9,1 16,2 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 20,7 11,7 9 16,2 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 23,5 14,7 8,8 19,1 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 27,2 14,5 12,7 20,8 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 31,7 16,2 15,5 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 32,2 19,1 13,1 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 33,5 20,7 12,8 27,1 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 31,7 20,4 11,3 26,0 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 31,2 20,1 11,1 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 31 17,3 13,7 24,1 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 30,5 14,2 16,3 22,3 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 28 18,2 9,8 23,1 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 28,2 20,8 7,4 24,5 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 21,3 15,7 5,6 18,5 __7,0 (_) (_) (_)
20.... 17,8 11,1 6,7 14,4 __5,0 (_) (_) (_)
21.... 20,4 10,7 _9,7 15,5 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 25,2 12,9 12,3 19,0 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 29,7 13,7 16,0 21,7 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 31,7 17,5 14,2 24,6 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 31,7 19,3 12,4 25,5 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 26,4 15,3 11,1 20,8 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 28,3 15,3 13,0 21,8 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 30,7 17,8 12,9 24,2 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 31 18,4 12,6 24,7 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 31,7 18,7 13 25,2 ___,_ (_) (_) (_)
31.... 34,5 19,9 14,6 27,2 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
26,3 15,3 __,_ __,_ _51,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:31 34,5
Mínima:
Día: 2 _7,5
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 4
Media:
- Más alta:
Día:31 27,2
- Más baja:
Día: 1 11,5
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Un mes de récords, sí, pero de records por arriba, como se puede observar: la media de las máximas ha quedado
MUY ALTA, debido principalmente a los últimos días con máximas hiperrevolucionadas, llegando el último día de
Mayo a los 34 grados, altísima.
Aunque, no todo han sido malas noticias, al menos la precipitación ha superado el umbral de la media algo que,
siendo Mayo el mes más lluvioso del año, es algo muy a tener en cuenta.