LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 25,6 14,1 11,5 19,8 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 22,3 13,8 _8,5 18,0 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 23,2 10,8 12,4 17,0 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 26,1 11,1 15,0 18,6 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 27,9 14,4 13,5 21,1 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 28,8 16,6 12,2 22,7 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 24,8 18,6 _6,2 21,7 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 28,4 17,0 11,4 22,7 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 29,8 18,2 11,8 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 29,8 19,2 10,6 24,5 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 28,1 20,7 _7,4 24,4 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 29,3 16,8 12,5 23,0 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 24,3 12,9 11,4 18,6 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 26,3 10,1 16,2 18,2 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 26,9 14,7 12,2 20,8 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 27,8 14,7 13,1 21,2 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 26,8 13,5 13,3 20,1 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 26,8 15,2 11,6 21,0 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 22,8 17,9 _4,9 20,3 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 17,9 13,1 _4,8 15,5 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 17,1 10,9 _6,2 14,0 __6,5 (_) (_) (_)
22.... 18,1 _9,9 _8,2 14,0 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 20,9 11,8 _9,1 16,3 __3,5 (_) (_) (_)
24.... 22,3 12,6 _9,7 17,4 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 22,9 13,3 _9,6 18,1 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 24,2 14,0 10,2 19,1 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 22,4 14,8 _7,6 18,6 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 20,4 14,9 _5,5 17,6 __8,0 (_) (_) (_)
29.... 23,1 14,2 _8,9 18,6 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 24,1 17,2 _6,9 20,6 ___,_ (_) (_) (_)
31.... 22,1 11,6 10,5 16,8 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
24,5 14,4 __,_ __,_ _18,0 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:12 29,3
Mínima:
Día:22 _9,9
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 1
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Al menos me queda el consuelo de que siempre podría haber sido peor, porque no queda duda que este mes de Mayo ha sido malo, y bastante malo.
Desde el principio todo salió mal: los primeros días con máximas hiperrevolucionadas y calor cuasi-veraniego, para más adelante virar las
temperaturas a valores más acordes con el mes. Demasiado tarde, el daño ya estaba hecho: media de las máximas desviadas más de dos grados y,
para colmo, la precipitación escasa en uno de los meses (supuestamente) más lluviosos del año.