LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 15,8 8,4 _7,4 12,1 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 16,9 10,1 _6,8 13,5 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 16,0 11,8 _4,2 13,9 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 15,0 11,7 _3,3 13,3 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 20,1 14,3 _5,8 17,2 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 19,9 13,4 _6,5 16,6 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 16,3 13,4 _2,9 14,8 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 15,1 11,6 _3,5 13,3 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 14,9 _9,4 _5,5 12,1 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 16,7 11,7 _5,0 14,2 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 18,3 11,1 _7,2 14,7 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 19,5 12,1 _7,4 15,8 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 17,6 12,4 _5,2 15,0 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 16,5 10,1 _6,4 13,3 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 12,0 _7,5 _4,5 _9,7 ___,_ (_) (_) (_)
16.... _8,1 _5,1 _2,2 _7,3 ___,_ (_) (_) (_)
17.... _8,4 _6,2 _5,6 _8,7 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 11,5 _5,9 _5,6 _8,7 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 13,1 _7,5 _5,6 10,3 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 10,3 _6,0 _4,3 _8,1 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 10,8 _4,8 _5,0 _7,8 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 11,1 _6,6 _4,5 _8,8 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 10,6 _4,6 _6,0 _7,6 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 11,1 _4,6 _6,5 _7,8 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 12,6 _4,0 _8,6 _8,3 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 10,7 _3,7 _7,0 _7,2 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 10,1 _2,4 _7,7 _6,2 ___,_ (_) (_) (_)
28.... _9,0 _2,0 _7,0 _5,5 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 10,0 _0,9 _9,1 _5,4 ___,_ (_) (_) (_)
30.... _8,6 _1,5 _7,1 _5,0 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
13,5 _7,8 __,_ __,_ __10,2 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día: 5 20,1
Mínima:
Día:29 _0,9
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: __
Media:
- Más alta:
Día:6 16,65
- Más baja:
Día:30 __5,0
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Ciertamente, este ha sido un mes de contrastes, donde en la primera quincena parecía que el invierno se resistía a entrar,
marcando máximas de nada más y nada menos que 20 grados, para luego entrar de repente a partir de la segunda quincena de
dicho mes, llegando a ver la nieve aunque fuese por momentos.
Aunque no todo ha sido bueno: las precipitaciones han sido escasas, no, raquíticas.