LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 21,6 11,5 10,1 16,5 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 22,8 12,5 10,3 17,6 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 23,0 13,4 _9,6 18,2 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 23,8 13,7 10,1 18,7 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 25,0 13,5 11,5 19,2 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 23,0 14,3 8,7 18,6 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 25,6 15,9 9,7 20,7 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 26,4 17,8 _8,6 22,1 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 26,6 16,8 _9,8 21,7 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 25,9 18,2 _7,7 22,0 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 23,0 18,0 _5,0 20,5 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 20,4 16,4 _4,0 18,4 __3,0 (_) (_) (_)
13.... 20,8 13,4 _7,4 17,1 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 18,7 13,4 5,3 16,0 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 17,3 _9,8 _7,5 13,5 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 18,7 9,8 _8,9 14,2 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 21,5 10,8 10,7 16,1 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 19,5 14,7 _4,8 17,1 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 16,8 12,8 _4,0 14,8 __2,0 (_) (_) (_)
20.... 17,0 12,2 _4,8 14,6 __1,0 (_) (_) (_)
21.... 14,8 12,4 _2,4 13,6 __2,0 (_) (_) (_)
22.... 17,5 10,3 _7,2 13,9 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 20,4 11,8 _8,6 16,1 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 18,2 12,7 _5,5 15,4 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 17,3 14,2 _3,1 15,7 _10,0 (_) (_) (_)
26.... 17,1 12,8 _4,3 14,9 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 16,4 _9,1 _7,3 12,7 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 12,2 _5,5 _6,7 _8,8 ___,_ (_) (_) (_)
29.... 12,8 _4,4 _8,4 _8,6 ___,_ (_) (_) (_)
30.... _9,3 _6,4 _2,9 _7,8 _11,0 (_) (_) (_)
31.... 11,7 _6,2 _5,5 _8,9 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
_19,5 _12,4 __,_ __,_ _29,0 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:9 26,6
Mínima:
Día:29 4,4
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 0
Media:
- Más alta:
Día:8 22,1
- Más baja:
Día:30 7,8
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Mes que, aún sin estar bien, podía haber estado peor. Sin estar bien porque la lluvia que ha caído, a
pesar de ser uno de los más húmedos del año, no ha sido suficiente, aunque por poco: 10 mm de menos.
Pero no todo son lamentos, ya que al menos la desviación de las máximas, gracias especialmente a los
últimos días, ha sido nada menos que un grado menor de la media.