LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 26,6 13,4 13,2 20,0 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 26,8 13,6 13,2 20,2 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 28,7 15,4 13,3 22,0 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 28,7 15,8 12,9 22,2 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 30,2 16,6 13,6 23,4 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 31,1 19,9 11,2 25,5 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 29,8 20,8 _9,0 25,3 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 31,8 21,5 10,3 26,6 __7,5 (_) (_) (_)
9.... 29,6 19,1 10,5 24,3 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 28,5 20,4 _8,1 24,4 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 29,8 18,2 11,6 24,0 ___,_ (_) (_) (_)
12.... 31,1 20,2 10,9 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 26,6 15,5 11,1 21,0 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 29,8 14,9 14,9 22,3 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 31,8 19,1 12,7 25,4 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 31,4 19,1 12,3 25,2 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 29,1 21,8 _7,3 25,4 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 30,1 21,1 _9,0 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 29,8 18,7 11,1 24,2 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 28,2 20,4 _7,8 24,3 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 29,0 19,3 _9,7 24,1 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 29,8 21,7 _8,1 25,7 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 26,1 18,5 _7,6 22,3 __5,0 (_) (_) (_)
24.... 22,4 15,5 _6,9 18,9 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 18,5 14,1 _4,4 16,3 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 19,9 13,4 _6,5 16,6 __8,0 (_) (_) (_)
27.... 17,1 11,8 _5,3 14,4 _40,0 (_) (_) (_)
28.... 16,6 14,4 _2,2 15,5 __5,2 (_) (_) (_)
29.... 18,7 13,6 _5,1 16,1 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 19,7 11,3 _8,4 15,5 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
26,9 17,3 __,_ __,_ _65,7 (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:15 31,8
Mínima:
Día:30 11,3
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 8
Media:
- Más alta:
Día:__ __,_
- Más baja:
Día:__ __,_
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Lo que en un principio comenzó como un mes horroroso por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias,
ha terminado siendo un mes magnífico, donde todo ha salido bien: media de las máximas menor de lo esperado y,
qué decir de las lluvias, gracias al día que estuvo lloviendo todo el mismo, la precipitación ha sido el
triple de lo normal.
Esperemos que esta tendencia siga durante todo el curso.