LOCALIDAD: Barrio Bilbao (Madrid capital)
Coordenadas: 40º 25' 29'' N / 3º 38' 04'' W
Altura sobre el nivel del mar: 689 msnm
Estación Tipo: TFA
Tª Tª Amplitud Tª Lluvia Tormenta Niebla Nieve
Max Min Termométrica Media mm. (S/N) (S/N) (S/N)
1.... 30,3 18,1 12,2 24,2 ___,_ (_) (_) (_)
2.... 29,7 19,3 10,4 24,5 ___,_ (_) (_) (_)
3.... 31,3 19,8 11,5 25,5 ___,_ (_) (_) (_)
4.... 30,8 20,5 10,3 25,6 ___,_ (_) (_) (_)
5.... 29,0 19,1 _9,9 24,0 ___,_ (_) (_) (_)
6.... 27,7 20,4 _7,3 24,0 ___,_ (_) (_) (_)
7.... 25,9 18,5 _7,4 22,2 ___,_ (_) (_) (_)
8.... 26,8 18,1 _8,7 22,4 ___,_ (_) (_) (_)
9.... 27,6 16,5 11,1 22,0 ___,_ (_) (_) (_)
10.... 28,4 17,5 10,9 22,9 ___,_ (_) (_) (_)
11.... 24,6 14,3 10,3 19,4 __2,0 (_) (_) (_)
12.... 26,1 13,9 12,2 20,0 ___,_ (_) (_) (_)
13.... 28,1 16,5 11,6 22,3 ___,_ (_) (_) (_)
14.... 28,5 17,6 10,9 23,0 ___,_ (_) (_) (_)
15.... 28,4 17,9 10,5 23,1 ___,_ (_) (_) (_)
16.... 29,3 18,1 11,2 23,7 ___,_ (_) (_) (_)
17.... 28,8 19,1 _9,7 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
18.... 28,6 17,8 10,8 23,2 ___,_ (_) (_) (_)
19.... 27,0 17,9 _9,1 22,4 ___,_ (_) (_) (_)
20.... 27,8 17,2 10,6 22,5 ___,_ (_) (_) (_)
21.... 28,4 18,9 _9,5 23,6 ___,_ (_) (_) (_)
22.... 29,3 18,6 10,7 23,9 ___,_ (_) (_) (_)
23.... 29,4 19,3 10,1 24,3 ___,_ (_) (_) (_)
24.... 29,0 19,8 _9,2 24,4 ___,_ (_) (_) (_)
25.... 29,0 20,3 _8,7 24,6 ___,_ (_) (_) (_)
26.... 28,3 20,2 _8,1 24,2 ___,_ (_) (_) (_)
27.... 25,1 21,4 _3,7 23,2 ___,_ (_) (_) (_)
28.... 22,0 17,7 _4,3 19,8 _15,0 (_) (_) (_)
29.... 20,6 15,8 _4,8 18,2 ___,_ (_) (_) (_)
30.... 21,5 17,1 _4,4 19,3 ___,_ (_) (_) (_)
RESUMEN MENSUAL:
27,5 18,2 __,_ __,_ ___,_ (__) (__) (__)
RESUMEN EXTREMAS:
Máxima:
Día:3 31,3
Mínima:
Día:12 13,9
Días con Nieve: __
Días de Helada: __
Días de mínima tropical: 5
Media:
- Más alta:
Día:4 25,6
- Más baja:
Día:29 18,2
- de las máximas __,_
- de las mínimas __,_
OBSERVACIONES:
Cuando parecía que Septiembre iba a seguir con la tónica de este verano, esto es, calor y más calor, llegaron los días finales
con la bajada de temperaturas y obtuvimos un resultado maravilloso: media de las máximas un pelín menor. Y, aunque la lluvia no
ha dado el umbral, estoy contento porque ha roto la tendencia de sequía que llevábamos durante todo el verano.