Hospitalet de l'infant:Lluvia y temperaturas:Presión Hpa y Viento: MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2008
NAME: Hospitalet de l'infant - centre CITY: Hospitalet de l'infant- Centre STATE: Tarragona
ELEV: 42 m LAT: 40° 59' 33" N LONG: 0° 55' 22" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.1 12.8 16:00 7.4 23:45 8.2 0.0 0.0 20.9 82.1 4:00 N
2 8.7 11.7 16:00 6.8 7:45 9.6 0.0 0.0 25.6 67.6 19:15 N
3 10.5 13.3 15:00 7.8 8:30 7.8 0.0 0.0 11.1 64.4 0:15 N
4 12.1 16.1 00:00 10.1 4:45 6.2 0.0 0.0 6.6 41.8 5:30 NNE
5 15.1 18.1 14:30 12.5 5:00 3.2 0.0 0.4 8.4 51.5 12:45 N
6 13.7 16.6 16:30 11.2 8:15 4.6 0.0 0.0 7.9 49.9 0:45 N
7 14.1 16.1 14:30 12.1 7:30 4.2 0.0 1.0 5.5 22.5 00:00 ENE
8 12.3 13.8 0:15 11.2 4:00 6.0 0.0 1.6 6.1 29.0 1:30 NE
9 11.2 12.3 1:15 9.7 23:15 7.2 0.0 9.4 12.7 64.4 23:30 N
10 8.9 12.2 15:45 5.4 00:00 9.4 0.0 0.4 27.8 88.5 4:00 N
11 7.8 11.9 15:15 4.2 2:45 10.5 0.0 0.0 25.7 82.1 22:45 N
12 11.6 14.1 14:45 9.8 6:00 6.7 0.0 0.0 28.6 77.2 1:45 N
13 10.8 13.9 14:00 8.3 7:30 7.5 0.0 7.6 5.6 54.7 0:30 W
14 8.3 10.1 15:45 6.9 00:00 10.0 0.0 0.4 16.1 62.8 20:15 N
15 7.6 9.8 18:15 5.4 6:30 10.7 0.0 0.2 26.4 72.4 21:30 N
16 10.9 13.7 15:15 8.7 2:30 7.3 0.0 0.2 21.2 78.9 4:00 N
17 11.9 13.6 13:30 10.3 4:45 6.4 0.0 0.0 28.8 74.0 7:00 N
18 12.2 14.4 16:30 10.2 6:45 6.1 0.0 0.0 43.8 90.1 23:30 N
19 12.9 15.7 15:45 10.8 8:15 5.4 0.0 0.0 33.6 90.1 2:00 N
20 13.7 15.6 15:15 11.6 7:15 4.6 0.0 0.0 23.3 67.6 6:15 N
21 13.9 16.8 15:45 11.1 21:45 4.3 0.0 0.0 8.9 53.1 1:15 N
22 13.0 17.0 16:15 7.9 22:45 5.3 0.0 0.0 2.9 30.6 4:45 SSW
23 10.0 14.6 13:15 7.1 8:15 8.3 0.0 0.0 2.6 20.9 2:15 SSW
24 8.8 13.6 14:30 5.2 8:15 9.5 0.0 0.0 1.4 17.7 16:15 ENE
25 9.3 12.6 17:15 6.9 4:15 9.0 0.0 0.0 8.5 46.7 10:45 NNE
26 7.3 9.7 1:45 5.4 8:15 11.0 0.0 7.0 13.2 46.7 10:15 NNE
27 9.4 11.1 16:00 6.3 4:15 8.9 0.0 52.0 8.4 32.2 0:15 NE
28 10.4 12.6 5:45 8.8 00:00 7.9 0.0 16.6 13.5 48.3 7:00 E
29 9.2 10.2 23:45 8.3 3:30 9.1 0.0 2.4 4.5 19.3 2:30 ENE
30 11.8 14.4 14:30 10.1 6:45 6.5 0.0 0.0 1.3 11.3 16:45 ENE
31 13.2 16.2 13:30 11.3 19:45 4.4 0.0 0.4 1.6 19.3 5:00 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
11.0 18.1 5 4.2 11 225.8 0.0 99.6 14.6 90.1 18 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 51.99 ON 27-12-08
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration