SUR, Abril 2008.

Iniciado por dani..., Martes 01 Abril 2008 10:20:34 AM

Tema anterior - Siguiente tema

Extremeño

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,222
Granizada Marzo 2010
En línea
EPISODIO FUNESTO PARA BADAJOZ CAPITAL(QUE NO PARA LA PROVINCIA)REGISTROS PESIMOS...AYER 4,6mm Y HOY VAN 3,5mm de pena....no se que coño pasa en serio... >:( :enojado: :master: :nocomment: :drink: :vomito: :seacaboloquesedaba: :rcain:
Badajoz capital, 187 msnm...clima mediterráneo continental con influencia atlántica...Estacion Davis Vantage VUE


palquito

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 972
Ubicación: Andujar (Jaen)
En línea
En Andujar sigue la lluvia moderada, sumamos 28mm


Andujar, 212 msnm

Vigorro...

FORERO TRISTE ALMERIA
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 35,182
GARBANZO NEGRO DEL FORO, GRRR...
En línea
#746
Recopilo yo tambien para andalucia, datos de CHG hasta las 20 horas y contando lo de ayer...

Destacan estos datos...

Grzalema (Ca) 86 litros...
Jose Toran (Se) 64'3...
C. H. de Cala (Se) 63'2...
Breña (Co) 59'7...
Retortillo (Se) 58'0...
Cala (Se) 57'6...
Vill. del Rio (Se) 56'1...
Sevilla 55'3...
Alcala del Rio (Se) 55'2...
La Algaba (Se) 54'6...
El Cuenco (Se) 54'2...
Gergal (Se) 54'2...
San Rafael de Navallana (Co) 53'0...
Minilla (Se) 52'8...
Fuente Palmera (Co) 52'6...

-- entre 40 y 50 litros: 12 estaciones...
-- entre 30 y 40 litros: 20...
-- entre 20 y 30 litros: 24...



Lugar...19-20h...18-19h...dia 8...dia 7...

GRAZALEMA                (CA)|  8.200   12.400  |  84.100    1.900
JOSÉ TORÁN               (SE)|  5.100    0.500  |  62.300    2.000
BREÑA                    (CO)|  6.000    4.900  |  54.300    5.400
FUENTE PALMERA           (CO)|  4.400    1.400  |  52.600    0.000
VILL.DEL RÍO (ST.ARROYOS)(SE)|  3.900    1.300  |  52.500    3.600
GERGAL                   (SE)|  3.000    3.200  |  52.200    2.000
ALCALÁ DEL RÍO           (SE)|  2.400    2.500  |  51.600    3.600
LA ALGABA                (SE)|  2.100    2.400  |  51.300    3.300
C.H. DE CALA             (SE)|  2.800    2.300  |  51.300   11.900
SEVILLA        (GLQUVIR.)(SE)|  1.900    2.800  |  50.300    5.000
EL CUENCO                (SE)|  5.700    1.000  |  49.100    5.100
PEÑAFLOR                 (SE)|  5.700    1.100  |  48.600    0.200
SAN RAFAEL DE NAVALLANA  (CO)|  9.000   10.200  |  48.600    2.400
ROCIANA DEL CONDADO      (HU)|  0.800    3.000  |  48.200    0.000
RETORTILLO               (SE)|  3.400    0.500  |  47.600   10.400
DERIVACIÓN RETORTILLO    (SE)|  6.000    0.900  |  47.600    2.100
CARMONA        (CORBONES)(SE)|  5.400    1.700  |  45.800    1.900
VILLAFRANCA              (CO)|  8.300    9.300  |  44.100    2.400
YEGUAS                   (CO)|  5.900    8.200  |  43.800    0.600
HORNACHUELOS             (CO)|  3.000    1.600  |  43.000    0.400
HUESNA                   (SE)|  3.100    1.000  |  42.100    4.600
CARPIO                   (CO)|  7.100    8.900  |  41.900    1.100
MINILLA                  (SE)|  2.700    1.800  |  41.300   11.500
BEMBEZAR                 (CO)|  2.100    1.300  |  40.200    3.000
CALA                     (SE)|  2.600    2.100  |  39.800   17.800
AZNALCÁZAR    (GUADIAMAR)(SE)|  1.400    2.300  |  39.800    4.500
AGRIO                    (SE)|  2.700    2.700  |  37.400    0.800
GUADANUÑO                (CO)|  4.700    6.000  |  37.300    6.300
ÉCIJA        (ARR.BLANCO)(SE)|  5.300    1.000  |  36.100    1.200
ARACENA                  (HU)|  2.000    1.800  |  35.900    2.200
MARMOLEJO                (JA)|  5.900    8.400  |  35.700    1.000
EL ARAHAL       (GDAIRA.)(SE)|  1.900    8.300  |  35.700    3.200
ZAHARA                   (CA)|  1.100    5.500  |  34.400    0.000
PUENTE NUEVO             (CO)|  2.400    4.500  |  32.600    6.000
SANTAELLA         (CABRA)(CO)|  5.200    2.700  |  32.100    0.000
HURONES                  (CA)|  0.000    4.700  |  31.900    0.300
VALCHILLÓN     (GUADAJOZ)(CO)|  4.300    5.200  |  31.800    1.400
GUADALMELLATO            (CO)|  4.600    4.300  |  31.700    0.800
HUMOSOS                  (SE)|  5.200    0.600  |  31.400    1.800
EL JUDIO                 (SE)|  5.200    0.300  |  30.700    0.100
ZUFRE                    (HU)|  2.400    2.600  |  30.500    4.900
BADERA                   (SE)|  0.900    2.900  |  29.900    1.300
EL VILLAR                (SE)|  4.100    0.300  |  29.800    1.000
MARTIN GONZALO           (CO)|  6.300    6.500  |  29.500    0.000
EL MOLINILLO             (GR)|  7.600    6.300  |  28.900    3.400
PRUNA                    (CA)|  1.400    3.600  |  28.600    0.000
ARCOS DE LA FRONTERA     (CA)|  0.000    1.200  |  28.100    0.300
BORNOS                   (CA)|  0.100    1.400  |  27.800    0.500
ISLA MÍNIMA              (SE)|  0.700    3.700  |  27.500    0.900
BRAZO DEL ESTE           (SE)|  0.300    2.600  |  26.600    9.400
ÉCIJA             (GENIL)(SE)|  3.500    0.300  |  25.900    0.900
SECTOR B-XII             (SE)|  0.300    3.700  |  25.800    7.500
LAS PILAS                (SE)|  2.400    1.100  |  25.700    0.300
ENCINAREJO               (JA)|  5.000    5.200  |  25.100    1.100
PUEBLA DE CAZALLA        (SE)|  0.500    2.700  |  24.100    1.400
MORON DE LA FRONTERA     (SE)|  0.400    2.200  |  24.100   10.100
RUMBLAR                  (JA)|  5.300    7.800  |  23.900    0.400
LAS ALCANTARILLAS        (SE)|  0.300    5.000  |  23.700    4.400
TORRE DEL AGUILA         (SE)|  0.200    2.000  |  23.300    6.400
PINTADO                  (SE)|  1.400    0.800  |  22.500    1.000
PORCUNA       (SAL.PORC.)(CO)|  1.800    2.700  |  22.300    0.000
CORDOBILLA               (CO)|  1.900    5.200  |  21.800    0.700
MARTIN DE LA JARA        (SE)|  1.000    4.900  |  21.600    0.000
MENGÍBAR       (GQUIVIR.)(JA)|  3.000    5.100  |  20.800    0.000
MENGÍBAR       (GBULLÓN.)(JA)|  2.700    5.200  |  20.000    0.000
SALADO DE ARJONA         (JA)|  4.400    5.100  |  19.800    1.400
MENGÍBAR        (GUADIEL)(JA)|  3.600    5.900  |  19.700    0.000
JEREZ DE LA FRA. (GLETE.)(CA)|  0.100    0.000  |  19.600    1.700
FERNANDINA               (JA)|  5.400    5.800  |  18.400    0.700
CORTIJO NACIMIENTO       (GR)|  3.800    4.800  |  17.700    1.700
LINARES         (GLIMAR.)(JA)|  2.400    4.500  |  17.500    0.100
GUADALCACÍN              (CA)|  0.100   14.100  |  17.300    0.000
EL PORTAL                (CA)|  0.100    0.000  |  16.900    1.400
CUBILLAS                 (GR)|  1.800    1.900  |  16.800    0.000
GIRIBAILE                (JA)|  3.000    4.400  |  16.700    0.300
COLOMERA                 (GR)|  2.800    3.600  |  15.700    0.000
QUIEBRAJANO              (JA)|  2.800    1.700  |  15.700    0.900
TUNEL DESVÍO DE CUBILLAS (GR)|  2.400    2.200  |  15.500    0.000
GUADALEN                 (JA)|  4.600    4.200  |  15.400    1.800
FUENTE DEL ARCO          (BA)|  1.100    0.400  |  15.400    2.400
EL MINGO                 (JA)|  2.000    2.800  |  14.700    0.800
CAMBIL         (GBULLÓN.)(JA)|  4.400    3.700  |  14.300    0.200
ALMODOVAR                (CA)|  0.000    0.000  |  13.700   13.200
CAZORLA                  (JA)|  1.900    2.100  |  13.400    3.600
CELEMIN                  (CA)|  0.000    0.000  |  13.400    6.900
VADOMOJON                (JA)|  1.500    2.100  |  13.100    0.400
SIERRA NEVADA            (GR)|  1.500    1.700  |  12.900    9.900
PEDRO MARIN              (JA)|  4.600    3.800  |  12.300    0.000
LOJA              (GENIL)(GR)|  1.900    2.200  |  12.200    0.200
GENIL-CABRA              (CO)|  1.100    3.200  |  12.000    1.000
JANDULA                  (JA)|  3.000    3.000  |  11.900    0.700
TRANCO DE BEAS           (JA)|  2.600    1.700  |  11.400    0.000
IZNAJAR                  (CO)|  0.900    2.500  |  11.100    0.000
AGUASCEBAS               (JA)|  1.800    2.000  |  10.300    1.100
SAN CLEMENTE             (GR)|  1.900    3.300  |   9.900    0.000
DAÑADOR                  (JA)|  3.700    0.900  |   9.500    3.400
CANAL DE ALBOLOTE        (GR)|  0.000    0.000  |   9.300    0.000
FRANCISCO ABELLAN        (GR)|  2.900    1.900  |   9.000   15.900
SILES                    (JA)|  2.700    0.600  |   9.000    0.100
DONADIO DE JAEN II       (JA)|  2.000    2.700  |   8.400    0.000
GUADALMENA               (JA)|  4.200    0.900  |   8.400    1.100
QUENTAR                  (GR)|  1.900    0.300  |   8.200    2.500
JANDULILLA               (JA)|  2.400    2.800  |   8.100    0.000
BARBATE                  (CA)|  0.000    0.300  |   8.100    3.100
PUEBLA DE DON FADRIQUE   (GR)|  1.500    2.800  |   7.700    0.000
BENALUP DE SID.   (ALAMO)(CA)|  0.000    0.000  |   7.700    2.800
CAÑADA DE CAÑEPLA        (GR)|  0.700    2.100  |   5.100    0.000
V. DE LAS TORRES (FARDES)(GR)|  0.500    1.200  |   4.600
BOLERA                   (JA)|  0.600    1.400  |   4.500    0.000
MOGÓN                    (JA)|  1.300    1.100  |   4.400    0.000
CANALES                  (GR)|  0.500    0.000  |   3.400    0.800
DEHESA GUADIX (GHORTUNA.)(GR)|  0.300    1.500  |   3.100    0.000
BERMEJALES               (GR)|  0.800    0.600  |   2.900    1.100
FRESNEDA                 (CR)|  0.700    0.500  |   2.700    0.900
NEGRATIN                 (GR)|  0.500    0.700  |   2.700    0.000
CONTRAEMB. BERMEJALES    (GR)|  0.800    0.500  |   2.700    0.000
SALADO DE MENGIBAR       (JA)|  0.100    0.000  |   2.400    0.000
BAZA               (BAZA)(GR)|  0.300    0.400  |   2.200    0.000
GUADIX           (GUADIX)(GR)|  1.000    0.400  |   1.900    0.100
SIERRA BOYERA            (CO)|  0.100    0.000  |   0.600    2.400
MOGON          (GQUIVIR.)(JA)|  0.000    0.100  |   0.500    0.000
TABLAS                   (GR)|  0.100    0.000  |   0.300    0.100

snowman

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,227
Geografo
Ubicación: guadix/granada
En línea
#747
La verdad es que me sorprende que os hagais ilusiones, los de Almería, si el viento del W siempre os llega con el Foehn seco de Siera Nevada.
Es que acaso no conocceis la dinámica atmosférica local?
Acaso no sabeis que con  SW no llueve nunca o muy poco, restringido a zonas costeras nada más y aún menos cuando la componente es WSW?

Aqui en Guadix llueve por que hay WSW, si fuera SW puro nos caerian como mucho chispas o 4 gotas.

En estos casos antes de hacerse ilusiones con los mapas de precipitación, les recomendaría que hechasen un ojo a los isobáricos e isohipsicos.
Para los de Granada, tres cuartos de lo mismo.
Para que nos llueva en condiciones tiene que ser poniente puro y no SW, (nos esta lloviendo, por que tenemos una ligera desviación al oeste del viento hacia el W, que si no, todo iria para Córdoba, como está pasando esta tarde.

Si os dais cuenta, esta es una situación clara de lluvias generalizadas en el valle del Guadalquivir (Sevilla - Córdoba- Jaén), y de resquicios  y sobras para los demás "andaluces en alerta".

Si nos llega lluvia será, por que los frentes son muy activos.
Guadix (Granada), 900 msnm, al norte de Sierra Nevada

GranPanete

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 418
Nevada en Atarfe 29-01-2006
En línea
Madre mia como dependieramos de Canales para beber agua este verano vamos listos por los datos de Vigorro  :mucharisa:
Atarfe (Granada). 600 msnm

meteocórdoba

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,619
Córdoba. 29-01-2006
Ubicación: Córdoba
En línea
No tenía ni idea de esta situación de lluvias en Andalucía, pero me acaba de escribir mi
padre diciendome que han caido mas de 70 mm en mi casa(Patriarca).

Excepcional que estas lluvias estén cayendo, me alegro muchisimo.

Un fuerte abrazo a todos.

Ciao!
Córdoba. Barrio El Patriarca.
Altitud: 190 msnm

Davis Vantage Vue

330.000 habitantes.

Coriolis

*****
Cb Incus
Mensajes: 4,423
Cb arcus (3/12/04). Desde Chilches (Málaga)
En línea
Saludos  :)

Como suele suceder en estos casos los mapas de precipitación traen más de una decepción por lo aparatoso que suelen resultar cuando nos pintan tanta 'mancha morada'. No obstante, los datos de muchas comarcas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Oeste de Málaga son muy muy buenos y como apuntan los compañeros aparecen cantidades pro encima de los 80 mm.

En mi provincia la lluvia intensa se ha registrado en el tercio Oeste y Norte, con buenas cantidades, entre 30 y 55 mm en muchos puntos, que en algunos casos han caído en la cabecera del Guadalteba y Guadalhorce.

Mi pluviómetro marca 8 mm a esta hora. Sigue lloviznando, con cielo cubierto de Ns llegando desde el Oeste.

De momento no hay rastro de SCM; como apuntaba los días anteriores veía más claro cantidades altas por precipitación procedente de Ns y no de células tormentosas. Las previsiones apuntan a un nuevo refuerzo de las precipitaciones para mañana tarde , estas con más probabilidad de origen tormentoso con la conjunción del ataque frío nor-continental y como comentaba Gale, GFS, después de reducir las precipitaciones para Andalucía Oriental en sus últimas salidas la vuelve a aumentar en esta de las 12 h. Veremos que dicen los demás.

GranPanete

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 418
Nevada en Atarfe 29-01-2006
En línea
Se supone que eso que tienes tu muy claro, y que comparto, lo deberian saber en el INM y no poner una alerta en Granada, Cuenca del Genil de 100mm.....me parece una tomadura de pelo.

Cita de: snowman en Martes 08 Abril 2008 20:28:39 PM
La verdad es que me sorprende que os hagais ilusiones, los de almería, si el viento del SW siempre os llega con el Foehn seco de Siera Nevada.
Es que acaso no conocceis la dinámica atmosférica local?
Acaso no sabeis que con SW no llueve nunca y aún menos cuando la componente es WSW?

Aqui en Guadix llueve por que hay WSW, si fuera SW puro nos caerian como mucho chispas o 4 gotas.

En estos casos antes de hacerse ilusiones con los mapas de precipitación, les recomendaría que hechasen un ojo a los isobáricos e isohipsicos.
Para los de Granada, tres cuartos de lo mismo.
Para que nos llueva en condiciones tiene que ser poniente puro y no SW, (nos esta lloviendo, por que tenemos una ligera desviación al oeste del viento, que si no, todo iria para Córdoba, como está pasando esta tarde.

Si os dais cuenta, esta es una situación clara de lluvias generalizadas en el valle del Guadalquivir (Sevilla - Córdoba- Jaén), y de resquicios  y sobras para los demás "andaluces en alerta".

Si nos llega lluvia será, por que los frentes son muy activos.

Atarfe (Granada). 600 msnm

Vigorro...

FORERO TRISTE ALMERIA
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 35,182
GARBANZO NEGRO DEL FORO, GRRR...
En línea
Cita de: SuRocciDenTaL_SeV en Martes 08 Abril 2008 14:30:09 PM
Yo también hago seguimiento Vigorro... Lo que pasa que te da coraje que diga realidades de forma continua... y atreverme a decir cosas que otros también lo piensan.

   Decir la realidad no es nada malo.... aunque duela  :-*

Claro que me coraje, me da coraje de que seas un pesado, tu y otros cuantos... a mi la verdad no me duele nada, soy el primero que arriesga en las predicciones, y si fallo, pues me he equivocado y punto, pero no me paso el dia lamentandome... y repito, decir la verdad no es malo ni duele, PERO DECIRLA 18 VECES EN EL MISMO TOPIC ES CANSINO Y UN AUTENTICO COÑAZO PARA LOS QUE SEGUIMOS LA SITUACION...

¿Que va a llover menos de lo previsto en algunos sitios?: pues muy bien... ¿que se va todo al norte?: pues muy bien... PERO DEJA DE REPETIRLO, LA GENTE NO ES RETRASADA MENTAL, CON UNA VEZ QUE LO LEAN, SE LES QUEDA...

Vas a conseguir que se proponga entre los moderadors darte un par de dias de descanso en la nevera, por repetitivo, cansino y pesado...

eguzkia

ɐpıʌ ıɯ ɐ oɹıƃ un opuɐp
*****
Cb Incus
Mensajes: 4,989
Yo fuí
Ubicación: Entre Córdoba y Sevilla.
En línea
Los 53 mm de San Rafael de Navallana es una excelente noticia Vigorro. Ese pantano estaba a punto de ser un agujero en mitad de la sierra  ;D

Atención a los núcleos que se están formando al sur de San Vicente. La noche promete.

Jorge S

2009, Año del Buen Rollo Meteored
*****
Cb Incus
Mensajes: 4,130
Sevilla
En línea
Buenas tardes a todos, excelente dia en Sevilla, practicamente llevamos unas 10 horas de lluvia continua, rondamos los 50 mm. y sigue lloviendo, que mas quereis????? Lo siento si en otras zonas no ha caido lo que esperabais, pero repito, el dia aqui esta siendo fabuloso.

Vigorro...

FORERO TRISTE ALMERIA
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 35,182
GARBANZO NEGRO DEL FORO, GRRR...
En línea
Dos datos de rios...

-- el Guadairo en San Pablo Buceite (Ma) ha pasado de los 23 centimetros de esta mañana a casi medio metro...

-- el Genal en Jubrique (Ca) de 8 centimetros a casi 20...