LOCALIDAD: Cehegín "Ciudad" (INM/571 mts) (Murcia)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 17,0ºC / 1,7ºC
.........2.................................... 17,4ºC / 2,2ºC
.........3.................................... 19,0ºC / 6,2ºC
.........4.................................... 19,5ºC / 6,1ºC
.........5.................................... 19,5ºC / 5,2ºC
.........6.................................... 19,2ºC / 3,8ºC
.........7.................................... 21,7ºC / 5,8ºC
.........8.................................... 19,8ºC / 6,1ºC
.........9.................................... 20,5ºC / 8,3ºC
........10.................................... 14,8ºC / 4,6ºC
........11.................................... 14,2ºC / 2,8ºC
........12.................................... 13,8ºC / - 1,5ºC
........13.................................... 12,8ºC / 1,3ºC
........14.................................... 11,3ºC / 1,0ºC
........15.................................... 13,7ºC / - 1,0ºC
........16.................................... 6,7ºC / 0,6ºC
........17.................................... 5,9ºC / 0,2ºC
........18.................................... 7,7ºC / 1,8ºC
........19.................................... 7,7ºC / 4,4ºC
........20.................................... 9,7ºC / 5,9ºC
........21.................................... 11,6ºC / 5,6ºC
........22.................................... 8,1ºC / 6,2ºC
........23.................................... 9,6ºC / 6,9ºC
........24.................................... 11,2ºC / 6,7ºC
........25.................................... 14,8ºC / 2,9ºC
........26.................................... 12,5ºC / 4,9ºC
........27.................................... 10,0ºC / 3,0ºC
........28.................................... 12,3ºC / 0,3ºC
........29.................................... 12,3ºC / - 0,5ºC
........30.................................... 15,0ºC / 0,8ºC
........31.................................... 13,2ºC / - 1,2ºC
Notas adicionales: