ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
..J..1................ 11,8°C / 1,3°C
..V..2................ 10,7°C / 1,5°C
..S..3................ 8,7°C / 6,0°C
..D..4................ 11,5°C / 5,6°C
..L..5................ 10,7°C / 7,0°C
..M..6................ 12,5°C / 6,7°C
..X..7................ 10,7°C / 4,9°C
..J..8................ 9,9°C / 6,6°C
..V..9................ 13,1°C / 4,1°C
..S.10................ 16,7°C / 7,4°C
..D.11................ 14,9°C / 8,9°C
..L.12................ 16,0°C / 9,5°C
..M.13................ 12,3°C / 3,1°C
..X.14................ 16,1°C / 9,0°C
..J.15................ 13,8°C / 2,8°C
..V.16................ 19,0°C / 4,8°C
..S.17................ 12,5°C / 5,4°C
..D.18................ 14,0°C / 5,4°C
..L.19................ 13,1°C / 2,8°C
..M.20................ 8,8°C / 6,5°C
..X.21................ 14,7°C / 2,5°C
..J.22................ 13,9°C / 4,0°C
..V.23................ 12,3°C / 6,6°C
..S.24................ 12,6°C / 8,3°C
..D.25................ 15,0°C / 6,5°C
..L.26................ 15,8°C / 3,2°C
..M.27................ 18,6°C / 5,0°C
..X.28................ 18,2°C / 7,0°C
Notas adicionales: Récords de Febrero en Madrid-Ciudad Universitaria desde 1965 :
MAX 22,3°C en 1998.
MIN -10,0°C en 1983.