Todos los huracanes que han afectado Europa!

Iniciado por GranNevada, Sábado 18 Septiembre 2004 01:20:15 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GranNevada

Visitante
En línea
#12


Date: 21 SEP-1 OCT 1926
Hurricane #8
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  28.00  -51.60 09/21/12Z   45     - TROPICAL STORM
 2  28.50  -49.80 09/21/18Z   50     - TROPICAL STORM
 3  28.90  -48.20 09/22/00Z   55     - TROPICAL STORM
 4  29.30  -46.80 09/22/06Z   60     - TROPICAL STORM
 5  29.70  -45.70 09/22/12Z   65     - HURRICANE-1
 6  29.90  -44.90 09/22/18Z   70     - HURRICANE-1
 7  30.10  -44.20 09/23/00Z   75     - HURRICANE-1
 8  30.30  -43.50 09/23/06Z   75     - HURRICANE-1
 9  30.60  -42.70 09/23/12Z   80     - HURRICANE-1
10  31.10  -41.90 09/23/18Z   80     - HURRICANE-1
11  31.60  -41.10 09/24/00Z   85     - HURRICANE-2
12  32.10  -40.20 09/24/06Z   85     - HURRICANE-2
13  32.60  -39.20 09/24/12Z   90     - HURRICANE-2
14  33.00  -38.00 09/24/18Z   90     - HURRICANE-2
15  33.50  -36.50 09/25/00Z   95     - HURRICANE-2
16  33.90  -35.00 09/25/06Z  100     - HURRICANE-3
17  34.30  -33.50 09/25/12Z  105     - HURRICANE-3
18  34.70  -31.90 09/25/18Z  105     - HURRICANE-3
19  35.20  -30.30 09/26/00Z  105     - HURRICANE-3
20  35.70  -28.60 09/26/06Z  100     - HURRICANE-3
21  36.20  -27.10 09/26/12Z   95     - HURRICANE-2
22  37.20  -25.70 09/26/18Z   90     - HURRICANE-2
23  38.40  -24.80 09/27/00Z   90     - HURRICANE-2
24  39.50  -25.00 09/27/06Z   85     - HURRICANE-2
25  40.40  -26.50 09/27/12Z   80     - HURRICANE-1
26  40.50  -27.30 09/27/18Z   80     - HURRICANE-1
27  40.40  -28.50 09/28/00Z   75     - HURRICANE-1
28  39.50  -29.70 09/28/06Z   75     - HURRICANE-1
29  38.50  -30.00 09/28/12Z   70     - HURRICANE-1
30  38.10  -29.90 09/28/18Z   70     - HURRICANE-1
31  37.70  -29.70 09/29/00Z   70     - HURRICANE-1
32  37.30  -29.40 09/29/06Z   65     - HURRICANE-1
33  36.90  -29.10 09/29/12Z   60     - TROPICAL STORM
34  36.20  -28.80 09/29/18Z   60     - TROPICAL STORM
35  35.30  -28.40 09/30/00Z   60     - TROPICAL STORM
36  34.30  -28.00 09/30/06Z   55     - TROPICAL STORM
37  33.60  -27.60 09/30/12Z   50     - TROPICAL STORM
38  33.20  -27.00 09/30/18Z   45     - TROPICAL STORM
39  33.00  -26.30 10/01/00Z   40     - TROPICAL STORM
40  33.00  -25.50 10/01/06Z   35     - TROPICAL STORM
41  33.20  -24.60 10/01/12Z   35     - TROPICAL STORM
42  34.00  -23.20 10/01/18Z   30     - TROPICAL DEPRESSIO

UNO DE LOS MÀS INTENSOS EN AZORES .
Ha afectado las Islas durante más de 48 h. y ha llegado como CATEGORIA 2 .
IMPORTANTES daños en las Islas . Aún hoy sigue siendo recordado .






GranNevada

Visitante
En línea
#13


Date: 21-31 AUG 1930
Hurricane #1
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  19.60  -51.50 08/21/18Z   35     - TROPICAL STORM
 2  20.80  -55.10 08/22/00Z   35     - TROPICAL STORM
 3  21.00  -55.80 08/22/06Z   35     - TROPICAL STORM
 4  21.30  -56.60 08/22/12Z   35     - TROPICAL STORM
 5  21.50  -57.20 08/22/18Z   35     - TROPICAL STORM
 6  21.70  -57.70 08/23/00Z   40     - TROPICAL STORM
 7  21.90  -58.00 08/23/06Z   40     - TROPICAL STORM
 8  22.20  -58.40 08/23/12Z   40     - TROPICAL STORM
 9  22.40  -58.80 08/23/18Z   45     - TROPICAL STORM
10  22.60  -59.20 08/24/00Z   50     - TROPICAL STORM
11  22.80  -59.50 08/24/06Z   50     - TROPICAL STORM
12  23.00  -60.00 08/24/12Z   55     - TROPICAL STORM
13  23.30  -60.60 08/24/18Z   55     - TROPICAL STORM
14  23.70  -61.20 08/25/00Z   60     - TROPICAL STORM
15  24.30  -61.80 08/25/06Z   65     - HURRICANE-1
16  25.10  -62.40 08/25/12Z   70     - HURRICANE-1
17  26.30  -63.40 08/25/18Z   80     - HURRICANE-1
18  28.10  -64.50 08/26/00Z   85     - HURRICANE-2
19  29.90  -65.40 08/26/06Z   95     - HURRICANE-2
20  31.40  -65.80 08/26/12Z   95     - HURRICANE-2
21  32.40  -65.80 08/26/18Z   95     - HURRICANE-2
22  33.20  -65.80 08/27/00Z   90     - HURRICANE-2
23  33.90  -65.70 08/27/06Z   90     - HURRICANE-2
24  34.90  -65.30 08/27/12Z   85     - EXTRATROPICAL STORM-1
25  36.60  -64.20 08/27/18Z   85     - EXTRATROPICAL STORM-1
26  38.50  -62.00 08/28/00Z   80     - EXTRATROPICAL STORM-1
27  40.20  -59.50 08/28/06Z   80     - EXTRATROPICAL STORM-1
28  41.60  -55.00 08/28/12Z   80     - EXTRATROPICAL STORM-1
29  42.10  -51.30 08/28/18Z   75     - EXTRATROPICAL STORM-1
30  42.50  -47.50 08/29/00Z   75     - EXTRATROPICAL STORM-1
31  42.50  -43.70 08/29/06Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
32  42.30  -40.00 08/29/12Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
33  41.80  -36.30 08/29/18Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
34  41.10  -32.60 08/30/00Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
35  40.40  -29.00 08/30/06Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
36  39.70  -25.50 08/30/12Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
37  39.00  -23.50 08/30/18Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
38  38.50  -21.90 08/31/00Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
39  38.10  -21.10 08/31/06Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
40  37.90  -20.60 08/31/12Z   60     - EXTRATROPICAL S

Ultima posicion :


GranNevada

Visitante
En línea
#14


Date: 3-10 NOV 1932
Hurricane #11
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  13.20  -47.80 11/03/06Z   35     - TROPICAL STORM
 2  14.90  -48.00 11/03/12Z   35     - TROPICAL STORM
 3  16.50  -48.20 11/03/18Z   35     - TROPICAL STORM
 4  18.00  -47.90 11/04/00Z   35     - TROPICAL STORM
 5  19.40  -47.20 11/04/06Z   35     - TROPICAL STORM
 6  20.70  -46.20 11/04/12Z   40     - TROPICAL STORM
 7  22.00  -45.00 11/04/18Z   40     - TROPICAL STORM
 8  23.00  -44.00 11/05/00Z   40     - TROPICAL STORM
 9  23.70  -43.70 11/05/06Z   40     - TROPICAL STORM
10  24.40  -43.90 11/05/12Z   45     - TROPICAL STORM
11  25.10  -44.30 11/05/18Z   45     - TROPICAL STORM
12  25.70  -44.80 11/06/00Z   45     - TROPICAL STORM
13  26.10  -45.10 11/06/06Z   50     - TROPICAL STORM
14  26.30  -45.60 11/06/12Z   50     - TROPICAL STORM
15  26.50  -46.10 11/06/18Z   55     - TROPICAL STORM
16  26.70  -46.60 11/07/00Z   55     - TROPICAL STORM
17  27.00  -47.30 11/07/06Z   55     - TROPICAL STORM
18  27.50  -48.00 11/07/12Z   60     - TROPICAL STORM
19  28.20  -48.00 11/07/18Z   65     - HURRICANE-1
20  29.10  -47.40 11/08/00Z   70     - HURRICANE-1
21  30.60  -46.40 11/08/06Z   75     - HURRICANE-1
22  32.20  -45.40 11/08/12Z   80     - HURRICANE-1
23  32.80  -45.00 11/08/18Z   85     - HURRICANE-2
24  33.20  -44.20 11/09/00Z   85     - HURRICANE-2
25  34.60  -42.90 11/09/06Z   85     - HURRICANE-2
26  35.80  -40.70 11/09/12Z   80     - HURRICANE-1
27  36.80  -37.80 11/09/18Z   75     - HURRICANE-1
28  37.30  -34.80 11/10/00Z   70     - HURRICANE-1
29  37.50  -31.80 11/10/06Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
30  37.60  -28.70 11/10/12Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
31  37.70  -26.00 11/10/18Z   60     - EXTRATROPICAL STORM

Ultima posicion :




GranNevada

Visitante
En línea
#15


Date: 28 AUG-6 SEP 1936
Hurricane #11
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  17.20  -40.00 08/28/06Z   65     - HURRICANE-1
 2  17.30  -43.30 08/28/12Z   70     - HURRICANE-1
 3  17.40  -44.30 08/28/18Z   70     - HURRICANE-1
 4  17.60  -45.10 08/29/00Z   70     - HURRICANE-1
 5  17.80  -45.80 08/29/06Z   75     - HURRICANE-1
 6  18.00  -46.50 08/29/12Z   75     - HURRICANE-1
 7  18.20  -47.30 08/29/18Z   75     - HURRICANE-1
 8  18.50  -48.00 08/30/00Z   80     - HURRICANE-1
 9  18.80  -48.60 08/30/06Z   80     - HURRICANE-1
10  19.30  -49.30 08/30/12Z   80     - HURRICANE-1
11  20.00  -50.20 08/30/18Z   80     - HURRICANE-1
12  20.80  -51.20 08/31/00Z   85     - HURRICANE-2
13  21.50  -52.00 08/31/06Z   85     - HURRICANE-2
14  22.20  -52.80 08/31/12Z   85     - HURRICANE-2
15  23.10  -53.80 08/31/18Z   90     - HURRICANE-2
16  24.10  -54.90 09/01/00Z   90     - HURRICANE-2
17  25.10  -55.80 09/01/06Z   90     - HURRICANE-2
18  26.10  -56.60 09/01/12Z   90     - HURRICANE-2
19  27.40  -57.60 09/01/18Z   95     - HURRICANE-2
20  28.70  -58.50 09/02/00Z   95     - HURRICANE-2
21  29.40  -58.80 09/02/06Z   95     - HURRICANE-2
22  30.10  -58.90 09/02/12Z   95     - HURRICANE-2
23  31.50  -58.50 09/02/18Z   95     - HURRICANE-2
24  33.00  -56.20 09/03/00Z   95     - HURRICANE-2
25  34.10  -54.30 09/03/06Z   95     - HURRICANE-2
26  35.20  -52.50 09/03/12Z   95     - HURRICANE-2
27  36.70  -50.80 09/03/18Z   95     - HURRICANE-2
28  38.20  -49.20 09/04/00Z   90     - HURRICANE-2
29  39.60  -47.60 09/04/06Z   90     - HURRICANE-2
30  40.90  -46.00 09/04/12Z   85     - HURRICANE-2
31  41.80  -45.00 09/04/18Z   85     - HURRICANE-2
32  42.70  -43.30 09/05/00Z   80     - HURRICANE-1
33  43.80  -41.20 09/05/06Z   80     - HURRICANE-1
34  44.90  -37.20 09/05/12Z   75     - HURRICANE-1
35  46.00  -32.90 09/05/18Z   70     - HURRICANE-1
36  47.20  -27.80 09/06/00Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
37  48.60  -22.00 09/06/06Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
38  50.00  -16.20 09/06/12Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
39  52.00  -14.60 09/06/18Z   55     - EXTRATROPICAL STORM


Ultima posicion :



GranNevada

Visitante
En línea
#16


Date: 10-16 OCT 1945
Hurricane #11
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  13.10  -77.90 10/10/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 2  14.40  -78.80 10/10/18Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 3  15.50  -79.50 10/11/00Z   35     - TROPICAL STORM
 4  16.70  -80.00 10/11/06Z   35     - TROPICAL STORM
 5  17.80  -80.30 10/11/12Z   45     - TROPICAL STORM
 6  18.80  -80.30 10/11/18Z   55     - TROPICAL STORM
 7  19.60  -80.20 10/12/00Z   65     - HURRICANE-1
 8  20.50  -79.80 10/12/06Z   70     - HURRICANE-1
 9  21.60  -79.30 10/12/12Z   85  1000 HURRICANE-2
10  22.90  -78.60 10/12/18Z   80     - HURRICANE-1
11  24.40  -77.40 10/13/00Z   65     - HURRICANE-1
12  25.80  -76.00 10/13/06Z   65   982 HURRICANE-1
13  27.20  -73.80 10/13/12Z   65     - HURRICANE-1
14  28.50  -71.00 10/13/18Z   65     - HURRICANE-1
15  29.90  -68.00 10/14/00Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
16  31.20  -64.20 10/14/06Z   55     - EXTRATROPICAL STORM
17  32.40  -60.50 10/14/12Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
18  33.50  -56.70 10/14/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
19  34.50  -52.90 10/15/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
20  35.30  -49.00 10/15/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
21  36.00  -44.90 10/15/12Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
22  36.70  -42.20 10/15/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
23  37.20  -40.00 10/16/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
24  37.80  -37.70 10/16/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
25  38.30  -35.00 10/16/12Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
26  39.00  -32.20 10/16/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION


Pasó en Azores . No hay mapa disponible .
La guerra , la guerra ........................  :'( >:(

GranNevada

Visitante
En línea
JE JE JE

Perdonen , pero ahora voy a hacer una pausa  ;D

Ahora vienen muchos más .

PD - ós esta gustando  ???

GranNevada

Visitante
En línea
Después de una buena BIRRA , dedicada a mi amigo PILGRIM  ;D ;D ;D , sigo :

GranNevada

Visitante
En línea
#19


Date: 17-24 OCT 1950
Tropical Storm #12
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  22.00  -42.00 10/17/06Z   35     - TROPICAL STORM
 2  22.50  -42.70 10/17/12Z   35     - TROPICAL STORM
 3  22.90  -43.30 10/17/18Z   35     - TROPICAL STORM
 4  23.40  -43.80 10/18/00Z   35     - TROPICAL STORM
 5  24.20  -44.50 10/18/06Z   40     - TROPICAL STORM
 6  24.90  -44.80 10/18/12Z   40     - TROPICAL STORM
 7  25.40  -44.90 10/18/18Z   40     - TROPICAL STORM
 8  25.90  -44.80 10/19/00Z   45     - TROPICAL STORM
 9  26.50  -44.60 10/19/06Z   45     - TROPICAL STORM
10  27.20  -43.90 10/19/12Z   45     - TROPICAL STORM
11  28.20  -43.00 10/19/18Z   50     - TROPICAL STORM
12  29.20  -42.00 10/20/00Z   50     - TROPICAL STORM
13  30.10  -41.00 10/20/06Z   55     - TROPICAL STORM
14  30.80  -40.00 10/20/12Z   55     - TROPICAL STORM
15  31.40  -38.80 10/20/18Z   55     - TROPICAL STORM
16  32.00  -37.60 10/21/00Z   60     - TROPICAL STORM
17  32.40  -36.80 10/21/06Z   60     - TROPICAL STORM
18  33.00  -36.00 10/21/12Z   60     - TROPICAL STORM
19  34.60  -34.60 10/21/18Z   60     - TROPICAL STORM
20  36.40  -32.90 10/22/00Z   60     - TROPICAL STORM
21  38.10  -31.80 10/22/06Z   55     - TROPICAL STORM
22  39.60  -29.20 10/22/12Z   55     - TROPICAL STORM
23  39.50  -27.40 10/22/18Z   50     - TROPICAL STORM
24  38.60  -25.90 10/23/00Z   50     - TROPICAL STORM
25  37.80  -24.90 10/23/06Z   45     - TROPICAL STORM
26  37.00  -24.00 10/23/12Z   40     - TROPICAL STORM
27  36.20  -23.10 10/23/18Z   40     - TROPICAL STORM
28  35.40  -22.40 10/24/00Z   35     - TROPICAL STORM
29  34.70  -22.00 10/24/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
30  34.00  -21.70 10/24/12Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
31  31.60  -22.60 10/24/18Z   25     - TROPICAL DEPRESSION


Ultima posición :












Date: 30 AUG-17 SEP 1950
Hurricane DOG
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  15.20  -55.30 08/30/18Z   60     - TROPICAL STORM
 2  15.70  -56.50 08/31/00Z   65     - HURRICANE-1
 3  15.90  -57.60 08/31/06Z   70     - HURRICANE-1
 4  16.00  -58.70 08/31/12Z   75     - HURRICANE-1
 5  16.20  -59.60 08/31/18Z   80     - HURRICANE-1
 6  16.40  -60.30 09/01/00Z   85     - HURRICANE-2
 7  16.90  -61.10 09/01/06Z   90     - HURRICANE-2
 8  17.50  -61.80 09/01/12Z   95     - HURRICANE-2
 9  17.90  -62.30 09/01/18Z  105     - HURRICANE-3
10  18.40  -62.80 09/02/00Z  110     - HURRICANE-3
11  19.10  -63.60 09/02/06Z  110     - HURRICANE-3
12  19.80  -64.30 09/02/12Z  115     - HURRICANE-4
13  20.30  -64.70 09/02/18Z  115     - HURRICANE-4
14  20.70  -65.00 09/03/00Z  120     - HURRICANE-4
15  21.00  -65.20 09/03/06Z  125     - HURRICANE-4
16  21.30  -65.50 09/03/12Z  125     - HURRICANE-4
17  21.60  -65.80 09/03/18Z  125     - HURRICANE-4
18  21.90  -66.10 09/04/00Z  130     - HURRICANE-4
19  22.20  -66.40 09/04/06Z  130     - HURRICANE-4
20  22.60  -66.80 09/04/12Z  135     - HURRICANE-4
21  22.90  -67.20 09/04/18Z  135     - HURRICANE-4
22  23.40  -67.70 09/05/00Z  140     - HURRICANE-5
23  24.10  -68.10 09/05/06Z  140     - HURRICANE-5
24  24.80  -68.40 09/05/12Z  145     - HURRICANE-5
25  25.50  -68.50 09/05/18Z  145     - HURRICANE-5
26  26.20  -68.50 09/06/00Z  155     - HURRICANE-5
27  26.70  -68.40 09/06/06Z  160     - HURRICANE-5
28  27.20  -68.30 09/06/12Z  160     - HURRICANE-5
29  27.90  -68.10 09/06/18Z  160     - HURRICANE-5
30  28.60  -67.90 09/07/00Z  150     - HURRICANE-5
31  29.30  -67.70 09/07/06Z  140     - HURRICANE-5
32  30.00  -67.50 09/07/12Z  130     - HURRICANE-4
33  30.40  -67.40 09/07/18Z  125     - HURRICANE-4
34  30.70  -67.30 09/08/00Z  115     - HURRICANE-4
35  30.90  -67.40 09/08/06Z  105     - HURRICANE-3
36  31.20  -67.70 09/08/12Z   95     - HURRICANE-2
37  31.10  -68.20 09/08/18Z   90     - HURRICANE-2
38  31.00  -68.60 09/09/00Z   85     - HURRICANE-2
39  30.90  -69.00 09/09/06Z   85     - HURRICANE-2
40  30.70  -69.50 09/09/12Z   80     - HURRICANE-1
41  30.60  -69.90 09/09/18Z   80     - HURRICANE-1
42  30.50  -70.20 09/10/00Z   80     - HURRICANE-1
43  30.50  -70.60 09/10/06Z   80     - HURRICANE-1
44  31.00  -71.00 09/10/12Z   85     - HURRICANE-2
45  32.30  -71.70 09/10/18Z   85     - HURRICANE-2
46  33.70  -72.10 09/11/00Z   85     - HURRICANE-2
47  35.10  -72.30 09/11/06Z   85     - HURRICANE-2
48  36.50  -72.10 09/11/12Z   80     - HURRICANE-1
49  37.90  -71.70 09/11/18Z   75     - HURRICANE-1
50  39.30  -70.60 09/12/00Z   65     - HURRICANE-1
51  40.50  -68.80 09/12/06Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
52  41.30  -66.90 09/12/12Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
53  41.90  -65.10 09/12/18Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
54  42.20  -63.40 09/13/00Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
55  42.40  -61.80 09/13/06Z   55     - EXTRATROPICAL STORM
56  42.60  -60.30 09/13/12Z   55     - EXTRATROPICAL STORM
57  42.80  -58.30 09/13/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
58  42.90  -55.90 09/14/00Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
59  43.00  -53.20 09/14/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
60  43.10  -50.00 09/14/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
61  43.20  -46.20 09/14/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
62  43.40  -42.10 09/15/00Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
63  44.00  -37.90 09/15/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
64  45.30  -33.60 09/15/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
65  47.10  -28.50 09/15/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
66  49.00  -23.20 09/16/00Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
67  50.90  -18.60 09/16/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
68  52.80  -14.70 09/16/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
69  54.30  -11.60 09/16/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM

Intenso en Islas Britanicas .
Ultima posición :









GranNevada

Visitante
En línea
#20


Date: 8-17 SEP 1953
Hurricane DOLLY
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  20.30  -65.90 09/08/06Z   40     - TROPICAL STORM
 2  20.00  -66.70 09/08/12Z   50     - TROPICAL STORM
 3  19.40  -67.50 09/08/18Z   50     - TROPICAL STORM
 4  19.50  -68.20 09/09/00Z   55     - TROPICAL STORM
 5  20.10  -68.90 09/09/06Z   60     - TROPICAL STORM
 6  20.70  -69.40 09/09/12Z   65     - HURRICANE-1
 7  21.30  -69.80 09/09/18Z   85     - HURRICANE-2
 8  22.00  -70.10 09/10/00Z   95     - HURRICANE-2
 9  22.80  -70.30 09/10/06Z  100     - HURRICANE-3
10  23.70  -70.50 09/10/12Z  100   995 HURRICANE-3
11  24.90  -70.60 09/10/18Z  100     - HURRICANE-3
12  26.10  -70.50 09/11/00Z   95     - HURRICANE-2
13  27.60  -70.00 09/11/06Z   90     - HURRICANE-2
14  29.00  -69.00 09/11/12Z   85     - HURRICANE-2
15  30.40  -67.60 09/11/18Z   75     - HURRICANE-1
16  31.80  -65.90 09/12/00Z   60     - TROPICAL STORM
17  33.30  -64.00 09/12/06Z   60     - TROPICAL STORM
18  34.90  -61.80 09/12/12Z   55     - TROPICAL STORM
19  36.80  -58.90 09/12/18Z   55     - EXTRATROPICAL STORM
20  38.80  -55.60 09/13/00Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
21  40.40  -51.60 09/13/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
22  41.70  -48.00 09/13/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
23  42.50  -45.70 09/13/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
24  42.90  -43.70 09/14/00Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
25  43.00  -41.80 09/14/06Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
26  43.00  -40.00 09/14/12Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
27  43.00  -38.60 09/14/18Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
28  43.00  -37.30 09/15/00Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
29  43.00  -36.20 09/15/06Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
30  42.90  -35.00 09/15/12Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
31  42.60  -31.90 09/15/18Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
32  42.30  -28.30 09/16/00Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
33  42.10  -26.10 09/16/06Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
34  42.00  -23.80 09/16/12Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
35  41.90  -21.20 09/16/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
36  41.80  -18.60 09/17/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
37  41.80  -15.90 09/17/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
38  41.80  -13.20 09/17/12Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
39  42.00  -10.50 09/17/18Z   25     - EXTRATROPICAL DEPRESSION









Date: 14-20 SEP 1953
Hurricane EDNA
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  16.00  -61.70 09/14/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
 2  17.00  -62.40 09/14/12Z   35     - TROPICAL STORM
 3  17.90  -63.10 09/14/18Z   40     - TROPICAL STORM
 4  18.90  -64.20 09/15/00Z   45     - TROPICAL STORM
 5  19.90  -65.60 09/15/06Z   55     - TROPICAL STORM
 6  20.90  -67.00 09/15/12Z   65     - HURRICANE-1
 7  21.90  -68.30 09/15/18Z   75     - HURRICANE-1
 8  22.90  -69.50 09/16/00Z   90     - HURRICANE-2
 9  23.90  -70.50 09/16/06Z  105     - HURRICANE-3
10  24.80  -71.10 09/16/12Z  110     - HURRICANE-3
11  26.30  -71.20 09/16/18Z  110     - HURRICANE-3
12  28.00  -70.80 09/17/00Z  110     - HURRICANE-3
13  28.80  -70.40 09/17/06Z  110     - HURRICANE-3
14  29.50  -69.70 09/17/12Z  105     - HURRICANE-3
15  30.80  -68.30 09/17/18Z  105     - HURRICANE-3
16  32.60  -66.20 09/18/00Z  100     - HURRICANE-3
17  34.80  -63.60 09/18/06Z   95     - HURRICANE-2
18  37.00  -60.20 09/18/12Z   85     - HURRICANE-2
19  39.20  -56.10 09/18/18Z   70     - HURRICANE-1
20  41.40  -51.10 09/19/00Z   55     - EXTRATROPICAL STORM
21  43.00  -46.00 09/19/06Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
22  44.30  -41.00 09/19/12Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
23  46.20  -36.00 09/19/18Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
24  48.10  -30.90 09/20/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
25  49.70  -26.00 09/20/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
26  51.30  -21.30 09/20/12Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
27  52.40  -16.70 09/20/18Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION

Ultima posición :




GranNevada

Visitante
En línea
#21


Date: 2-24 SEP 1957
Hurricane CARRIE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  13.00  -21.70 09/02/06Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
 2  13.00  -22.20 09/02/12Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
 3  13.00  -23.10 09/02/18Z   25  1001 TROPICAL DEPRESSION
 4  13.10  -24.00 09/03/00Z   25     - TROPICAL DEPRESSION
 5  13.40  -25.00 09/03/06Z   30     - TROPICAL DEPRESSION
 6  13.70  -25.90 09/03/12Z   35     - TROPICAL STORM
 7  13.90  -26.80 09/03/18Z   35     - TROPICAL STORM
 8  14.10  -27.70 09/04/00Z   40     - TROPICAL STORM
 9  14.30  -28.60 09/04/06Z   45     - TROPICAL STORM
10  14.50  -29.60 09/04/12Z   50     - TROPICAL STORM
11  14.50  -30.60 09/04/18Z   55     - TROPICAL STORM
12  14.40  -31.50 09/05/00Z   60     - TROPICAL STORM
13  14.50  -32.60 09/05/06Z   65     - HURRICANE-1
14  14.70  -33.70 09/05/12Z   70     - HURRICANE-1
15  14.90  -34.60 09/05/18Z   75     - HURRICANE-1
16  15.20  -35.40 09/06/00Z   80     - HURRICANE-1
17  15.40  -36.50 09/06/06Z   80     - HURRICANE-1
18  15.70  -37.50 09/06/12Z   85     - HURRICANE-2
19  15.90  -38.30 09/06/18Z   95     - HURRICANE-2
20  16.20  -39.10 09/07/00Z  100     - HURRICANE-3
21  16.40  -40.00 09/07/06Z  105     - HURRICANE-3
22  16.70  -41.00 09/07/12Z  110   945 HURRICANE-3
23  17.00  -42.00 09/07/18Z  115     - HURRICANE-4
24  17.40  -42.90 09/08/00Z  120     - HURRICANE-4
25  17.70  -43.90 09/08/06Z  125     - HURRICANE-4
26  18.00  -45.00 09/08/12Z  130   945 HURRICANE-4
27  18.00  -45.70 09/08/18Z  135     - HURRICANE-4
28  18.00  -46.50 09/09/00Z  135     - HURRICANE-4
29  18.10  -47.30 09/09/06Z  135     - HURRICANE-4
30  18.30  -48.20 09/09/12Z  135   975 HURRICANE-4
31  18.60  -49.00 09/09/18Z  130     - HURRICANE-4
32  19.00  -49.70 09/10/00Z  125     - HURRICANE-4
33  19.20  -50.50 09/10/06Z  115     - HURRICANE-4
34  19.50  -51.30 09/10/12Z   95   987 HURRICANE-2
35  19.90  -52.00 09/10/18Z   85     - HURRICANE-2
36  20.40  -52.50 09/11/00Z   75     - HURRICANE-1
37  20.70  -52.70 09/11/06Z   65     - HURRICANE-1
38  21.00  -52.70 09/11/12Z   65   984 HURRICANE-1
39  21.50  -52.70 09/11/18Z   70     - HURRICANE-1
40  21.90  -52.70 09/12/00Z   80     - HURRICANE-1
41  22.40  -52.70 09/12/06Z   85     - HURRICANE-2
42  22.80  -52.70 09/12/12Z   90   957 HURRICANE-2
43  23.30  -52.70 09/12/18Z   95     - HURRICANE-2
44  24.00  -52.60 09/13/00Z   95     - HURRICANE-2
45  24.70  -52.50 09/13/06Z   95     - HURRICANE-2
