Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)

Desconectado Kauri

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1340
  • Sexo: Masculino
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #60 en: Sábado 28 Mayo 2011 10:12:52 am »
El JMA nos da estos últimos datos....

TY 1102 (Songda)
Issued at 07:45 UTC, 28 May 2011
<Analyses at 28/07 UTC>
Scale -
Intensity Strong
Center position N24°55'(24.9°)
 E125°10'(125.2°)
Direction and speed of movement NNE 40km/h(21kt)
Central pressure 945hPa
Maximum wind speed near the center 40m/s(80kt)
Maximum wind gust speed 60m/s(115kt)
Area of 50kt winds or more Wide 130km(70NM)
Area of 30kt winds or more Wide 440km(240NM)

Esos 80 KT lo sitúan en el límite entre las cat 1 y 2. Rápido debilitamiento. Cizalladura en la zona aumentando....SST bajando......





Barcelona ciudad. A la falda de Collserola, 120 m.s.n.m. .

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #61 en: Sábado 28 Mayo 2011 13:40:04 pm »
Songda reducido a Tifón Cat. 2 donde se muestra de forma evidente la severa degradación del sistema.

DURING THE PAST THREE HOURS, THE EYE HAS FILLED, AND
ANIMATED INFRARED SATELLITE IMAGERY SHOWS RAPIDLY WARMING CLOUD TOPS
THROUGHOUT THE SYSTEM.


Radar Miyakojima - Yaeyama



 :P

Ultimo Track de Songda

 04W     SONGDA 110528 0600  24.7N  124.9E WPAC   85   959
04W     SONGDA 110528 0600  24.7N  124.9E WPAC   85   959
04W     SONGDA 110528 0000  23.1N  123.8E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110528 0000  23.1N  123.8E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110528 0000  23.1N  123.8E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110527 1800  21.6N  123.2E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110527 1800  21.6N  123.2E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110527 1800  21.6N  123.2E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110527 1200  20.5N  123.1E WPAC  125   929
04W     SONGDA 110527 1200  20.5N  123.1E WPAC  125   929
04W     SONGDA 110527 1200  20.5N  123.1E WPAC  125   929
04W     SONGDA 110527 0600  19.3N  123.3E WPAC  130   926

 
:sonrisa:

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #62 en: Sábado 28 Mayo 2011 22:33:46 pm »
Songda con dos cojones....  :cold: :cold: :cold:

<a href="http://www.youtube.com/v/GX-OJOGLwf0?fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/GX-OJOGLwf0?fs=1&amp;</a>

04WSONGDA.75kts-967mb-265N-1266E



Por cierto www.wunderground.com ha enlazado info ya publicada en este seguimiento sobre Songda..... Concretamente un loop....  :P

 ;)

« Última modificación: Sábado 28 Mayo 2011 23:42:50 pm por Hardstyle »

Desconectado Kauri

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1340
  • Sexo: Masculino
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #63 en: Domingo 29 Mayo 2011 10:41:23 am »
Songa en la zona sur de Japón, en la isla de Shikoku. Mantiene todavía vientos de 95 km/h y estructurado , su categoría de tormenta tropical.... Los vientos del SE delante del sistema estan provocando fuertes lluvias en la zona de Tokyo-Yokohama...




Radar zona Tokyo:

Barcelona ciudad. A la falda de Collserola, 120 m.s.n.m. .

Desconectado Torrelloviedo

  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 17619
  • Sexo: Masculino
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #64 en: Domingo 29 Mayo 2011 10:52:56 am »
Continua como Tormenta Tropical, aunque le quedan dos partes para dejar de tener seguimiento oficial
Oviedo Este (180m)

Oviedo Observatorio (336m)

Desconectado Kauri

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1340
  • Sexo: Masculino
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #65 en: Domingo 29 Mayo 2011 10:56:58 am »
Menudo día tienen en la zona de Tokyo... ;)

http://www.interconti-tokyo.com/etc/livecamera1.htm
Barcelona ciudad. A la falda de Collserola, 120 m.s.n.m. .

Desconectado Kauri

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1340
  • Sexo: Masculino
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #66 en: Domingo 29 Mayo 2011 11:03:23 am »
Me refería a que menudo día han tenido....ya es de noche en Tokyo.  ;) ;D
Barcelona ciudad. A la falda de Collserola, 120 m.s.n.m. .

Desconectado hardstyle

  • La vieja guardia de Meteored
  • Cb Incus
  • *****
  • 4247
  • Sexo: Masculino
  • Barcelona
Re: Super Tifón SONGDA Categoría 5 (CHEDENG-04W / Pacífico W)
« Respuesta #67 en: Domingo 29 Mayo 2011 16:42:38 pm »
Tropical Depression 04W (Songda) Warning #38 Final Warning
Issued at 29/1500Z

Gran Songda.  :-*




Historial de Songda

04W     SONGDA 110529 0600  32.8N  134.2E WPAC   50   985
04W     SONGDA 110529 0000  30.6N  131.7E WPAC   55   982
04W     SONGDA 110529 0000  30.6N  131.7E WPAC   55   982
04W     SONGDA 110528 1800  28.6N  129.2E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110528 1800  28.6N  129.2E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110528 1200  26.6N  126.8E WPAC   75   967
04W     SONGDA 110528 1200  26.6N  126.8E WPAC   75   967
04W     SONGDA 110528 1200  26.6N  126.8E WPAC   75   967
04W     SONGDA 110528 0600  24.9N  125.1E WPAC   75   967
04W     SONGDA 110528 0600  24.9N  125.1E WPAC   75   967
04W     SONGDA 110528 0600  24.9N  125.1E WPAC   75   967
04W     SONGDA 110528 0000  23.1N  123.8E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110528 0000  23.1N  123.8E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110528 0000  23.1N  123.8E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110527 1800  21.6N  123.2E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110527 1800  21.6N  123.2E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110527 1800  21.6N  123.2E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110527 1200  20.5N  123.1E WPAC  125   929
04W     SONGDA 110527 1200  20.5N  123.1E WPAC  125   929
04W     SONGDA 110527 1200  20.5N  123.1E WPAC  125   929
04W     SONGDA 110527 0600  19.3N  123.3E WPAC  130   926
04W     SONGDA 110527 0600  19.3N  123.3E WPAC  130   926
04W     SONGDA 110527 0600  19.3N  123.3E WPAC  130   926
04W     SONGDA 110527 0000  18.2N  123.9E WPAC  130   926
04W     SONGDA 110527 0000  18.2N  123.9E WPAC  130   926
04W     SONGDA 110527 0000  18.2N  123.9E WPAC  130   926
04W     SONGDA 110526 1800  17.2N  124.4E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 1800  17.2N  124.4E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 1800  17.2N  124.4E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 1200  16.3N  125.1E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 1200  16.3N  125.1E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 1200  16.3N  125.1E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 0600  15.6N  125.8E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 0600  15.6N  125.8E WPAC  140   918
04W     SONGDA 110526 0600  15.6N  125.8E WPAC  140   918

04W     SONGDA 110526 0000  14.6N  126.6E WPAC  120   933
04W     SONGDA 110526 0000  14.6N  126.6E WPAC  120   933
04W     SONGDA 110526 0000  14.6N  126.6E WPAC  120   933
04W     SONGDA 110525 1800  13.8N  127.1E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110525 1800  13.8N  127.1E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110525 1800  13.8N  127.1E WPAC  115   937
04W     SONGDA 110525 1200  13.2N  127.5E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110525 1200  13.2N  127.5E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110525 1200  13.2N  127.5E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110525 0600  12.7N  127.9E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110525 0600  12.7N  127.9E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110525 0600  12.7N  127.9E WPAC  105   944
04W     SONGDA 110525 0000  12.2N  128.3E WPAC   90   956
04W     SONGDA 110525 0000  12.2N  128.3E WPAC   90   956
04W     SONGDA 110525 0000  12.2N  128.3E WPAC   90   956
04W     SONGDA 110524 1800  12.2N  128.7E WPAC   80   963
04W     SONGDA 110524 1800  12.2N  128.7E WPAC   80   963
04W     SONGDA 110524 1800  12.2N  128.7E WPAC   80   963
04W     SONGDA 110524 1200  12.2N  129.3E WPAC   70   970
04W     SONGDA 110524 1200  12.2N  129.3E WPAC   70   970
04W     SONGDA 110524 1200  12.2N  129.3E WPAC   70   970
04W     SONGDA 110524 0600  12.1N  130.1E WPAC   65   974
04W     SONGDA 110524 0600  12.1N  130.1E WPAC   65   974
04W     SONGDA 110524 0000  12.0N  130.9E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110524 0000  12.0N  130.9E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 1800  11.7N  131.5E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 1800  11.7N  131.5E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 1200  11.4N  132.1E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 1200  11.4N  132.1E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 0600  11.2N  132.9E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 0600  11.2N  132.9E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 0000  10.9N  133.9E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110523 0000  10.9N  133.9E WPAC   60   978
04W     SONGDA 110522 1800  10.6N  134.8E WPAC   55   982
04W     SONGDA 110522 1800  10.6N  134.8E WPAC   55   982
04W     SONGDA 110522 1200  10.3N  135.7E WPAC   55   982
04W     SONGDA 110522 1200  10.3N  135.7E WPAC   55   982
04W     SONGDA 110522 0600  10.0N  136.4E WPAC   50   985
04W     SONGDA 110522 0000   9.8N  136.9E WPAC   45   989
04W     SONGDA 110521 1800   9.6N  137.3E WPAC   40   993
04W     SONGDA 110521 1200   9.4N  137.7E WPAC   35   996
04W     SONGDA 110521 0600   9.1N  138.1E WPAC   30  1000
04W     SONGDA 110521 0000   8.8N  138.6E WPAC   30  1000
04W     SONGDA 110520 1800   8.7N  139.0E WPAC   30  1000
04W     SONGDA 110520 1200   8.6N  139.6E WPAC   30  1000
04W     SONGDA 110520 0600   8.5N  140.2E WPAC   25  1004
04W     SONGDA 110520 0000   8.5N  140.7E WPAC   20  1006
04W     SONGDA 110519 1800   8.4N  141.3E WPAC   15  1007
04W     SONGDA 110519 1200   8.1N  142.1E WPAC   15  1010
04W     SONGDA 110519 0600   8.0N  142.6E WPAC   15  1010
04W     SONGDA 110519 0000   7.9N  142.9E WPAC   15  1010
04W     SONGDA 110518 1800   7.9N  143.2E WPAC   15  1010
04W     SONGDA 110518 1200   7.8N  143.6E WPAC   15  1010


 ;)
« Última modificación: Domingo 29 Mayo 2011 19:38:33 pm por Hardstyle »