No pudo dar más...
Tropical Cyclone 02S (Boldwin) Warning #04 Final Warning
Issued at 25/2100Z02S BOLDWIN 121125 1200 14.9S 72.5E SHEM 35 99602S BOLDWIN 121125 0600 14.6S 73.4E SHEM 40 993
02S BOLDWIN 121125 0000 14.4S 74.2E SHEM 50 985
02S BOLDWIN 121125 0000 14.4S 74.2E SHEM 50 985
02S BOLDWIN 121124 1800 14.2S 74.8E SHEM 55 982
02S BOLDWIN 121124 1800 14.2S 74.8E SHEM 55 982
02S BOLDWIN 121124 1200 13.9S 75.3E SHEM 55 982
02S BOLDWIN 121124 1200 13.9S 75.3E SHEM 55 982
02S BOLDWIN 121124 0600 13.6S 75.8E SHEM 45 989
Meteo France lo degrada a Depresión Tropical.