FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INITIAL 30/0900Z 14.1N 121.9W 45 KT
12HR VT 30/1800Z 14.7N 121.9W 50 KT
24HR VT 31/0600Z 15.5N 121.4W 50 KT
36HR VT 31/1800Z 16.2N 120.8W 45 KT
48HR VT 01/0600Z 16.9N 120.2W 40 KT
72HR VT 02/0600Z 18.3N 119.1W 40 KT
96HR VT 03/0600Z 19.0N 118.5W 35 KT
120HR VT 04/0600Z 19.2N 118.2W 30 KT
$$
FORECASTER BERG
yo de verdad que ya me creo cualquier cosa...y mas en el EPAC.
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
15 GMT 08/29/09 13.3N 121.5W 35 1007 Tropical Depression
21 GMT 08/29/09 12.8N 122.2W 45 1003 Tropical Storm
03 GMT 08/30/09 13.4N 122.1W 50 1000 Tropical Storm
09 GMT 08/30/09 14.1N 121.9W 50 1000 Tropical Storm
se espera que se desplace hacia el NNE...pero...¿no estaba ahí jimena?
un saludo avergonzado