***Cota de nieve***

Desconectado Jose Quinto

  • El verano muere siempre ahogado.
  • Supercélula
  • ******
  • 8721
  • Sexo: Masculino
  • Ese pequeño y palido punto azul.
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #60 en: Miércoles 21 Enero 2009 15:38:56 pm »
Tengo una duda..
Si tras una entrada fria con isotermas inferiores a 0ºC durante algunas dias, entra (como esta semana) un frente con isos mucho mas cálidas, ¿se situa la cota de nieve inmediatamente con la correspondiente a esas isotermas o digamos que el "frio acumulado" influye en algo?
Gracias :)

Claro que influye.

Depende. Si se trata de un frente potente con isos muy altas que entra por el SO (que es lo habitual) procedente de una borrasca profunda, desaloja el frio rapidisimo. Pasando las cotas de bajas a altisimas en menos de 4 ó 5 horas. Y casos de estos tenemos muchisimos en España todos los inviernos.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Desconectado espadan

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 336
  • Sexo: Masculino
  • Kraków, Polonia
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #61 en: Miércoles 21 Enero 2009 15:52:33 pm »
Muchas gracias José :)
yo lo decia fijandome en la situación actual que tenemos, que pasamos del frio de hoy a la entrada mas calida de mañana.

Desconectado meidemsi

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1053
  • Sexo: Masculino
  • "El peor error es suponer cierto algo incorrecto"
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #62 en: Miércoles 21 Enero 2009 18:40:32 pm »
Interesante lo que dices. Realmente le sumas unos 200 metros a la cota de Vigilant y, en este caso, sale.

Lo que me pregunto es si esto es siempre así. En las entradas cortas de frío como esta (aunque fue intensa fue corta), parece funcionar. Pero, ¿y en una entrada como la de después de Reyes, hace casi dos semanas? En esa ocasión, el frío intenso nos acompañó durante días, de modo que se enfrío más claramente el estrato más bajo de la columna atmosférica, vital a la hora de calcular las cotas.

Sería bueno comparar esto con el sondeo del viernes 9 de enero de 2009 donde la cota bajó a unos 100 metros. Había un poco más de frío a 850 hpa con mayor geopotencial, pero en altura hacía menos frío. Pero no sé donde conseguir esos sondeos pasados.

Saludos.


Analizemos pues... ;D


El día 8 en Lugo se estuvieron escapando intermitentemente copos, así que ya había cota suficiente, sobre las 12 de la noche empezó nevar con algo más de intensidad, y alrededor de las 6 o 7 de la mañana fue cuando comenzó la nevada que afectó a media Galicia hasta en zonas a unos 150 metros.


Día 8, 12 de la mañana:

08001 La Coruna Observations at 12Z 08 Jan 2009

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1014.0     67    8.4   -0.6     53   3.63      5      6  280.4  290.8  281.1
 1013.0     75    6.4   -1.6     57   3.37      5      6  278.5  288.1  279.1
 1000.0    181    5.2   -2.8     56   3.12      6      7  278.4  287.2  278.9
  925.0    811   -0.1   -4.4     73   3.00     14     10  279.2  287.8  279.7
  923.0    828   -0.3   -4.4     74   3.00     14     10  279.2  287.8  279.7
  850.0   1485   -3.5   -8.4     69   2.40     22     14  282.5  289.5  282.9
  827.0   1701   -4.7   -9.2     71   2.31     25     15  283.4  290.3  283.8
  794.0   2022   -4.7  -16.7     39   1.31     29     17  286.7  290.8  287.0
  768.0   2283   -6.7  -19.7     35   1.05     33     18  287.3  290.6  287.5
  719.0   2794  -10.7  -19.7     48   1.12     39     21  288.4  291.9  288.6
  700.0   2999  -12.3  -23.3     39   0.84     42     22  288.8  291.5  289.0
  666.0   3377  -15.1  -27.1     35   0.63     47     25  289.8  291.9  289.9
  644.0   3630  -15.9  -32.3     23   0.40     50     26  291.7  293.1  291.8
  612.0   4013  -17.1  -40.1     12   0.19     57     29  294.6  295.3  294.6
  596.0   4209  -18.3  -42.3     10   0.16     60     31  295.4  296.0  295.4
  569.0   4550  -20.5  -46.3      8   0.11     45     23  296.8  297.2  296.8
  549.0   4814  -22.2  -49.3      7   0.08     50     34  297.9  298.2  297.9
  533.0   5032  -23.6  -51.8      6   0.06     35     42  298.8  299.0  298.8
  513.0   5313  -25.3  -55.0      4   0.04     50     29  299.9  300.1  299.9
  509.0   5371  -25.7  -55.7      4   0.04     50     33  300.1  300.3  300.1
  500.0   5500  -26.9  -51.9      7   0.06     50     42  300.2  300.4  300.2
  499.0   5514  -27.0  -51.9      8   0.06     50     42  300.2  300.4  300.2
  451.0   6223  -33.5  -49.6     18   0.09     50     42  300.9  301.3  300.9
  410.0   6892  -39.5  -47.5     42   0.13     54     44  301.4  301.9  301.5
  400.0   7060  -40.5  -49.5     37   0.10     55     45  302.3  302.7  302.3
  337.0   8212  -49.3  -62.3     20   0.03     50     38  305.4  305.5  305.4
  305.0   8863  -53.5  -69.5     12   0.01     37     35  308.4  308.4  308.4
  300.0   8970  -53.5  -69.5     12   0.01     35     35  309.8  309.9  309.8



Día 9, a las 00:


08001 La Coruna Observations at 00Z 09 Jan 2009

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1009.0     67    5.0    2.8     86   4.66     10      3  277.4  290.3  278.2
 1000.0    140    4.6    1.9     83   4.41     80      2  277.8  290.0  278.5
  973.0    363    4.0   -3.0     60   3.16     76      5  279.3  288.4  279.9
  925.0    771    0.4   -3.2     77   3.28     70     10  279.7  289.1  280.3
  898.0   1007   -1.3   -4.7     78   3.01     40     10  280.3  288.9  280.8
  865.0   1305   -3.5   -6.7     78   2.69     60     13  281.1  288.9  281.5
  850.0   1444   -4.5   -7.6     79   2.55     50     14  281.4  288.9  281.9
  826.0   1668   -6.3   -8.2     86   2.51     30     17  281.9  289.2  282.3
  789.0   2026   -9.1   -9.1    100   2.44     29     19  282.6  289.7  283.0
  746.0   2458  -11.5  -13.9     82   1.76     27     21  284.5  289.8  284.8
  700.0   2942  -15.9  -15.9    100   1.59     25     24  284.9  289.7  285.1
  699.0   2953  -15.9  -15.9    100   1.59     25     24  285.0  289.8  285.2
  682.0   3139  -16.1  -25.1     46   0.73     26     26  286.8  289.1  286.9
  669.0   3283  -17.3  -23.3     60   0.88     27     27  287.0  289.8  287.1
  666.0   3317  -17.1  -22.1     65   0.98     27     28  287.6  290.7  287.8
  660.0   3385  -16.5  -28.5     35   0.56     27     28  289.0  290.8  289.1
  630.0   3734  -18.3  -37.3     17   0.25     29     32  290.8  291.7  290.9
  618.0   3878  -19.1  -35.5     22   0.30     30     33  291.5  292.6  291.6
  593.0   4185  -20.7  -31.7     37   0.46     14     37  293.1  294.6  293.2
  587.0   4260  -21.4  -31.4     40   0.48     10     38  293.1  294.8  293.2
  564.0   4554  -24.1  -30.1     58   0.56     11     41  293.3  295.2  293.4
  544.0   4817  -24.3  -45.3     13   0.12     13     44  296.1  296.6  296.1
  529.0   5021  -24.7  -54.7      4   0.04     14     46  298.0  298.2  298.0
  506.0   5344  -26.9  -54.5      5   0.05     15     50  299.1  299.3  299.2
  500.0   5430  -27.5  -54.5      6   0.05     15     50  299.4  299.6  299.5
  406.0   6886  -38.3  -56.9     12   0.04      5     46  303.8  304.0  303.8
  400.0   6990  -39.1  -57.1     13   0.04      5     46  304.1  304.3  304.1
  369.0   7536  -43.5  -59.6     15   0.03     15     43  305.4  305.5  305.4
  366.0   7592  -43.9  -59.9     15   0.03     14     43  305.5  305.6  305.5
  345.0   7985  -46.7  -65.7     10   0.02      7     41  306.9  307.0  306.9
  325.0   8376  -48.8  -66.5     11   0.02      0     40  309.3  309.3  309.3
  300.0   8900  -51.7  -67.7     13   0.01      5     38  312.4  312.4  312.4


Día 9, a las 12 de la mañana:


08001 La Coruna Observations at 12Z 09 Jan 2009

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1011.0     67    6.0    2.8     80   4.65    140      6  278.3  291.2  279.1
 1010.0     75    4.6    1.2     79   4.15    140      6  277.0  288.5  277.7
 1000.0    156    3.2    0.6     83   4.01    140      6  276.4  287.5  277.0
  968.0    418    1.4   -0.9     84   3.70     55      2  277.1  287.5  277.7
  925.0    784   -1.1   -3.1     86   3.30    120      6  278.2  287.5  278.7
  920.0    827   -1.5   -3.4     87   3.25    114      6  278.2  287.4  278.8
  881.0   1172   -2.1   -7.1     69   2.56     68      5  281.0  288.5  281.5
  850.0   1455   -4.5   -8.6     73   2.36     30      5  281.4  288.3  281.8
  794.0   1988   -7.9  -14.9     57   1.52     34      7  283.3  287.9  283.6
  770.0   2226   -9.9  -14.9     67   1.57     35      8  283.7  288.4  283.9
  739.0   2542  -11.9  -22.9     40   0.83     37      9  284.8  287.4  285.0
  727.0   2667  -13.1  -20.1     56   1.07     38      9  284.9  288.2  285.0
  709.0   2857  -14.3  -29.3     27   0.48     39     10  285.6  287.1  285.7
  700.0   2954  -14.7  -26.7     35   0.62     40     10  286.2  288.2  286.3
  690.0   3063  -15.7  -23.7     50   0.82     40      9  286.2  288.9  286.4
  688.0   3084  -15.9  -24.1     49   0.80     40      9  286.3  288.9  286.4
  620.0   3860  -21.5  -36.5     25   0.27     37     18  288.5  289.4  288.5
  573.0   4435  -26.9  -32.9     57   0.42     35     25  288.7  290.1  288.8
  570.0   4473  -27.1  -33.6     54   0.39     35     25  288.9  290.2  288.9
  538.0   4886  -29.8  -41.5     31   0.19     35     30  290.5  291.2  290.5
  530.0   4993  -30.5  -43.5     27   0.15     31     36  290.9  291.5  290.9
  509.0   5282  -28.1  -52.1      8   0.06     22     52  297.2  297.4  297.2
  505.0   5339  -28.2  -53.1      7   0.05     20     55  297.8  298.0  297.8
  500.0   5410  -28.3 -54.3      6   0.05     15     55  298.5  298.7  298.5
  465.0   5921  -31.6  -58.2      5   0.03     10     57  300.7  300.8  300.7
  428.0   6504  -35.3  -62.7      4   0.02     10     61  303.1  303.2  303.2
  400.0   6980  -38.3  -66.3      4   0.01      5     57  305.1  305.2  305.1
  358.0   7732  -43.7  -69.3      4   0.01      5     51  307.7  307.7  307.7
  348.0   7925  -45.1  -70.1      4   0.01      5     55  308.3  308.4  308.3
  329.0   8298  -46.4  -71.4      4   0.01      5     63  311.6  311.6  311.6
  324.0   8400  -46.7  -71.7      4   0.01      5     60  312.5  312.5  312.5
  300.0   8910  -47.7  -72.7      4   0.01      5     47  318.0  318.0  318.0





Las diferencias fundamentales, creo que son la procedencia de la masa de aire fría, una muy seca, la otra muy húmeda, el viento, y que en el caso del 9 de enero, la nevada fue de madrugada con temperaturas negativas o próximas a 0 grados.

Podríamos echar un vistazo al archivo de Meteogalicia y comprobar las temperaturas antes de comenzar la nevada.


En esta ocasión la tabla si que funciona razonablemente bien, clavando casi las cotas, tanto el día 8 con cota 400 metros como en la madrugada del 9 con cota 200.



Te paso el enlace de los sondeos:

Sondeos


Gracias por el análisis Toxo.

Entonces podríamos concluír que la tabla es más precisa cuanto más continental y duradera sea la entrada fría.

Gracias por el enlace Toxo.
A Coruña, 58 msnm.

Desconectado Patagon

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1035
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #63 en: Jueves 17 Septiembre 2009 11:32:34 am »
Cálculo de la cota de nieve

Una primera aproximación de la cota es:

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100
Fuente: http://www.ame-web.org/JORNADAS/3B_Riesco.pdf

Donde COTA está en metros, y la temperatura en ºC.

Corrección por geopotencial de 850hPa:

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100 + [ H850 - 1350 ]



Ahora que empiezan las nieves, me gustaria rescatar este tema.

Antes que nada, la correccion b) no aparece en el articulo de Riesco, es una correccion "made in Vigilant"?
Si es asi, hay alguna evidencia empirica o validacion?

Riesco tampoco menciona la fuente de esa ecuacion, alguien la sabe? 

Es la que usa la aemet?, se ha hecho algun estudio de validacion?

La verdad es que no hay mucho publicado sobre el tema. Se ha puesto un gran esfuerzo en pronosticar el tipo de precipitacion a nivel del suelo (vease, e.g. http://www4.ncsu.edu/~nwsfo/storage/trend/ ), pero no mucho en la estimacion de la cota de nieve (patente discriminacion de esquiadores y montañeros :(  )

Hay un articulo austriaco con datos de los Alpes:
Steinacker: "Diagnose und Prognose der Schnefallgrenze"

Esta en aleman, pero el resumen es

h=(Thetae850 - 12)/1.2

altura en hm y temperatura potencial equivalente a 850 hPa en °C

Lo que tiene de bueno es que usa la temperatura y la humedad, de malo que solo considera un nivel.

Habra que seguir buscando una aproximacion mas precisa.

Saludos.


Desconectado Drietsh

  • Algún día ha de llegarte tu fin, quiero estar allí.
  • Cb Calvus
  • ****
  • 1315
  • Sexo: Masculino
  • A ver que me dice después... So Payaso!!...
    • Meteocastilla
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #64 en: Domingo 07 Noviembre 2010 16:40:14 pm »
Buenas. Tengo una duda respecto a la fórmula siguiente


Corrección por humedad de la advección (viento en superficie):

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100 +  [ H850 - 1350] +  [ 50*(T1000 - T850 ) - 500 ]  +  2*[ HR3/104 ] ??

*-> Es  una multiplicación (¿no?)

Ahora, las dudas.

¿La temperatura a 500hpa hay que ponerla en negativo si así es como va a estar (o a 850hpa, lo mismo me da)?

T1000-> Supongo que será la humedad más o menos en superficie, ¿no?

H-> Supongo que es humedad. ¿Es así?

La peor duda, es la que tengo en relación con lo resaltado en cursiva. ¿Alguien me podría explicar que formula hay que hacer ahí?



Ah, sí... otra formula con menos datos... es para ver si es así como tendría que quedar el resultado (tomamos como datos por ejemplo, los datos para Guadalajara en este episodio del 7-10 de Noviembre).

La formula antes:

Corrección por temperatura a 1000hPa:

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100 +  [ H850 - 1350] +  [ 50*(T1000 - T850 ) - 500 ]


Esta es la cuenta que a mí me quedaría, y el resultado:

COTA = (100*2) + (50*(-22) + 2100 +  [ 85 - 1350] +  [ 50*(3 - 2) - 500 ]-> Me da -515m  :o

Pero si le pongo la temperatura a 500hpa en positivo...

COTA = (100*2) + (50*22) + 2100 +  [ 85 - 1350] +  [ 50*(3 - 2) - 500 ]-> 1685m (supongo que será la correcta)



Ahora, me gustaría que me dijeseis el resultado correcto. Y responder si se pudiese a las preguntas de la 1º fórmula.


Saludos, y gracias  ;)
Horche (Guadalajara)

Dies irae Malleus Maleficarum est


Desconectado CANTABRUCO

  • Cb Calvus
  • ****
  • 2289
  • Sexo: Masculino
  • Adivaneubal
Re: ***Cota de nieve***
« Respuesta #65 en: Lunes 29 Noviembre 2010 03:22:05 am »
Tienes un error de concepto, H850 no es humedad es el geopotencial.
Tus cuentas son correctas pero fallas en esa humedad que le cascas al 1350, me explico.

COTA = 100*T850+ 50* T500 + 2100 +  [ H850 - 1350] +  [ 50*(T1000 - T850 ) - 500 ]
COTA = (100*2) + (50*(-22) + 2100 +  [ 85 - 1350] +  [ 50*(3 - 2) - 500 ]-> Me da -515m
Te da por debajo del mar 500 metros por poner el geopotencial mal, los 850 hPa a 85m de altitud esto no es humedad.
Pon en la formula un geopotencial logico, por ejemplo 1500 y hacemos la cuenta otra vez. (altitud a la que hay 850 hPa).

COTA=(100*2)+[50*(-22)]+2100+[1500-1350]+[50*(3-2)-500]= a 900 metros.

En teoria es una cota muy baja pero pones a 1000 hPa 3ºC, a nada que varies la T1000 (temperatura del aire a 1000 hPa varia algo la cota).

Saludos.  :)

PD : Con los datos de hoy la cota sale muy baja.
..DESDE LOS CORRALES DE BUELNACANTABRIA A 99m DE ALTITUD..

Desconectado Pedroteño

  • Moderador/a
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 13603
  • Sexo: Masculino
  • Pedro Muñoz (C. Real) cuna del mayo manchego
Re:***Cota de nieve***
« Respuesta #66 en: Sábado 18 Febrero 2017 23:30:22 pm »
Rescato el topic por si alguien quiere refrescar algo.

Desconectado Mimir2017

  • Cb Calvus
  • ****
  • 1003
  • Sexo: Masculino
  • Ansoain. Navarra 430 msnm
Re:***Cota de nieve***
« Respuesta #67 en: Domingo 19 Febrero 2017 10:21:58 am »
Hay una fórmula aproximada y sencilla, no se si ya está comentada en el tópic, me imagino que si.
Sería:
 CN=150*temperatura a 850 hpa+1000
Ejemplo:
 CN si T a 850 hpa= -1 el resultado es 850 m

El mismo resultado con la "fórmula oficial"
CN con T a 850 hPa de -1
T a 500 hPa a -25
altura 1500 m (850 hPa) el resultado sería a partir de 900 m
« Última modificación: Domingo 19 Febrero 2017 10:24:34 am por Mimir2017 »