Análisis de las tormentas del 19-25 de mayo: TORNADO EN ÁVILA

Iniciado por gdvictorm, Martes 24 Febrero 2009 00:23:49 AM

Tema anterior - Siguiente tema

Eva Alaia

Jurado Fotográfico
*****
Cumulus Congestus
Mensajes: 698
Somos aquello en lo que creemos...
Ubicación: Tenerife
En línea
 :o :o :o Guauuuuuuu, es un reportaje fantástico!! :aplause: :aplause: :aplause:
Enhorabuena Victor!! ;)
ADOPTA UN PERRO

MI BLOG
FOTOMETEO
ESTACIÓN:LA OROTAVA

Pepeavilenho

Meteo Tropical
*****
Supercélula
Mensajes: 9,265
Ubicación: Avila (1200m)
En línea

Arena

Moderador/a
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 19,067
Ubicación: Madrid.
En línea
¡¡¡Impresionante!!!  :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause:


Cita de: pepeavilenho en Sábado 14 Marzo 2009 20:21:58 PM


pues victor esta preparando la guinda final de la tarta.... :D
::)

¿Hay más?  :sonrisa: Yupiiii!
Madrid.

gdvictorm

Administrador/a
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 12,500
Ávila 19-mayo-2007 (tornado NSP, Valle Amblés)
Ubicación: Ávila (1130 msnm)
En línea
#39
Bueno, poco a poco va apareciendo información por ahí, sigo sin tener imágenes de los impresinantes 54-60dbz ( píxeles naranjas-rojos) del radar, que esos días aparecian en los núcleos convectivos más potentes, entre ellos el que originó el tornado.

Lo que si que puedo mostrar son los datos de un sondeo el día de la formación del tornado y lo que más me ha llamado la atención: un vídeo del tornado

Primero dejo los datos del sondeo, pertenece a Madrid-Barajas, y refleja la inestabilidad observada a las 12Z del día 19 de mayo de 2007, a esa hora del día la convección no era máxima ya que el Sol no estaba suficientemente elevado:


-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT  RELH  MIXR  DRC   SKNT  THTA THTE THTV
    hPa     m           C           C           %      g/kg    deg    knot     K       K       K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0      75                                                               
  939.0       633    27.6   10.6          35   8.61    135      7      306.2  332.5  307.8 
938.0       642    24.8    7.8           34   7.12     68       4      303.4  325.1  304.8
  937.0       651    24.7    8.0           35   7.25      0        0      303.4  325.4  304.7
  925.0       758    23.0   11.0          47   8.98    105      7      302.8  329.9  304.5
  851.0      1477   16.2    9.2           63   8.65     61       4       303.0  329.1  304.6
850.0      1487   16.0    9.0           63   8.54     60       4       302.9  328.6  304.4 
799.0      2011   13.4    6.4           63   7.60    233      12      305.5  328.8  306.9
  797.0      2032   13.2    6.3           63   7.55    240      12     305.6  328.6  306.9
  716.0      2921    5.5    0.5            70   5.58    235      18     306.6  323.9  307.6
  705.0      3049    4.4   -0.3            72   5.34    225     20      306.7  323.3  307.7
  700.0      3107    4.0   -1.0            70   5.11    220     21      306.9  322.8  307.8
  677.0      3377    1.9   -3.0            70   4.55    200     24      307.5  321.8  308.3
  664.0      3534    0.7   -4.2            70   4.25    195     21      307.8  321.2  308.6
  654.0      3656   -0.3   -5.1            70   4.02    202     20      308.1  320.8  308.8
  650.0      3706   -0.1   -13.1          37   2.16    205     20      308.8  315.9  309.2
  638.0      3855   -0.7   -23.7          16   0.89    213     19      309.8  312.9  309.9
  635.0      3892   -0.9   -24.1          15   0.87    215     19      310.0  313.0  310.1
  585.0      4542   -4.2   -30.5          11   0.52    215     22      313.5  315.4  313.6
  575.0      4679   -4.9   -31.9          10   0.46    224     21      314.2  315.9  314.3
  558.0      4911   -6.8   -31.5          12   0.50    240     19       314.6  316.4  314.7
  500.0      5760   -13.9  -29.9          25   0.64    220     19      316.0  318.4  316.1 
497.0      5805   -14.3  -30.2         25   0.63    220     20      316.1  318.4  316.2
  476.0      6131   -16.9  -32.0         26   0.55    235     16     316.8  318.8  316.9
  473.0      6178   -17.3  -32.3         26   0.54    234     16      316.9  318.9  317.0
  446.0      6610   -20.6  -36.0         24   0.40    225     19      318.1  319.6  318.2
  434.0      6811   -22.1  -37.6         23   0.35    240     18       318.6  319.9  318.7
  400.0      7410   -26.7  -42.7          21   0.22    220     21       320.2  321.1  320.2
  395.0      7500   -27.7  -44.7         18   0.18    215     21      320.1  320.8  320.1
  390.0      7591   -28.1  -46.0         16    0.16    210     21      320.6  321.3  320.7
  370.0      7966   -29.9  -51.5         10   0.09    215     21      323.1  323.5  323.1
  362.0      8122   -30.7  -53.7           9   0.07    210     20       324.1  324.4  324.1
  329.0      8788   -36.9  -53.9          16   0.08    190     18      324.6  324.9  324.6
  319.0      9003   -38.9  -53.9          19   0.08    192     19      324.7  325.0  324.7
  300.0      9420   -42.3  -48.3          52   0.16    195     22      325.6  326.3  325.7
  297.0      9488   -43.1  -49.1          52   0.15    195     22      325.4  326.0  325.5
  293.0      9578   -43.8  -50.1          50   0.13    195     22      325.6  326.2  325.7
  275.0      9999   -47.3  -54.7          42   0.08    180     21      326.6  326.9  326.6
  251.0     10604  -52.3  -61.3          33   0.04    170     23      327.8  328.0  327.8
  250.0     10630  -52.5  -61.5          33   0.04    170     23      327.9  328.1  327.9
  249.0     10655  -52.6  -61.7          33   0.04    170     22      328.0  328.2  328.1
  238.0     10941  -54.3  -63.8          30   0.03    185     21      329.8  330.0  329.8
  228.0     11213  -55.9  -65.8          28   0.02    170     20      331.5  331.6  331.5
  203.0     11947  -60.1  -71.1          22   0.01    205     24      336.0  336.1  336.0
  200.0     12040  -59.3  -72.3         17   0.01    215     22      338.7  338.8  338.7
  199.0     12071  -59.3  -72.6         16   0.01    220     22      339.1  339.2  339.1
  192.0     12296  -59.5  -74.5         12   0.01    210     20      342.4  342.4  342.4
  182.0     12631  -59.7  -77.5          8    0.01    230     20      347.3  347.3  347.3
  174.0     12912  -59.9  -79.9          6    0.00    221     24      351.5  351.5  351.5
  173.0     12949  -59.7  -80.0          5    0.00    220     25      352.4  352.4  352.4
  167.0     13171  -58.3  -81.0          4    0.00    245     24      358.2  358.3  358.2
  164.0     13285  -57.6  -81.4          3    0.00    235     26      361.3  361.3  361.3
  161.0     13402  -56.9  -81.9          3    0.00    240     24      364.4  364.4  364.4
  150.0     13850  -57.5  -84.5          2    0.00    260     18      370.8  370.8  370.8
  147.0     13976  -57.7  -84.7          2    0.00    275     16      372.6  372.6  372.6
  141.0     14236  -58.2  -85.0          2    0.00    245     13      376.2  376.3  376.2
  130.0     14743  -59.0  -85.7          2    0.00    230     15      383.5  383.5  383.5
  122.0     15139  -59.7  -86.2          2    0.00    270     12      389.3  389.3  389.3
  116.0     15454  -60.3  -86.7          2    0.00    195     10      393.9  393.9  393.9
  106.0     16016  -61.3  -87.4          2    0.00    275     10      402.3  402.3  402.3
  100.0     16380  -61.9  -87.9          2    0.00    295      4       407.9  407.9  407.9
   95.4      16670  -63.1  -89.1          2    0.00    253      7       411.0  411.1  411.0
   90.0      17031  -62.3  -88.5          2    0.00    200     10       419.6  419.6  419.6
   81.0      17685  -60.8  -87.3          2    0.00    205     10      435.5  435.5  435.5
   74.0      18245  -59.5  -86.3          2    0.00      0      0         449.6  449.6  449.6
   71.0      18502  -58.9  -85.9          2    0.00    190     10      456.2  456.2  456.2
   70.0      18590  -58.7  -85.7          2    0.00    210      9       458.5  458.5  458.5
   58.0      19775  -57.7  -85.8          2    0.00    205     10       486.0  486.1  486.0
   57.0      19884  -57.6  -85.8          2    0.00    180     11      488.7  488.7  488.7
   55.0      20109  -57.4  -85.8          2    0.00    205     10      494.1  494.1  494.1
   50.0      20710  -56.9  -85.9          1    0.00    155      3       508.9  509.0  509.0
   49.0      20839  -56.7  -85.7          1    0.01    140     10      512.5  512.5  512.5
   47.0      21106  -56.2  -85.3          1    0.01    200     14      519.8  519.8  519.8
   45.0      21385  -55.6  -84.9          1    0.01    130     10      527.5  527.6  527.5
   44.0      21528  -55.4  -84.7          1    0.01    115     10      531.6  531.6  531.6
   34.5      23086  -52.5  -82.5          2    0.01     99     12       577.4  577.5  577.4
   32.6      23451  -53.9  -83.9          1    0.01     95     12       583.1  583.2  583.1
   30.0      23990  -49.9  -83.9          1    0.01     90     13       608.0  608.1  608.0
   29.7      24056  -49.5  -81.5          1    0.02     88     12       610.8  611.0  610.8
   27.0      24677  -50.7  -81.4          1    0.02     65      3        624.4  624.6  624.4
   26.0      24923  -51.2  -81.3          2    0.02     65     10       629.8  630.0  629.8
   25.7      24999  -51.3  -81.3          2    0.02     75     11       631.5  631.7  631.5
   24.0      25446  -50.5  -81.2          1    0.02    135     14      646.4  646.6  646.4
   23.0      25723  -49.9  -81.2          1    0.02    115     14      655.9  656.1  655.9
   22.0      26013  -49.4  -81.1          1    0.03    150     11      665.9  666.1  665.9
   21.5      26163  -49.1  -81.1          1   0.03                           671.1  671.4  671.1

Station information and sounding indices
                         Station identifier: LEMD
                             Station number: 8221
                           Observation time: 070519/1200
                           Station latitude: 40.47
                          Station longitude: -3.58
                          Station elevation: 633.0
                            Showalter index: -1.91
                               Lifted index: -2.10   
LIFT computed using virtual temperature: -2.49
                                SWEAT index: 211.00
                                    K index: 33.90
                           Thompson index: 36                     
                          Cross totals index: 22.90
                      Vertical totals index: 29.90
                        Totals totals index: 52.80
      Convective Available Potential Energy (CAPE) : 429.62
             CAPE using virtual temperature: 511.94
                      Convective Inhibition: -89.09
             CINS using virtual temperature: -75.93
                           Equilibrum Level: 246.26
Equilibrum Level using virtual temperature: 246.16
                   Level of Free Convection: 693.84
             LFCT using virtual temperature: 706.54
                     Bulk Richardson Number: 12.30
          Bulk Richardson Number using CAPV: 14.66
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 280.79
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 766.41
     Mean mixed layer potential temperature: 302.98
              Mean mixed layer mixing ratio: 8.67
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5685.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 22.45

Destacar en los datos anteriores, como dije antes, los elevados índices de inestabilidad a aquella hora del día en la que la radiacción solar es moderada.  Como ejemplo de la inestabilidad, destacar algunos de los valores anteriores, el Thompson index es un método bastante tradicional de medir la inestabilidad, sin embargo es más valido para hacerse a la idea ya que se calcula a partir de la resta del índice lifted al k index, por lo que es un valor compuesto y da más seguridad y precisión que teniéndose en cuenta solo uno de los índices anteriores. En este caso éste índice es de 36, el cual si se compara con la siguiente tabla de clasificación, se demuestra que es bastante elevado.

TI    < 25      no thunderstorm.
TI    25-34    potential of thunderstorms.
TI    35-39    potential of thunderstorms approaching severe. ( posibilidad de tormentas próximas a severas)
TI    => 40    potential of severe thunderstorm.

Dejo aquí los enlaces de la página de meteorología aeronáutica de la que conseguí la tabla:

http://www.skystef.be/index.html


http://www.skystef.be/calculator-thompsonindex.htm


Como curiosiodad, se puede observar lo facil que resulta determinar la altura de la tropopausa, en los datso directos del sondeo, cuando la temperatura deja de descender con la altura, hecho que se produce entre los 12.000 y 16.000m de altitud.



Para finalizar el reportaje, dejo, como decía Pepeavilheno, la guinda del pastel,  ;D que resulta ser un vídeo del tornado que encontró él mismo hace unos días,  que aunque no tiene una calidad destacada, se puede apreciar muy bien y desde poca distancia, el embudo del tornado, el video está hecho en las inmediaciónes de El Fresno, localidad situada a 5km en line recta de Ávila y a escasos 6-8 km medidos a ojo de donde supuestamente tuvo lugar el tornado.



http://www.youtube.com/v/xKz4Sbjc2KY



Recuerdo que el video está aquí gracias a pepe que fue el que lo encontró  ;) .


Estos datos que van apareciedo, los integraré en el reportaje en la página 1 en cuanto tenga algo más de tiempo.

Saludos y gracias a todos por vuestro interes  ;)


San Martín de la Vega del Alberche (1524msnm)
Ávila . Zona Norte (1130msnm)
Zaratán (Valladolid)  (750msnm)

Arena

Moderador/a
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 19,067
Ubicación: Madrid.
En línea
Video cortito pero muyyyyyyyyyy intenso  :o :o :o

Gracias, Victor  ;)
Madrid.

Madrid·Peñalara

*MeteoVigiliaSevero*
*****
Cb Incus
Mensajes: 3,387
Marido, papá... Aficionado a la Meteorología
Ubicación: Madrid
En línea
 :o eso no es avila es kansas  :rcain:


Maravilloso video y reportajes   ;)
Barrio de Vallecas (Madrid) A 680 msnm.

llevantada

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,441
la meva estimada Escala!!!
En línea
Excelente!!!  :D
entre Sant Andreu(Barcelona) i l'Escala(Girona)

minima año:1,2ºC    lluvia Enero: 0,5mm
maxima año:16,8ºC     lluvia 2006:152,0mm 

minima mas alta:9,5ºC 
noches con menos de 5ºC(Enero):

Pepeavilenho

Meteo Tropical
*****
Supercélula
Mensajes: 9,265
Ubicación: Avila (1200m)
En línea
pfff...que cacho de reportaje te ha quedado al final...el trabajo del sondeo...el video...los mapas de la situacion del archivo de wetterzentrale...mapas del indice cape...fotos del tornado....fotos de la tormenta...fotos de satelite...
todo se merece un 10!!
gracias a ti por dejarme colaborar mediante el añadido del video, incluyendo mi pequeño granito de arena.. ;)
eres un autentico crack!
saludos a todos!

Medio alberche

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 218
En línea
Buenas, enhorabuena por el reportaje ,sin duda bonito y bien explicado jeje ,yo estube en navaluenga , y solo cayeron cuatro gotas, en gredos no cayó casi nada, las tormentas se crean en la paramera y la serrota ,gredos está al margen ,alguien podria explicarme ¿¿¿¿¿¿¿¿por que se debe que gredos no genere las tormentas, pero que las parameras y la serrota sean bombas de relojeria???????? PD solo una cosa molaria tener la imagen del radar de precipitacion de las tormentas
un saludo
Navaluenga(Avila) entre gredos y la paramera en el fondo del valle del alberche a 760msnm

Markh´OZ

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,932
Ubicación: Ourense Cidade
En línea
 :o :o :o :o :o :o :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :laleche:
Maravilloso!!!!!!Enhorabuena que reportaje fotografico y analisis conjunto!!!
Ourense - Vigo

gdvictorm

Administrador/a
*****
Supercélula Tornádica
Mensajes: 12,500
Ávila 19-mayo-2007 (tornado NSP, Valle Amblés)
Ubicación: Ávila (1130 msnm)
En línea
Cita de: Medio alberche en Lunes 23 Marzo 2009 17:28:33 PM
Buenas, enhorabuena por el reportaje ,sin duda bonito y bien explicado jeje ,yo estube en navaluenga , y solo cayeron cuatro gotas, en gredos no cayó casi nada, las tormentas se crean en la paramera y la serrota ,gredos está al margen ,alguien podria explicarme ¿¿¿¿¿¿¿¿por que se debe que gredos no genere las tormentas, pero que las parameras y la serrota sean bombas de relojeria???????? PD solo una cosa molaria tener la imagen del radar de precipitacion de las tormentas
un saludo

Precisamente es Gredos quien genera las tormentas. La verdad es que Gredos actua como una pantalla orográfica muy efectiva, en casos de advecciónes del sur o suroeste, atrapa toda la precipitación, sin embargo, en casos de inestabilidad y convección ocurre al contrario: Las montañas elevan el aire ayudando a la formación de las tormentas, que afectan a toda la cara norte del sistema y que, en ocasiones, se terminan de formar una vez superan la segunda barrera que suponen las sierras de Serrota y Paramera. Yo las tormentas más fuertes que he visto las han sido en la zona del nacimiento del rio Alberche, éste está situado al pie de la Serrota, y por allí, el efecto de elevación de las masas de aire que ejerce Gredos ya tiene consecuencias, además, la Serrota se encarga de fortalecer y rentener los desarrollos en muchos de los casos.

Las tormentas en la provincia de Ávila suelen tener lugar con advecciónes del S, SE y SW, con lo que la cara sur de Gredos solo puede recibir tormentas si estas ya se han producido en los montes de Toledo.


Un saludo y muchas gracias a todos ;)
San Martín de la Vega del Alberche (1524msnm)
Ávila . Zona Norte (1130msnm)
Zaratán (Valladolid)  (750msnm)

Pepeavilenho

Meteo Tropical
*****
Supercélula
Mensajes: 9,265
Ubicación: Avila (1200m)
En línea
Cita de: gdvictorm en Martes 24 Marzo 2009 22:05:59 PM
[lLa Serrota se encarga de fortalecer y rentener los desarrollos en muchos de los casos.


Un saludo y muchas gracias a todos ;)
esta claro que se encarga de fortalecerlas...pero tambien retenerlas??
esto significa que las retiene, y cuando son lo suficientemente fuertes y grandes, es cuando puede superarla?
supongo que querrás decir retener, y no rentener, si no es asi, lo siento, no se que significa, pero ya digo, supongo que querrias decir retener... ;)