Especial -> Seguimiento AGOSTO-2005 (Sur)

Iniciado por Sobre, Domingo 31 Julio 2005 23:51:32 PM

Tema anterior - Siguiente tema

MeteoJesus

******
Supercélula
Mensajes: 7,644
RISITAS AIRLINES
  1. jesusmoreno1@hotmail.com
Ubicación: EL Altet (Alicante) 31 m. altitud
En línea
Cita de: meteocabra en Domingo 07 Agosto 2005 14:06:08 PM
En Cabra estamos en los 41.9, supongo que llegaremos a los 44

ay mi madreeeeeeeeeee!!!!!
LOS MODELOS A MÁS DE 4 DÍAS VISTA NO SIRVEN PARA NADA
El Altet (Elche) - 31 m. altitud        

Jorge S

2009, Año del Buen Rollo Meteored
*****
Cb Incus
Mensajes: 4,130
Sevilla
En línea
Aunque hay un velo de nubes altas que igual frena algo el ascenso... no se...

clarillo

Visitante
En línea
En estos momentos, aquí en Fregenal de la Sierra: 42,0ºC.

La mínima de hoy: 25,4ºC





Un saludo

Termos

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,863
En línea
Cita de: Jorge S en Domingo 07 Agosto 2005 14:15:16 PM
Aunque hay un velo de nubes altas que igual frena algo el ascenso... no se...

Buenas tardes desde Sevilla.

Sí, Jorge todo va a dependar de la nubosidad, aunque sea
poca. Pero a pesar de haberse velado levemente por minutos
a partir de las 13 h., en la calle (léase garita), marcaba a
las 14 h.: 40,5 ºC.

A esa hora INM (CMT) (léase helipuerto) no daba el dato.
Córdoba (aeropuerto): 39,3 ºC. y Antequera: 41 ºC (no
conozco la ubicación de esta estación, 400 m (s.n.m.).

He estado registrando temperaturas en Sta. Justa (sobre
césped, albero, cemento, chinorros, acera, asfalto). Son
comprobaciones que hay que hacer en estos días y a estas
horas.  Pero la puntilla ha sido a la puerta de mi casa cuando
he tenido que hinflar una rueda a base de pedalazos. Ni
que decir tiene que mientras lo hacía no podía ni tocar la
puerta del coche para apoyarme.

Si no fuera porque uno disfruta con estas cosas. ;D


Qurtubas

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,721
En línea
Cita de: meteocórdoba en Domingo 07 Agosto 2005 13:47:55 PM
Dia bestial de calor el de hoy, a las 13:00 h ya tenian en el aeropuerto 37.0º, y yo ahora mismo estoy ya en 35.7º, hoy me veo en 44º o 45º.

Saludos!!

Yo ya estoy en 41,1ºC, por lo que en el Aeropuerto deben estar ya sobre los 42,5ºC, así que el record de este año está servido, pues de aquí a dos o tres horas que se dé la máxima, seguramente ronde los 43-44º; más no parece probable.

Saludos

erkakos

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 454
Granada, zona norte, 689 m.
  1. erkakos@hotmail.com
Ubicación: Granada
En línea
Hola a todos


Granada Centro


Temp.:  40.1 ºC

Humed.:  13%

Pres. Atmos: 1010 hPa

Nubes de evolución zona noreste
Es mejor volver atrás que perderse en el camino. Proverbio

Kike

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,398
De nuevo en la Isla, San Fernando - Camposoto
  1. abrego77@gmail.com
Ubicación: San Fernando
En línea
Que pedazo de inversion termica hay. Increible que a nivel del mar tengan en gibraltar 23º y a 900m de altura esten por encima de los 33º, para llegar a los 28º a 1500m

Kike

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,398
De nuevo en la Isla, San Fernando - Camposoto
  1. abrego77@gmail.com
Ubicación: San Fernando
En línea
08495 LXGB Gibraltar Observations at 12Z 07 Aug 2005

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1013.0      4   23.2   20.3     84  15.04    150     10  295.3  338.6  297.9
1011.0     22   22.6   18.5     78  13.44    132      8  294.8  333.5  297.2
1007.0     57   24.0   15.5     59  11.08     95      4  296.6  328.8  298.5
1003.0     93   25.4   12.4     44   9.09    112      4  298.3  325.1  299.9
1000.0    120   25.8   10.8     39   8.19    125      4  298.9  323.3  300.4
  997.0    146   26.2    8.2     32   6.89    123      4  299.6  320.3  300.9
  976.0    334   26.4    2.4     21   4.68    108      8  301.6  316.1  302.5
  965.0    434   28.8  -20.2      3   0.80    101     10  305.0  307.8  305.2
  964.0    443   28.8   -7.2      9   2.32    100     10  305.1  312.7  305.6
  959.0    489   29.6   14.6     40  11.01     96     11  306.4  339.8  308.4
  957.0    508   30.2   10.2     29   8.23     95     11  307.2  332.5  308.7
  953.0    545   31.4    1.4     15   4.46    105     11  308.8  322.9  309.6
  951.0    564   31.2    2.2     16   4.74    109     10  308.8  323.8  309.6
  938.0    687   33.8   -2.2     10   3.48    141      9  312.6  324.0  313.3
  928.0    784   33.6   -1.6     10   3.69    165      8  313.4  325.5  314.1
  925.0    813   33.6   -1.4     11   3.75    170      8  313.7  325.9  314.4
  920.0    862   33.6   -1.4     11   3.77    175      7  314.1  326.5  314.9
  887.0   1189   30.6    2.3     16   5.12    205      3  314.3  330.8  315.3
  881.0   1250   30.0    3.0     18   5.42    206      4  314.3  331.8  315.4
  850.0   1568   27.8    1.8     19   5.15    210      8  315.2  331.9  316.2
  844.0   1630   27.4    0.4     17   4.70    225     10  315.5  330.8  316.4
  834.0   1735   26.8   -1.9     15   4.01    200     10  315.9  329.0  316.6
  824.0   1841   26.1   -4.2     13   3.41    195     14  316.2  327.6  316.9
  814.0   1949   25.4   -6.6     12   2.88    202     12  316.6  326.3  317.2
  791.0   2196   23.2   -6.4     13   3.01    220      8  316.9  327.0  317.5
  730.0   2890   17.2   -5.8     20   3.41    233      5  317.7  329.0  318.3
  722.0   2983   16.3   -6.2     21   3.36    235      5  317.7  328.9  318.3
  700.0   3245   13.8   -7.2     23   3.20    235      8  317.7  328.4  318.4
  689.0   3378   12.5   -7.8     24   3.10    250      6  317.7  328.1  318.3
  685.0   3427   12.0   -8.0     24   3.07    252      6  317.7  328.0  318.3
  617.0   4290    4.5  -10.4     33   2.82    295     14  318.7  328.2  319.3
  606.0   4438    3.2  -10.8     35   2.78    304     14  318.9  328.3  319.4
  588.0   4679    1.0  -11.7     38   2.68    320     15  319.1  328.1  319.6
  529.0   5522   -6.7  -14.7     53   2.32    311     20  319.6  327.6  320.1
  524.0   5596   -7.3  -16.7     47   1.99    310     20  319.8  326.7  320.2
  522.0   5626   -7.5  -17.5     45   1.86    310     20  319.9  326.3  320.2
  500.0   5960  -10.9  -15.9     67   2.23    310     17  319.7  327.3  320.1
  487.0   6162  -12.9  -16.8     73   2.12    312     17  319.6  326.9  320.1
  474.0   6367  -14.6  -19.3     67   1.76    315     16  320.0  326.1  320.3
  469.0   6447  -15.3  -20.3     66   1.63    310     16  320.1  325.8  320.4
  464.0   6528  -15.7  -18.9     76   1.86    304     15  320.6  327.1  321.0
  452.0   6725  -16.7  -23.7     55   1.26    291     14  321.8  326.2  322.0
  438.0   6960  -18.8  -23.3     67   1.35    275     13  322.1  326.9  322.3
  429.0   7115  -20.1  -23.0     78   1.41    275     13  322.3  327.3  322.5
  420.0   7272  -21.5  -24.9     74   1.21    275     13  322.4  326.8  322.7
  410.0   7449  -22.3  -31.3     44   0.69    275     14  323.6  326.2  323.8
  408.0   7485  -22.3  -29.3     53   0.83    275     14  324.1  327.1  324.2
  404.0   7557  -22.1  -39.1     20   0.32    275     14  325.2  326.5  325.3
  400.0   7630  -22.5  -46.5      9   0.15    275     14  325.7  326.3  325.7
  398.0   7667  -22.7  -51.7      5   0.08    275     14  325.9  326.2  325.9
  397.0   7685  -22.8  -51.7      5   0.08    275     14  325.9  326.3  326.0
  385.0   7908  -24.3  -52.1      6   0.08    300     11  326.9  327.3  326.9
  375.0   8099  -25.5  -52.5      6   0.08    305     12  327.8  328.1  327.8
  366.0   8272  -26.8  -52.3      7   0.08    310     12  328.3  328.6  328.3
  359.0   8410  -27.9  -52.1      8   0.09    335     11  328.7  329.0  328.7
  342.0   8756  -30.5  -51.6     11   0.10    295      9  329.7  330.1  329.7
  331.0   8989  -32.3  -51.3     13   0.10    296      9  330.3  330.8  330.3
  300.0   9670  -39.1  -53.1     21   0.09    300      9  330.1  330.5  330.2
  286.0   9997  -42.1  -53.1     29   0.10    283     10  330.4  330.8  330.4
  284.0  10044  -42.4  -53.8     28   0.09    280     10  330.6  331.0  330.6
  261.0  10614  -46.1  -62.1     15   0.03    299     17  333.3  333.4  333.3
  260.0  10639  -46.3  -62.1     15   0.03    300     17  333.4  333.5  333.4
  250.0  10900  -48.3  -62.3     18   0.04    325     11  334.1  334.3  334.1
  248.0  10952  -48.7  -62.6     18   0.03    320     11  334.3  334.4  334.3
  238.0  11221  -50.9  -63.9     20   0.03    299     19  334.9  335.1  334.9
  236.0  11276  -51.1  -64.4     19   0.03    295     21  335.4  335.6  335.4
  215.0  11875  -53.5  -70.2     11   0.01    275     29  340.8  340.8  340.8
  202.0  12277  -55.1  -74.1      8   0.01    279     29  344.4  344.4  344.4
  200.0  12340  -54.7  -73.7      8   0.01    280     29  346.0  346.0  346.0
  191.0  12636  -53.9  -77.9      4   0.00    283     32  351.9  351.9  351.9
  187.0  12770  -54.4  -79.0      3   0.00    285     34  353.2  353.2  353.2
  181.0  12977  -55.1  -80.7      3   0.00    275     33  355.3  355.3  355.3
  166.0  13526  -57.1  -85.2      2   0.00    275     42  360.8  360.8  360.8
  161.0  13721  -57.9  -86.8      1   0.00    280     36  362.8  362.8  362.8
  150.0  14170  -59.5  -90.5      1   0.00    280     36  367.4  367.4  367.4
  148.0  14254  -59.8  -90.8      1   0.00    280     36  368.2  368.2  368.2
  139.0  14644  -61.3  -92.3      1   0.00    293     23  372.3  372.3  372.3
  138.0  14688  -61.6  -92.5      1   0.00    295     22  372.6  372.6  372.6
  125.0  15293  -65.5  -95.0      1   0.00    285     25  376.2  376.2  376.2
  120.0  15543  -67.1  -96.1      1   0.00    288     23  377.6  377.6  377.6
  115.0  15800  -65.9  -94.9      1   0.00    292     20  384.5  384.5  384.5
  110.0  16067  -67.2  -95.8      1   0.00    295     18  387.0  387.0  387.0
  105.0  16347  -68.5  -96.7      1   0.00    270     14  389.6  389.6  389.6
  103.0  16463  -69.1  -97.1      1   0.00    275     15  390.6  390.6  390.6
  100.0  16640  -67.9  -96.9      1   0.00    280     18  396.3  396.3  396.3
   96.8  16835  -69.1  -97.1      1   0.00    288     20  397.6  397.6  397.6
   96.0  16885  -68.5  -96.7      1   0.00    290     20  399.6  399.7  399.6
   94.0  17012  -67.2  -95.7      1   0.00    300     18  404.8  404.8  404.8
   91.4  17181  -65.3  -94.3      1   0.00    348     15  411.7  411.7  411.7
   91.0  17208  -65.4  -94.4      1   0.00    355     15  412.0  412.1  412.0
   83.5  17728  -67.5  -96.5      1   0.00    359      4  418.0  418.0  418.0
   82.0  17838  -66.8  -95.8      1   0.00      0      2  421.6  421.6  421.6
   79.7  18010  -65.7  -94.7      1   0.00     27      2  427.4  427.4  427.4
   78.0  18141  -66.1  -95.1      1   0.00     48      3  429.2  429.2  429.2
   77.0  18220  -65.9  -95.0      1   0.00     60      3  431.2  431.2  431.2
   72.0  18628  -64.8  -94.5      1   0.00     40     11  441.9  441.9  441.9
   70.0  18800  -64.3  -94.3      1   0.00     35     10  446.5  446.5  446.5
   68.0  18979  -63.7  -93.9      1   0.00     50     14  451.6  451.6  451.6
   62.0  19549  -61.7  -92.5      1   0.00    105     18  468.1  468.1  468.1
   60.4  19711  -61.1  -92.1      1   0.00     81     16  472.8  472.9  472.8
   59.0  19858  -60.0  -91.4      1   0.00     60     15  478.4  478.4  478.4
   56.0  20185  -57.7  -89.7      1   0.00     93     11  490.9  490.9  490.9
   55.0  20299  -58.1  -89.6      1   0.00    105      9  492.6  492.6  492.6
   54.0  20415  -58.5  -89.5      1   0.00    105      5  494.3  494.3  494.3
   53.9  20426  -58.5  -89.5      1   0.00    105      5  494.5  494.5  494.5
   51.0  20775  -58.2  -89.2      1   0.00     95     16  503.0  503.1  503.0
   50.0  20900  -58.1  -89.1      1   0.00    105     12  506.1  506.1  506.1
   48.0  21162  -56.8  -88.4      1   0.00    110     19  515.2  515.2  515.2
   46.7  21338  -55.9  -87.9      1   0.00    126     12  521.4  521.4  521.4
   46.0  21436  -55.9  -87.9      1   0.00    135      8  523.7  523.7  523.7
   44.0  21723  -55.8  -87.8      1   0.00     90     11  530.6  530.7  530.6
   43.0  21871  -55.7  -87.7      1   0.00     90     23  534.2  534.3  534.2
   40.0  22338  -55.6  -87.6      1   0.00     85      7  545.8  545.8  545.8
   38.5  22585  -55.5  -87.5      1   0.00     92     20  552.0  552.0  552.0
   38.0  22670  -55.1  -87.3      1   0.01     95     25  555.1  555.2  555.1
   37.0  22843  -54.2  -86.8      1   0.01     70     18  561.6  561.7  561.6
   36.0  23021  -53.3  -86.3      1   0.01     72     19  568.3  568.4  568.4
   35.0  23205  -54.0  -86.7      1   0.01     75     21  571.0  571.0  571.0
   33.4  23509  -55.3  -87.3      1   0.01    111     19  575.4  575.4  575.4
   33.0  23587  -54.8  -86.8      1   0.01    120     18  578.8  578.8  578.8
   32.8  23626  -54.5  -86.5      1   0.01                580.5  580.5  580.5
   30.0  24160  -88.9                                     501.8         501.8

Station information and sounding indices

                         Station identifier: LXGB
                             Station number: 8495
                           Observation time: 050807/1200
                           Station latitude: 36.15
                          Station longitude: -5.35
                          Station elevation: 4.0
                            Showalter index: -0.48
                               Lifted index: 6.92
    LIFT computed using virtual temperature: 6.98
                                SWEAT index: 102.60
                                    K index: 19.50
                         Cross totals index: 12.70
                      Vertical totals index: 38.70
                        Totals totals index: 51.40
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 273.37
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 714.89
     Mean mixed layer potential temperature: 300.91
              Mean mixed layer mixing ratio: 6.63
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5840.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 21.08

meteocórdoba

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,619
Córdoba. 29-01-2006
Ubicación: Córdoba
En línea
41.2º en mi casa, y lo que queda, el cielo esta blanco, tendremos una máxima proxima a los 45º y la mínima mejor ni pensarlo.

Saludos!!
Córdoba. Barrio El Patriarca.
Altitud: 190 msnm

Davis Vantage Vue

330.000 habitantes.

Zazú

*****
Cb Incus
Mensajes: 3,276
Ubicación: Canjáyar (Almería)
En línea

Está haciendo un día un poco raro por aquí, no se mueve una hoja y están creciendo nubes de evolución por todas partes, ya he escuchado incluso algunos truenos. Lo malo de esto es que puede que esos rayos hayan causado un incendio hacia el Oeste de aquí, se ve una columna de humo y ha pasado ya un helicóptero y hay una avioneta dando viajes.

También hace calor, 33,9º en estos momentos, viento en calma y humedad del 31%.
... en Córdoba        

CANJÁYAR - Alpujarra Almeriense - Medio Andarax  // P. Nat. Sierra Nevada
Precipitación media: 381 mm // Temperatura media: 17,3º C

Shumo

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,640
Ubicación: Velefique, ALMERIA
En línea
Cita de: ZAZÚ en Domingo 07 Agosto 2005 16:59:09 PM

Está haciendo un día un poco raro por aquí, no se mueve una hoja y están creciendo nubes de evolución por todas partes, ya he escuchado incluso algunos truenos. Lo malo de esto es que puede que esos rayos hayan causado un incendio hacia el Oeste de aquí, se ve una columna de humo y ha pasado ya un helicóptero y hay una avioneta dando viajes.

También hace calor, 33,9º en estos momentos, viento en calma y humedad del 31%.

joder, que mala suerte tenemos, pa una tormenta y provoca una incendio.
Si es verdad que estan creciendo nubes, pero aqui si sopla bastante, aunque ahora ha cambiao a NE.
saludos.
Velefique (Almeria)
940 m en la falda sur de Los Filabres.

©umulogenitus

Jurado Fotográfico
*****
Supercélula
Mensajes: 5,620
En línea
#119
39,5 ºC ahora mismo en Criptana, ya tengo casi encima la avanzadilla de nubes convectivas, lo que veo en primer plano son altocúmulos castellanus derivando a cúmulos altcumulogenitus cuyas expansiones superiores se convierten en especie de capillatus cirruformes... Que inquietud... habrá tormenta seca con rayos al atardecer???  :P :D