Todos los huracanes que han afectado Europa!

Iniciado por GranNevada, Sábado 18 Septiembre 2004 01:20:15 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GranNevada

Visitante
En línea
#36


Date: 9-17 AUG 1985
Hurricane CLAUDETTE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  31.50  -80.50 08/09/18Z   25  1013 SUBTROPICAL DEPRESSION
 2  32.00  -79.00 08/10/00Z   25  1012 SUBTROPICAL DEPRESSION
 3  32.50  -77.50 08/10/06Z   25  1011 SUBTROPICAL DEPRESSION
 4  33.00  -76.50 08/10/12Z   30  1009 SUBTROPICAL DEPRESSION
 5  33.50  -75.30 08/10/18Z   30  1007 SUBTROPICAL DEPRESSION
 6  34.00  -74.00 08/11/00Z   35  1005 TROPICAL STORM
 7  34.30  -72.70 08/11/06Z   35  1004 TROPICAL STORM
 8  34.50  -71.50 08/11/12Z   35  1003 TROPICAL STORM
 9  34.70  -70.30 08/11/18Z   40  1002 TROPICAL STORM
10  34.80  -69.10 08/12/00Z   40  1001 TROPICAL STORM
11  34.70  -67.70 08/12/06Z   45  1000 TROPICAL STORM
12  34.50  -66.40 08/12/12Z   45   999 TROPICAL STORM
13  34.40  -64.90 08/12/18Z   50   997 TROPICAL STORM
14  34.50  -63.20 08/13/00Z   50   995 TROPICAL STORM
15  35.10  -61.50 08/13/06Z   55   993 TROPICAL STORM
16  35.50  -59.50 08/13/12Z   55   991 TROPICAL STORM
17  35.30  -57.50 08/13/18Z   60   989 TROPICAL STORM
18  35.10  -55.00 08/14/00Z   60   988 TROPICAL STORM
19  35.20  -52.50 08/14/06Z   65   988 HURRICANE-1
20  35.30  -50.10 08/14/12Z   65   987 HURRICANE-1
21  35.50  -47.80 08/14/18Z   65   986 HURRICANE-1
22  35.60  -45.20 08/15/00Z   70   985 HURRICANE-1
23  35.70  -42.60 08/15/06Z   70   981 HURRICANE-1
24  35.80  -40.00 08/15/12Z   75   980 HURRICANE-1
25  36.40  -37.00 08/15/18Z   75   981 HURRICANE-1
26  37.50  -34.50 08/16/00Z   60   993 TROPICAL STORM
27  39.20  -31.60 08/16/06Z   45   998 TROPICAL STORM
28  40.70  -28.70 08/16/12Z   40  1001 TROPICAL STORM
29  42.60  -25.70 08/16/18Z   40  1003 TROPICAL STORM
30  44.50  -22.50 08/17/00Z   40  1005 EXTRATROPICAL STORM

Ultima posición :




GranNevada

Visitante
En línea
#37


Date: 13-30 AUG 1986
Hurricane CHARLEY
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  30.10  -84.00 08/13/12Z   10  1009 SUBTROPICAL DEPRESSION
 2  30.80  -84.00 08/13/18Z   10  1012 SUBTROPICAL DEPRESSION
 3  31.40  -83.60 08/14/00Z   10  1013 SUBTROPICAL DEPRESSION
 4  32.00  -83.10 08/14/06Z   10  1014 SUBTROPICAL DEPRESSION
 5  32.50  -82.50 08/14/12Z   10  1015 SUBTROPICAL DEPRESSION
 6  32.40  -82.00 08/14/18Z   10  1015 SUBTROPICAL DEPRESSION
 7  32.30  -81.20 08/15/00Z   15  1013 SUBTROPICAL DEPRESSION
 8  32.30  -80.00 08/15/06Z   15  1013 SUBTROPICAL DEPRESSION
 9  32.20  -79.00 08/15/12Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
10  32.20  -78.50 08/15/18Z   35  1007 TROPICAL STORM
11  32.30  -78.10 08/16/00Z   40  1004 TROPICAL STORM
12  32.40  -77.90 08/16/06Z   40  1002 TROPICAL STORM
13  32.60  -77.60 08/16/12Z   45   999 TROPICAL STORM
14  32.90  -77.40 08/16/18Z   50   997 TROPICAL STORM
15  33.20  -77.10 08/17/00Z   55   995 TROPICAL STORM
16  33.70  -76.90 08/17/06Z   60   993 TROPICAL STORM
17  34.40  -76.60 08/17/12Z   65   991 HURRICANE-1
18  35.40  -76.20 08/17/18Z   65   988 HURRICANE-1
19  36.50  -75.80 08/18/00Z   70   987 HURRICANE-1
20  37.40  -75.20 08/18/06Z   65   990 HURRICANE-1
21  38.20  -74.10 08/18/12Z   60   992 TROPICAL STORM
22  39.00  -72.60 08/18/18Z   60   994 TROPICAL STORM
23  39.70  -70.90 08/19/00Z   55   997 TROPICAL STORM
24  40.40  -69.10 08/19/06Z   50   999 TROPICAL STORM
25  40.90  -67.50 08/19/12Z   45  1000 TROPICAL STORM
26  41.30  -65.80 08/19/18Z   45  1002 TROPICAL STORM
27  41.50  -64.00 08/20/00Z   40  1003 TROPICAL STORM
28  41.60  -62.50 08/20/06Z   40  1004 TROPICAL STORM
29  41.70  -60.20 08/20/12Z   40  1005 TROPICAL STORM
30  41.70  -58.40 08/20/18Z   40  1005 TROPICAL STORM
31  41.60  -56.60 08/21/00Z   40  1000 EXTRATROPICAL STORM
32  41.50  -54.80 08/21/06Z   40   997 EXTRATROPICAL STORM
33  41.40  -53.20 08/21/12Z   40   992 EXTRATROPICAL STORM
34  41.30  -51.20 08/21/18Z   45   991 EXTRATROPICAL STORM
35  41.30  -49.40 08/22/00Z   45   990 EXTRATROPICAL STORM
36  41.30  -47.60 08/22/06Z   45   989 EXTRATROPICAL STORM
37  41.40  -46.20 08/22/12Z   45   989 EXTRATROPICAL STORM
38  41.50  -44.80 08/22/18Z   45   989 EXTRATROPICAL STORM
39  41.80  -43.20 08/23/00Z   45   988 EXTRATROPICAL STORM
40  42.30  -41.60 08/23/06Z   45   989 EXTRATROPICAL STORM
41  43.00  -39.60 08/23/12Z   45   989 EXTRATROPICAL STORM
42  43.90  -37.20 08/23/18Z   45   989 EXTRATROPICAL STORM
43  44.90  -34.40 08/24/00Z   45   990 EXTRATROPICAL STORM
44  46.00  -31.60 08/24/06Z   40   992 EXTRATROPICAL STORM
45  47.00  -28.80 08/24/12Z   40   995 EXTRATROPICAL STORM
46  48.20  -26.00 08/24/18Z   40   997 EXTRATROPICAL STORM
47  49.20  -21.60 08/25/00Z   40   999 EXTRATROPICAL STORM
48  50.00  -16.40 08/25/06Z   40  1000 EXTRATROPICAL STORM
49  50.70  -11.40 08/25/12Z   40   994 EXTRATROPICAL STORM
50  51.40   -7.20 08/25/18Z   50   988 EXTRATROPICAL STORM
51  52.20   -4.40 08/26/00Z   45   981 EXTRATROPICAL STORM
52  52.90   -2.00 08/26/06Z   45   980 EXTRATROPICAL STORM
53  54.30 -358.00 08/26/18Z   45   986 EXTRATROPICAL STORM
54  55.00 -356.30 08/27/00Z   45   984 EXTRATROPICAL STORM
55  55.50 -355.00 08/27/06Z   45   983 EXTRATROPICAL STORM
56  56.00 -354.20 08/27/12Z   35   985 EXTRATROPICAL STORM
57  56.30 -354.00 08/27/18Z   35   989 EXTRATROPICAL STORM
58  56.60 -354.00 08/28/00Z   35   989 EXTRATROPICAL STORM
59  56.80 -354.00 08/28/06Z   35   991 EXTRATROPICAL STORM
60  57.00 -354.00 08/28/12Z   30   998 EXTRATROPICAL DEPRESSION
61  57.00 -354.50 08/28/18Z   30   999 EXTRATROPICAL DEPRESSION
62  57.00 -355.00 08/29/00Z   25  1002 EXTRATROPICAL DEPRESSION
63  56.80 -355.00 08/29/06Z   20  1004 EXTRATROPICAL DEPRESSION
64  56.50 -355.00 08/29/12Z   20  1004 EXTRATROPICAL DEPRESSION
65  56.20 -354.00 08/29/18Z   15  1004 EXTRATROPICAL DEPRESSION
66  56.20 -352.00 08/30/00Z   15  1006 EXTRATROPICAL DEPRESSION

Penultima posición :




GranNevada

Visitante
En línea
#38


Date: 8-28 AUG 1987
Hurricane ARLENE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  34.30  -77.50 08/08/00Z   10  1016 TROPICAL DEPRESSION
 2  33.80  -76.70 08/08/06Z   10  1016 TROPICAL DEPRESSION
 3  33.00  -76.00 08/08/12Z   10  1015 TROPICAL DEPRESSION
 4  32.00  -75.60 08/08/18Z   10  1015 TROPICAL DEPRESSION
 5  31.00  -75.20 08/09/00Z   10  1014 TROPICAL DEPRESSION
 6  30.00  -75.00 08/09/06Z   10  1014 TROPICAL DEPRESSION
 7  29.00  -75.10 08/09/12Z   15  1013 TROPICAL DEPRESSION
 8  28.10  -75.40 08/09/18Z   15  1012 TROPICAL DEPRESSION
 9  27.20  -75.80 08/10/00Z   15  1011 TROPICAL DEPRESSION
10  26.30  -76.30 08/10/06Z   20  1010 TROPICAL DEPRESSION
11  25.50  -76.90 08/10/12Z   20  1009 TROPICAL DEPRESSION
12  25.00  -78.00 08/10/18Z   25  1009 TROPICAL DEPRESSION
13  26.20  -78.20 08/11/00Z   25  1009 TROPICAL DEPRESSION
14  27.20  -77.20 08/11/06Z   25  1008 TROPICAL DEPRESSION
15  28.30  -75.70 08/11/12Z   25  1008 TROPICAL DEPRESSION
16  29.40  -74.40 08/11/18Z   35  1006 TROPICAL STORM
17  30.70  -73.20 08/12/00Z   40  1002 TROPICAL STORM
18  31.40  -72.30 08/12/06Z   40  1001 TROPICAL STORM
19  32.00  -71.00 08/12/12Z   45  1000 TROPICAL STORM
20  32.40  -69.70 08/12/18Z   45   999 TROPICAL STORM
21  32.60  -68.30 08/13/00Z   55   997 TROPICAL STORM
22  32.90  -67.00 08/13/06Z   55   997 TROPICAL STORM
23  33.00  -65.50 08/13/12Z   55   998 TROPICAL STORM
24  33.00  -64.50 08/13/18Z   55   999 TROPICAL STORM
25  33.00  -63.60 08/14/00Z   50  1002 TROPICAL STORM
26  32.90  -62.80 08/14/06Z   45  1003 TROPICAL STORM
27  32.80  -62.30 08/14/12Z   50   996 TROPICAL STORM
28  32.60  -61.80 08/14/18Z   55   994 TROPICAL STORM
29  32.40  -61.30 08/15/00Z   55   994 TROPICAL STORM
30  32.20  -60.80 08/15/06Z   55   995 TROPICAL STORM
31  31.70  -60.30 08/15/12Z   50   996 TROPICAL STORM
32  31.30  -60.00 08/15/18Z   45   998 TROPICAL STORM
33  30.90  -59.60 08/16/00Z   45   999 TROPICAL STORM
34  30.50  -59.30 08/16/06Z   45  1000 TROPICAL STORM
35  30.20  -59.00 08/16/12Z   45  1000 TROPICAL STORM
36  29.90  -58.70 08/16/18Z   45  1000 TROPICAL STORM
37  29.80  -58.20 08/17/00Z   45  1000 TROPICAL STORM
38  29.80  -57.80 08/17/06Z   45  1001 TROPICAL STORM
39  29.90  -57.30 08/17/12Z   40  1002 TROPICAL STORM
40  30.20  -56.80 08/17/18Z   40  1003 TROPICAL STORM
41  30.90  -56.20 08/18/00Z   35  1004 TROPICAL STORM
42  31.50  -55.70 08/18/06Z   35  1005 TROPICAL STORM
43  32.40  -54.70 08/18/12Z   35  1005 TROPICAL STORM
44  33.30  -53.50 08/18/18Z   35  1005 TROPICAL STORM
45  34.00  -52.20 08/19/00Z   35  1005 TROPICAL STORM
46  34.80  -50.80 08/19/06Z   35  1005 TROPICAL STORM
47  35.40  -49.50 08/19/12Z   35  1005 TROPICAL STORM
48  35.50  -47.50 08/19/18Z   35  1005 TROPICAL STORM
49  35.00  -46.00 08/20/00Z   35  1004 TROPICAL STORM
50  34.50  -44.50 08/20/06Z   40  1002 TROPICAL STORM
51  34.00  -43.50 08/20/12Z   40  1000 TROPICAL STORM
52  33.80  -43.00 08/20/18Z   50   997 TROPICAL STORM
53  33.70  -42.70 08/21/00Z   55   995 TROPICAL STORM
54  33.60  -42.30 08/21/06Z   55   994 TROPICAL STORM
55  33.50  -42.00 08/21/12Z   55   993 TROPICAL STORM
56  34.50  -42.50 08/21/18Z   60   991 TROPICAL STORM
57  35.50  -43.00 08/22/00Z   60   989 TROPICAL STORM
58  36.50  -43.00 08/22/06Z   65   988 HURRICANE-1
59  38.00  -43.00 08/22/12Z   65   987 HURRICANE-1
60  39.50  -42.50 08/22/18Z   65   987 HURRICANE-1
61  41.50  -41.00 08/23/00Z   65   987 HURRICANE-1
62  44.00  -39.00 08/23/06Z   65   987 HURRICANE-1
63  46.50  -36.50 08/23/12Z   65   988 HURRICANE-1
64  48.50  -33.00 08/23/18Z   65   988 HURRICANE-1
65  50.00  -30.00 08/24/00Z   60   989 EXTRATROPICAL STORM
66  50.50  -27.00 08/24/06Z   60   991 EXTRATROPICAL STORM
67  50.50  -23.50 08/24/12Z   60   992 EXTRATROPICAL STORM
68  50.00  -20.00 08/24/18Z   55   995 EXTRATROPICAL STORM
69  48.00  -18.00 08/25/00Z   50   998 EXTRATROPICAL STORM
70  46.00  -17.00 08/25/06Z   45  1002 EXTRATROPICAL STORM
71  44.00  -16.50 08/25/12Z   35  1006 EXTRATROPICAL STORM
72  43.00  -15.00 08/25/18Z   25  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION
73  41.50  -14.50 08/26/00Z   20  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
74  39.50  -14.00 08/26/06Z   15  1011 EXTRATROPICAL DEPRESSION
75  37.50  -11.50 08/26/12Z   10  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
76  39.00   -8.00 08/26/18Z   10  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION
77  39.00   -6.00 08/27/00Z   15  1008 EXTRATROPICAL DEPRESSION
78  39.00   -5.00 08/27/06Z   15  1008 EXTRATROPICAL DEPRESSION
79  39.00   -4.50 08/27/12Z   15  1008 EXTRATROPICAL DEPRESSION
80  39.00   -4.00 08/27/18Z   10  1008 EXTRATROPICAL DEPRESSION
81  39.00   -4.00 08/28/00Z   10  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION


Ultimas posiciones :







GranNevada

Visitante
En línea
#39


Date: 2-13 AUG 1990
Tropical Storm EDOUARD
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  38.00  -23.00 08/02/18Z   30  1015 SUBTROPICAL DEPRESSION
 2  38.30  -23.00 08/03/00Z   30  1013 SUBTROPICAL DEPRESSION
 3  38.80  -23.10 08/03/06Z   30  1010 SUBTROPICAL DEPRESSION
 4  39.20  -23.30 08/03/12Z   35  1009 TROPICAL STORM
 5  39.50  -23.90 08/03/18Z   40  1006 TROPICAL STORM
 6  39.70  -25.30 08/04/00Z   40  1005 TROPICAL STORM
 7  39.40  -27.30 08/04/06Z   35  1006 TROPICAL STORM
 8  38.80  -29.00 08/04/12Z   35  1006 TROPICAL STORM
 9  38.10  -30.10 08/04/18Z   30  1007 SUBTROPICAL DEPRESSION
10  37.60  -30.80 08/05/00Z   30  1007 SUBTROPICAL DEPRESSION
11  37.30  -31.60 08/05/06Z   30  1007 SUBTROPICAL DEPRESSION
12  37.10  -32.50 08/05/12Z   30  1007 SUBTROPICAL DEPRESSION
13  37.00  -33.10 08/05/18Z   25  1009 SUBTROPICAL DEPRESSION
14  37.00  -33.40 08/06/00Z   25  1010 SUBTROPICAL DEPRESSION
15  37.10  -33.50 08/06/06Z   25  1010 SUBTROPICAL DEPRESSION
16  37.20  -33.50 08/06/12Z   25  1010 SUBTROPICAL DEPRESSION
17  37.50  -33.50 08/06/18Z   25  1010 TROPICAL DEPRESSION
18  37.50  -33.70 08/07/00Z   25  1010 TROPICAL DEPRESSION
19  37.40  -33.90 08/07/06Z   25  1008 TROPICAL DEPRESSION
20  37.10  -34.20 08/07/12Z   25  1008 TROPICAL DEPRESSION
21  36.90  -34.20 08/07/18Z   25  1008 TROPICAL DEPRESSION
22  36.90  -34.00 08/08/00Z   30  1007 TROPICAL DEPRESSION
23  37.00  -33.60 08/08/06Z   30  1007 TROPICAL DEPRESSION
24  37.10  -33.00 08/08/12Z   30  1007 TROPICAL DEPRESSION
25  37.40  -32.00 08/08/18Z   35  1005 TROPICAL STORM
26  37.80  -30.80 08/09/00Z   35  1004 TROPICAL STORM
27  38.50  -29.60 08/09/06Z   40  1003 TROPICAL STORM
28  39.20  -28.60 08/09/12Z   35  1005 TROPICAL STORM
29  39.60  -28.10 08/09/18Z   35  1006 TROPICAL STORM
30  39.70  -27.70 08/10/00Z   35  1006 TROPICAL STORM
31  39.60  -27.10 08/10/06Z   35  1007 TROPICAL STORM
32  39.30  -26.10 08/10/12Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
33  39.10  -25.00 08/10/18Z   30  1010 TROPICAL DEPRESSION
34  39.00  -23.80 08/11/00Z   30  1010 TROPICAL DEPRESSION
35  39.00  -22.90 08/11/06Z   30  1010 TROPICAL DEPRESSION
36  39.10  -22.00 08/11/12Z   30  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
37  39.00  -21.20 08/11/18Z   30  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
38  38.90  -20.50 08/12/00Z   30  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
39  38.80  -19.90 08/12/06Z   30  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
40  38.50  -19.30 08/12/12Z   30  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
41  38.10  -18.50 08/12/18Z   25  1011 EXTRATROPICAL DEPRESSION
42  37.70  -17.80 08/13/00Z   20  1012 EXTRATROPICAL DEPRESSION
43  37.60  -17.10 08/13/06Z   20  1012 EXTRATROPICAL DEPRESSION
44  38.00  -16.60 08/13/12Z   20  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION

Otra depresión bastante extraña .
Se ha formado cerca de Azores como extra-tropical , ha evolucionado hasta tropical y después se ha disipado .
Afectó las Azores en dós ocasiones :






GranNevada

Visitante
En línea
#40


Date: 16-29 AUG 1991
Hurricane BOB
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  25.60  -74.30 08/16/00Z   25  1014 TROPICAL DEPRESSION
 2  25.70  -74.90 08/16/06Z   25  1012 TROPICAL DEPRESSION
 3  25.90  -75.40 08/16/12Z   30  1010 TROPICAL DEPRESSION
 4  26.40  -75.80 08/16/18Z   35  1005 TROPICAL STORM
 5  27.10  -76.20 08/17/00Z   40  1003 TROPICAL STORM
 6  27.80  -76.50 08/17/06Z   45   998 TROPICAL STORM
 7  28.40  -76.90 08/17/12Z   55   996 TROPICAL STORM
 8  29.00  -77.10 08/17/18Z   65   986 HURRICANE-1
 9  29.70  -77.00 08/18/00Z   70   980 HURRICANE-1
10  30.50  -76.90 08/18/06Z   75   979 HURRICANE-1
11  31.50  -76.60 08/18/12Z   80   974 HURRICANE-1
12  33.00  -76.10 08/18/18Z   85   965 HURRICANE-2
13  34.60  -75.30 08/19/00Z   95   957 HURRICANE-2
14  36.50  -74.50 08/19/06Z  100   950 HURRICANE-3
15  38.90  -73.00 08/19/12Z   95   953 HURRICANE-2
16  41.40  -71.40 08/19/18Z   85   964 HURRICANE-2
17  43.80  -69.60 08/20/00Z   60   977 TROPICAL STORM
18  45.60  -67.60 08/20/06Z   50   987 TROPICAL STORM
19  47.00  -65.50 08/20/12Z   45   998 TROPICAL STORM
20  48.40  -61.90 08/20/18Z   40  1003 EXTRATROPICAL STORM
21  49.80  -58.30 08/21/00Z   40  1008 EXTRATROPICAL STORM
22  50.90  -54.90 08/21/06Z   40  1008 EXTRATROPICAL STORM
23  51.60  -51.40 08/21/12Z   35  1009 EXTRATROPICAL STORM
24  51.90  -47.30 08/21/18Z   30  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION
25  51.90  -42.80 08/22/00Z   30  1004 EXTRATROPICAL DEPRESSION
26  51.50  -38.30 08/22/06Z   35  1002 EXTRATROPICAL STORM
27  50.70  -34.10 08/22/12Z   40   994 EXTRATROPICAL STORM
28  49.30  -30.30 08/22/18Z   40   992 EXTRATROPICAL STORM
29  47.70  -26.90 08/23/00Z   40   992 EXTRATROPICAL STORM
30  46.30  -23.90 08/23/06Z   40   996 EXTRATROPICAL STORM
31  45.30  -21.40 08/23/12Z   35  1000 EXTRATROPICAL STORM
32  44.20  -19.90 08/23/18Z   30  1004 EXTRATROPICAL DEPRESSION
33  43.10  -19.40 08/24/00Z   25  1006 EXTRATROPICAL DEPRESSION
34  42.40  -19.10 08/24/06Z   25  1008 EXTRATROPICAL DEPRESSION
35  42.20  -18.60 08/24/12Z   25  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION
36  42.10  -18.10 08/24/18Z   25  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION
37  41.90  -17.90 08/25/00Z   25  1009 EXTRATROPICAL DEPRESSION
38  41.70  -17.80 08/25/06Z   25  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
39  41.30  -17.60 08/25/12Z   25  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
40  40.90  -17.30 08/25/18Z   25  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
41  40.50  -16.80 08/26/00Z   25  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
42  40.20  -16.00 08/26/06Z   25  1010 EXTRATROPICAL DEPRESSION
43  40.00  -15.20 08/26/12Z   20  1012 EXTRATROPICAL DEPRESSION
44  39.90  -14.40 08/26/18Z   20  1012 EXTRATROPICAL DEPRESSION
45  39.90  -13.80 08/27/00Z   20  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
46  40.00  -13.10 08/27/06Z   20  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
47  40.00  -12.40 08/27/12Z   20  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
48  40.00  -11.80 08/27/18Z   20  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
49  40.00  -11.30 08/28/00Z   15  1015 EXTRATROPICAL DEPRESSION
50  40.00  -10.90 08/28/06Z   15  1015 EXTRATROPICAL DEPRESSION
51  40.00  -10.50 08/28/12Z   15  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
52  40.00  -10.10 08/28/18Z   10  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
53  40.00   -9.90 08/29/00Z   10  1015 EXTRATROPICAL DEPRESSION

Impacto bastante debilitado en el W de la Peninsula :









Date: 4-14 SEP 1991
Hurricane CLAUDETTE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  26.70  -55.90 09/04/12Z   25  1014 TROPICAL DEPRESSION
 2  26.80  -55.70 09/04/18Z   30  1012 TROPICAL DEPRESSION
 3  26.70  -55.60 09/05/00Z   30  1010 TROPICAL DEPRESSION
 4  26.50  -55.70 09/05/06Z   30  1008 TROPICAL DEPRESSION
 5  26.20  -56.00 09/05/12Z   35  1004 TROPICAL STORM
 6  26.00  -56.50 09/05/18Z   40  1000 TROPICAL STORM
 7  25.90  -57.10 09/06/00Z   50   994 TROPICAL STORM
 8  26.00  -57.90 09/06/06Z   60   987 TROPICAL STORM
 9  26.20  -58.80 09/06/12Z   75   979 HURRICANE-1
10  26.40  -59.70 09/06/18Z   95   965 HURRICANE-2
11  26.60  -60.30 09/07/00Z  105   953 HURRICANE-3
12  26.80  -61.00 09/07/06Z  110   946 HURRICANE-3
13  27.20  -61.70 09/07/12Z  115   946 HURRICANE-4
14  27.70  -62.40 09/07/18Z  100   960 HURRICANE-3
15  28.40  -62.80 09/08/00Z   90   962 HURRICANE-2
16  29.20  -63.10 09/08/06Z   85   964 HURRICANE-2
17  30.00  -63.30 09/08/12Z   85   966 HURRICANE-2
18  31.00  -63.20 09/08/18Z   80   967 HURRICANE-1
19  31.90  -62.50 09/09/00Z   80   972 HURRICANE-1
20  32.90  -61.40 09/09/06Z   75   976 HURRICANE-1
21  33.80  -60.50 09/09/12Z   75   980 HURRICANE-1
22  34.20  -59.00 09/09/18Z   75   984 HURRICANE-1
23  34.30  -57.40 09/10/00Z   70   988 HURRICANE-1
24  33.90  -56.00 09/10/06Z   60   991 TROPICAL STORM
25  33.50  -54.00 09/10/12Z   55   995 TROPICAL STORM
26  33.40  -51.80 09/10/18Z   45   998 TROPICAL STORM
27  33.60  -48.80 09/11/00Z   40  1001 TROPICAL STORM
28  33.90  -46.10 09/11/06Z   40  1004 TROPICAL STORM
29  34.30  -43.40 09/11/12Z   35  1006 TROPICAL STORM
30  34.50  -40.50 09/11/18Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
31  34.50  -38.30 09/12/00Z   30  1010 TROPICAL DEPRESSION
32  34.20  -36.50 09/12/06Z   30  1011 TROPICAL DEPRESSION
33  33.90  -34.70 09/12/12Z   30  1012 TROPICAL DEPRESSION
34  34.30  -33.10 09/12/18Z   30  1013 EXTRATROPICAL DEPRESSION
35  34.70  -31.90 09/13/00Z   25  1014 EXTRATROPICAL DEPRESSION
36  35.20  -30.70 09/13/06Z   25  1015 EXTRATROPICAL DEPRESSION
37  35.60  -29.60 09/13/12Z   20  1016 EXTRATROPICAL DEPRESSION
38  36.00  -28.40 09/13/18Z   20  1017 EXTRATROPICAL DEPRESSION
39  36.20  -27.30 09/14/00Z   20  1017 EXTRATROPICAL DEPRESSION
40  36.30  -26.50 09/14/06Z   15  1017 EXTRATROPICAL DEPRESSION
41  36.80  -26.10 09/14/12Z   15  1018 EXTRATROPICAL DEPRESSION
42  37.00  -25.90 09/14/18Z   15  1018 EXTRATROPICAL DEPRESSION






Date: 8-12 SEP 1991
Tropical Storm ERIKA
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  24.20  -49.10 09/08/18Z   25  1011 TROPICAL DEPRESSION
 2  25.40  -50.00 09/09/00Z   25  1010 TROPICAL DEPRESSION
 3  26.80  -50.90 09/09/06Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
 4  27.80  -52.30 09/09/12Z   30  1007 TROPICAL DEPRESSION
 5  29.30  -53.10 09/09/18Z   35  1005 TROPICAL STORM
 6  31.20  -51.70 09/10/00Z   40  1002 TROPICAL STORM
 7  33.00  -49.30 09/10/06Z   45  1000 TROPICAL STORM
 8  34.70  -46.10 09/10/12Z   50   998 TROPICAL STORM
 9  35.80  -42.50 09/10/18Z   50   997 TROPICAL STORM
10  36.50  -38.70 09/11/00Z   50   997 TROPICAL STORM
11  36.80  -35.00 09/11/06Z   50   998 TROPICAL STORM
12  37.00  -31.90 09/11/12Z   45  1000 TROPICAL STORM
13  37.10  -29.30 09/11/18Z   40  1003 TROPICAL STORM
14  37.30  -27.20 09/12/00Z   35  1007 TROPICAL STORM
15  37.90  -25.20 09/12/06Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
16  38.80  -23.30 09/12/12Z   30  1011 EXTRATROPICAL DEPRESSION
17  39.50  -21.50 09/12/18Z   25  1013 EXTRATROPICAL DEPRESSION


Claudette y Erika muy debiles sobre las Azores :



GranNevada

Visitante
En línea
Me voy a por otra birra que esto és un trabajo del cara............
Además siempre me aparece "Violation error"  >:( >:( >:(

Solo espero que todo esto curro sea de interés para alguién  ??? :P

Ya volveré con el resto de los años .............. ya solo me quedán los años de 1992 hasta 2003 ..............  :-X

SALUDOS CHICOS (Y CHICAS......... ;D)  ;)

GranNevada

Visitante
En línea
Birra bebida , pena no haber sido 2 ó 3  ;D , y toca a poner el resto que queda de huracanes ...............  ;D ;D ;D


GranNevada

Visitante
En línea
#43


Date: 17 SEP-2 OCT 1992
Hurricane BONNIE
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
 1  33.80  -59.00 09/17/18Z   30  1009 TROPICAL DEPRESSION
 2  33.50  -58.30 09/18/00Z   30  1008 TROPICAL DEPRESSION
 3  33.70  -58.00 09/18/06Z   35  1005 TROPICAL STORM
 4  34.00  -57.90 09/18/12Z   45  1000 TROPICAL STORM
 5  34.30  -58.10 09/18/18Z   65   988 HURRICANE-1
 6  34.20  -57.80 09/19/00Z   75   980 HURRICANE-1
 7  34.40  -57.40 09/19/06Z   80   976 HURRICANE-1
 8  34.70  -57.10 09/19/12Z   85   973 HURRICANE-2
 9  35.20  -56.80 09/19/18Z   90   970 HURRICANE-2
10  35.60  -56.60 09/20/00Z   90   970 HURRICANE-2
11  36.10  -56.20 09/20/06Z   85   973 HURRICANE-2
12  36.50  -56.00 09/20/12Z   85   974 HURRICANE-2
13  36.80  -55.50 09/20/18Z   85   973 HURRICANE-2
14  37.00  -54.60 09/21/00Z   90   972 HURRICANE-2
15  37.20  -53.80 09/21/06Z   90   970 HURRICANE-2
16  37.30  -53.00 09/21/12Z   90   968 HURRICANE-2
17  37.50  -52.30 09/21/18Z   95   965 HURRICANE-2
18  37.70  -51.50 09/22/00Z   95   966 HURRICANE-2
19  37.70  -51.20 09/22/06Z   95   967 HURRICANE-2
20  37.80  -51.00 09/22/12Z   90   968 HURRICANE-2
21  37.80  -50.90 09/22/18Z   90   969 HURRICANE-2
22  37.70  -50.70 09/23/00Z   90   970 HURRICANE-2
23  37.60  -50.70 09/23/06Z   85   972 HURRICANE-2
