Problema gordo con la DAVIS. Maximas y minimas en la consola

Iniciado por balbuej, Jueves 27 Noviembre 2008 08:27:14 AM

Tema anterior - Siguiente tema

Parungo

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 9,257
Par_un_go
En línea
#12
Saludos.

Cita de: balbuej en Jueves 27 Noviembre 2008 14:47:21 PM
Pero tu lo tienes con el WeatherLink, no? Los datos de la Davis no los lees con el VWS, no?
Pensabamos que con el WeatherLink funcionaba bien....
:P

Efectivamente...

la diferencia que le veo con el vws es el acceso a los achivos de daily, monthly... que en wl no los encuentro...

Por cierto he trasteado y encontrado el convertidor de usb a serial (Convert USB to Virtual Serial.exe, que tanta lata me daba y que me impedía el uso de la davis con el vws) y estoy descrgando los datos de la consola en el vws (que ya reconoce la estación en el Com 3)... a ver si veo los datos y te confirmo que hay error.. ;)

Pd: efectivamente existe disparidad entre lo que el vws registra y lo que la consola guarda... ahora pongo capturas...

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
Acabo de descargar los datos del datalogger con el WeatherLink.

Y alucina, pero los datos que aparecen en el report NOAA de WL, coinciden con los de VWS, pero por supuesto no con los de la consola.

Esto es increible.

Yo casi doy mas credibilidad a los datos de los programas.
Siempre que miro la pantalla de la consola y el ordenador siempre coinciden, nunca he visto un dato en la consola distinto al del ordenador.

Adjunto el NOAA de WL y el NOAA de VWS, para que veais que son iguales. (lo pondre en post distintos)
Las horas del NOAA de WL son diferentes, supongo que porque al descargar los registros del datalogger, que son cada 5 minutos los pone de esa forma.
Lo que sí coincide es la hora y minutos de las maximas y minimas del NOAA de VWS con los de la consola.

Seguro que a más gente le tiene que pasar, comprobadlo, por favor.

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
NOAA de Noviembre de WeatherLink:

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  11.4  14.9   14:20   8.1    8:25   6.9   0.0   0.0   0.6  11.3   10:10    NE
2  11.6  17.0   13:45   8.4    6:40   6.7   0.0   0.0   2.4  29.0   15:15    SW
3  13.0  19.4   15:05   9.2    6:00   5.4   0.0   0.0   1.9  17.7   18:05    NE
4  13.1  18.6   14:40   7.9    7:00   5.2   0.0   0.0   1.0  19.3   12:05   WSW
5  15.0  21.1   13:25  11.6    0:05   3.7   0.4   0.0   1.1  20.9   14:05   WSW
6  13.5  19.9   14:20   8.5    7:10   4.9   0.1   0.0   1.1  11.3   16:45    NE
7  13.9  19.6   12:50   9.3    7:15   4.5   0.1   0.0   1.6  16.1   15:35    NE
8  14.8  20.8   14:40  10.1    6:30   3.8   0.3   0.0   0.8  11.3    8:55    NE
9  14.7  20.8   15:05   9.1    7:15   4.0   0.4   0.0   2.9  17.7   10:15    NE
10  14.9  22.2   14:20   9.3    6:40   4.0   0.6   0.0   1.6  17.7    5:20    NE
11  13.4  17.2   15:15  10.9    5:30   4.9   0.0   0.0   1.0  16.1   10:10    NE
12  13.3  20.3   15:00   8.6    7:15   5.1   0.2   0.0   1.1  16.1   16:25    NE
13  13.1  19.1   14:55   8.1    6:35   5.2   0.0   0.0   2.3  30.6   13:30    NE
14  12.1  17.2   15:30   7.7    7:25   6.2   0.0   0.0   4.7  29.0   11:50    NE
15  11.4  18.4   15:25   5.4    7:25   6.9   0.0   0.0   4.2  27.4   14:35    NE
16  12.9  20.3   15:00   6.4    7:30   5.6   0.2   0.0   4.0  22.5   11:05    NE
17  13.9  20.6   15:15   8.4    7:20   4.7   0.3   0.0   3.4  22.5    9:10    NE
18  13.3  21.9   14:55   7.8    7:25   5.3   0.3   0.0   2.3  20.9    8:30    NE
19  13.9  19.0   15:05   9.3    7:05   4.4   0.1   0.0   5.6  37.0   10:40   ENE
20  13.6  18.9   15:30   8.5    7:30   4.8   0.0   0.0   3.9  27.4   12:45    NE
21  14.2  20.3   14:35   9.1    7:00   4.4   0.3   0.0   2.9  24.1   12:35    NE
22  15.3  22.6   15:05   9.8    6:20   3.6   0.7   0.0   1.3  16.1   14:25    NE
23  15.6  21.5   14:50  11.1    6:35   3.2   0.5   0.0   2.4  29.0   11:05    NE
24  12.6  18.6   12:30   6.9    7:00   5.7   0.0   0.0   2.7  22.5   12:55   WSW
25  10.0  14.4   14:15   5.3    6:40   8.3   0.0   0.0   1.9  19.3   12:05    NE
26   7.7  12.3   13:35   3.6    7:30  10.6   0.0   0.0   7.1  33.8   11:10   ENE
27   9.1  14.8   13:05   4.7    6:35   5.2   0.0   0.0   5.0  20.9   10:35    NE

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
NOAA de Noviembre en VWS:

     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.4  14.9    14:18   8.1     8:20    7    0   0.0   1  11    10:05  NE1003.3   89
2    11.6  17.0    13:40   8.4     6:37    6    0   0.0   2  24    15:21  SO1009.0   84
3    13.0  19.4    15:04   9.2     5:56    5    0   0.0   2  18    18:03 OSO1012.9   76
4    13.1  18.6    14:36   7.9     6:56    5    0   0.0   1  19    12:04 OSO1014.7   69
5    15.0  21.1    13:22  11.6     0:00    3    0   0.0   1  21    14:01 OSO1019.9   69
6    13.5  19.9    14:18   8.5     7:06    5    0   0.0   1  11    16:44  SO1022.4   73
7    13.9  19.6    12:46   9.3     7:12    4    0   0.0   2  16    16:01 OSO1021.3   77
8    14.8  20.8    14:39  10.1     6:26    4    0   0.0   1  11     8:52  NE1024.0   73
9    14.6  20.8    15:02   9.1     7:14    4    0   0.0   3  18    10:15  NE1028.1   68
10   14.9  22.2    14:15   9.3     6:36    4    0   0.0   2  18     5:19  NE1025.9   70
11   13.4  17.2    15:10  10.9     5:25    5    0   0.0   1  13    10:07  NE1022.6   76
12   13.3  20.3    14:58   8.6     7:12    5    0   0.0   1  13    16:22  NE1022.6   68
13   13.1  19.1    14:50   8.1     6:34    5    0   0.0   2  31    13:25  NE1025.1   56
14   12.1  17.2    15:30   7.7     7:25    6    0   0.0   5  29    11:47  NE1024.4   56
15   11.4  18.4    15:24   5.4     7:21    7    0   0.0   4  27    14:32  NE1023.9   52
16   12.9  20.3    14:59   6.4     7:26    5    0   0.0   4  23    11:00  NE1025.1   53
17   13.9  20.6    15:13   8.4     7:15    4    0   0.0   3  23     9:13  NE1025.7   52
18   13.4  21.9    14:54   7.8     7:20    5    0   0.0   2  21     8:29  NE1018.8   64
19   13.9  19.0    15:00   9.3     7:02    4    0   0.0   6  35    10:44 ENE1016.8   60
20   13.5  18.9    15:26   8.5     7:26    5    0   0.0   4  27    12:42  NE1020.8   58
21   14.2  20.3    14:33   9.1     6:56    4    0   0.0   3  23    12:20  NE1022.9   60
22   15.3  22.6    15:02   9.8     6:19    3    0   0.0   1  16    14:22  NE1018.7   56
23   15.6  21.5    14:47  11.1     6:33    3    0   0.0   2  29    11:00  NE1015.9   53
24   12.6  18.6    12:29   6.9     6:55    5    0   0.0   3  23    12:52 OSO1012.1   66
25   10.6  14.4    14:14   5.3     6:35    8    0   0.0   2  19    23:49  NE1012.7   63
26    7.7  12.3    13:33   3.6     7:26   10    0   0.0   7  34    11:07 ENE1018.3   49
27    9.0  14.8    13:02   4.7     6:32    5    0   0.0   5  21    10:31  NE1017.1   58

Parungo

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 9,257
Par_un_go
En línea
En la Consola...

                max                   min
25/11  15.0 (16:03)      3.9 (08:35)
26/11  12.8 (14:34)      1.1 (08:17)

y las capturas de los días 25 y 26... ???  ciertamente el dato no es el exacto... 8)






Onuba

Karma: -25603100098994
La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 7,600
MeteoHuelva.es
Ubicación: Huelva
En línea
#17
A mi si me coinciden los valores grabados en el weatherlink con los datos guardados en la consola  ;)
   

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
Parungo, a ver si puedes ver las max y min. del WeatherLink de esos dias, para ver si coinciden con el VWS o con la Davis. Miralo mejor en el informe NOAA de cada programa.

Es curioso que a Onuba si le coinciden, por qué será?

Gracias.

He apuntado en una hoja lo que tengo en cada sitio.
En los dos programas siempre coincide el valor. En la consola, alguna vez coincide (en negro), otras hay un poco mas (en rojo), otras un poco menos (en azul). Hay veces que un mismo valor resulta un poco mayor en la consola, y ése mismo valor, otras un poco menos.

Parungo

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 9,257
Par_un_go
En línea
#19
Cita de: balbuej en Jueves 27 Noviembre 2008 17:53:46 PM
Parungo, a ver si puedes ver las max y min. del WeatherLink de esos dias, para ver si coinciden con el VWS o con la Davis. Miralo mejor en el informe NOAA de cada programa.

Me pongo a ello...  ;)

Pd: siento la tardanza... pero es que casi me dejo las pestañas entre tanto dato... y además asunto feo, por lo que veo... espero que se aprecie la hoja de excel.

Sin comentarios.. :o

-disparidad en NOAA de WL y de VWS.. no entiendo como tomando el dato a la misma hora, en ocasiones el registro en distinto :crazy:

-en cuanto a los datos tomados diariamente (manual)... cuando revisas los datos días después no coinciden ni por asomo... tan malo soy tomándolos... ???

en fin... a ver quien lo entiende.

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
Parungo, esto es increible.
A mi al menos WL y VWS me coinciden.
Como tomas tu esos datos manuales, mirando la consola al final del dia, o en uno de los dos programas?.

Voy a seguir viendolo durante algun dia. Yo creo que en todo momento durante el dia los valores de la consola y PC coinciden, y quizá cuando la consola lo pone en histórico es cuando aparece el error.

Habría que reportar esto a un servicio tecnico de Davis o a algun foro americano.
¿Hay algun servicio tecnico de Davis al que se le pueda mandar esa incidencia?

Parungo

La vieja guardia de Meteored
*****
Supercélula
Mensajes: 9,257
Par_un_go
En línea
Diariamente tomo los datos de máx y mín de la oregon (directamente del vws) y de la davis (de la consola, pulsando HI/LOW); lo hago sobre las 22:00 y los tengo en excel para mis gráficas y comparaciones.

Lo incomprensible es que al repasar con el HI/LOW de la Davis, a varios días vista, los datos no coincidan con los tomados a diario... :crazy:

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
Estuve siguiendo ayerlos valores de la consola en detalle.

Aunque la minima de ayer mia fue de 4,7º, debido al problema que tuve con las pilas, este valor lo perdio la consola, y la minima que marcó durante todo el dia (la consola) era de 5,9º, la temperatura de cuando restablecí las pilas.
Como digo, durante todo el dia, marcó minima 5,9; la maxima llegó a 16,1; comprobado en el VWS; y en los ultimos momentos del dia lo que marcaba de max y minima eran estos dos valores.
Justo a las 12 no lo ví, porque me fui a la cama, pero esta mañana temprano la temperatura mínima de ayer en vez de poner 5,9º; va y pone 6,1º. La maxima la ha mantenido igual.
Esto es lo que te pasa a tí Parungo, y sirve para comprobar que tenemos el mismo problema, y seguramente más gente lo tenga. Es decir si miras mx y mn antes de las 12 de la noche pone una cosa, y cuando lo pasa a histórico pone otra.El problema debe estar al guardar los históricos en la consola (quizá si guarda internamente en ºF, algun problema de conversion). Por lo cual creo que lo que me vale es el valor que tengo en VWS. Lo seguiré mirando con atención.

balbuej

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,846
Desde Tomares y centro de Sevilla
Ubicación: Tomares (Sevilla)
En línea
Los datos que guarda la consola estan definitivamente mal.
El dia de ayer todo el tiempo 3,9 de minima y 13,7 de maxima, asi se ha grabado en VWS y WL.
Ahora consulto en la consola los datos de ayer y aparece 3,9 de minima, bien; pero de maxima 13,9 en vez de los 13,7.

Necesitaría saber por favor si a alguien mas le está pasando o ha pasado ademas de a Parungo.
:'( :confused: