Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos

Desconectado El buho

  • El buho
  • Cb Incus
  • *****
  • 3496
  • Sexo: Masculino
  • Torrefarrera (209 msnm)
    • Estación Netatmo Torrefarrera (209 msnm)

Desconectado El buho

  • El buho
  • Cb Incus
  • *****
  • 3496
  • Sexo: Masculino
  • Torrefarrera (209 msnm)
    • Estación Netatmo Torrefarrera (209 msnm)
Re:Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos
« Respuesta #37 en: Jueves 14 Noviembre 2013 02:27:54 am »
Pruebas en Marte de que los supervolcanes podrían proceder de impactos de meteoritos.
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/un-crater-marciano-podria-ser-un-antiguo-super-volcan_ZVw406dR9FgCugNxWw3Ud3/

La relación megavolcanes - crater de impacto me apasiona. Si tenéis más de estas os lo agradeceré.


Desconectado Sudoku

  • Supercélula
  • ******
  • 9631
  • Sexo: Masculino
Re:Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos
« Respuesta #39 en: Sábado 25 Enero 2014 20:04:29 pm »
Extinción por supervolcán es más factible de lo pensado
Espero que a Yellowstone no le de por "petar" ahora, aunque ya lleva un tiempo bastante considerable acumulando energía ahí abajo. :cold: :cold:
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)...En la desembocadura, a orillas del Guadalquivir y Bético, para lo bueno y lo malo

Desconectado El buho

  • El buho
  • Cb Incus
  • *****
  • 3496
  • Sexo: Masculino
  • Torrefarrera (209 msnm)
    • Estación Netatmo Torrefarrera (209 msnm)

Desconectado El buho

  • El buho
  • Cb Incus
  • *****
  • 3496
  • Sexo: Masculino
  • Torrefarrera (209 msnm)
    • Estación Netatmo Torrefarrera (209 msnm)
Re:Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos
« Respuesta #41 en: Jueves 27 Marzo 2014 00:48:25 am »
Recientemente estan surgiendo rumores sobre el incremento de Helio 4 en Yellowstone como anuncio de una erupción. Eso es una barbaridad. Alarmismo puro y duro. Se trata de una burda manipulación de un estudio reciente más la coincidencia de que Yellowstone se incha. Recientemente se ha inchado un centímetro ,pero resulta que Yellowstone tiene pulsaciones que a veces han llegado al metro. En eset sentido ahora mismo está tranquilo.
Respecto al Helio, Yellowstone de toda la vida ha sido una de las pocos fuentes conocidas en la Tierra del isótopo  Helio - 4. Tiene mucho más que en cualquier lugar.
Hay dos fuentes de Helio-4 conocidas. Por un lado este isótopo se puede formar en la corteza por culpa del decaimiento del Uranio y del Torio. Por otro lado puede proceder del manto. Este estudio demuestra que el Helio-4 no procede de la corteza sino diréctamente del manto, porque se produce demasiado.
Por lo tanto de momento nos quedamos sin erupción.

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-yellowstone-helium-degassing-20140218,0,1665876.story#axzz2uYrl6xM8

http://volcanoes.usgs.gov/observatories/yvo/


Desconectado El buho

  • El buho
  • Cb Incus
  • *****
  • 3496
  • Sexo: Masculino
  • Torrefarrera (209 msnm)
    • Estación Netatmo Torrefarrera (209 msnm)

Desconectado MeteoAlcobendas

  • Nubecilla
  • *
  • 54
  • Sexo: Masculino
  • 2013 Record de masa de hielo del Ártico
Re:Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos
« Respuesta #43 en: Jueves 03 Abril 2014 23:59:25 pm »
Listado completo de terremotos en Yellowstone en los últimos dias...lo del dia 30 esperemos que solo sea un dia mas tembloroso y ya, porque da panico verlo.

 2.4  2014/04/03 05:09:26 44.528N 111.144W 13.6   15 km ( 9 mi) SSW of  West Yellowstone, MT
 1.5  2014/04/03 03:49:12 44.761N 110.772W  9.2   29 km (18 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 1.4  2014/04/03 03:49:06 44.758N 110.775W  9.6   28 km (18 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 2.1  2014/04/02 22:55:23 44.746N 110.765W  7.7   29 km (18 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 2.1  2014/04/02 05:02:08 44.843N 110.990W  9.3   22 km (14 mi) NNE of  West Yellowstone, MT
 1.6  2014/04/02 02:54:15 44.737N 110.770W  5.1   28 km (17 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 1.5  2014/04/01 04:20:44 44.684N 111.884W  0.3   43 km (27 mi) NE  of  Spencer, ID
 3.1  2014/03/31 22:32:45 44.751N 110.656W  3.6   32 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/03/31 22:32:28 44.775N 110.648W  4.4   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/03/31 20:39:35 44.769N 110.659W  3.7   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/31 20:27:48 44.761N 110.661W  3.8   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.3  2014/03/31 20:18:16 44.767N 110.659W  3.8   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/31 20:14:23 44.761N 110.665W  3.8   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/03/31 11:58:27 44.748N 110.660W  3.1   32 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/31 11:39:44 44.598N 110.371W  5.2   56 km (35 mi) SSE of  Gardiner, MT
 1.2  2014/03/31 08:45:45 44.734N 110.771W  4.5   28 km (17 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 0.8  2014/03/31 08:23:12 44.569N 110.746W  6.1   30 km (19 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 1.0  2014/03/31 07:38:01 44.565N 110.737W  7.7   31 km (19 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 0.7  2014/03/31 07:27:41 44.566N 110.746W  7.7   30 km (19 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 1.7  2014/03/31 07:07:50 44.741N 110.762W  8.1   29 km (18 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 0.9  2014/03/31 07:02:11 44.567N 110.747W  4.6   30 km (19 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 1.6  2014/03/31 02:31:03 44.787N 110.682W  3.8   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/03/31 00:44:03 44.758N 110.647W  3.6   31 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/30 22:06:41 44.767N 110.687W  2.4   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 21:28:49 44.787N 110.686W  3.8   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/03/30 19:07:52 44.744N 110.769W  6.6   28 km (17 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 1.3  2014/03/30 16:29:54 44.498N 110.582W  5.5   45 km (28 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 1.4  2014/03/30 16:24:50 44.507N 110.597W  2.0   44 km (27 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 2.0  2014/03/30 14:32:57 44.773N 110.685W  3.3   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 14:32:18 44.760N 110.680W  1.5   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 12:58:10 44.784N 110.710W  4.1   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/03/30 12:48:30 44.784N 110.785W  5.3   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 11:49:20 44.775N 110.678W  1.0   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 11:46:50 44.786N 110.720W  3.6   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 11:45:21 44.781N 110.717W  4.6   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.4  2014/03/30 11:45:04 44.744N 110.705W  1.0   33 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 11:40:28 44.778N 110.716W  2.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.9  2014/03/30 11:39:24 44.764N 110.719W  4.5   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.3  2014/03/30 11:38:23 44.769N 110.711W  3.4   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.7  2014/03/30 11:37:31 44.777N 110.713W  5.1   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/03/30 11:29:40 44.775N 110.718W  4.0   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 11:26:04 44.764N 110.714W  1.9   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 11:02:33 44.776N 110.716W  3.4   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 10:55:54 44.751N 110.701W  3.1   32 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 10:55:23 44.725N 110.692W  2.2   33 km (21 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 1.2  2014/03/30 10:46:03 44.791N 110.677W  3.6   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.3  2014/03/30 10:30:11 44.766N 110.724W  4.0   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 10:22:39 44.779N 110.713W  3.8   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/03/30 10:18:08 44.783N 110.686W  3.5   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/03/30 10:08:04 44.772N 110.722W  2.7   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 10:05:09 44.767N 110.679W  4.6   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 09:57:29 44.773N 110.711W  3.9   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/03/30 09:49:02 44.775N 110.712W  5.7   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 09:47:21 44.768N 110.718W  2.1   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.3  2014/03/30 09:47:01 44.773N 110.673W  4.9   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 09:46:33 44.774N 110.686W  4.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 09:44:54 44.774N 110.717W  3.6   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 09:41:41 44.779N 110.781W  4.7   29 km (18 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 2.0  2014/03/30 09:40:47 44.809N 110.678W  3.7   25 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 09:24:33 44.813N 110.668W  4.0   25 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.4  2014/03/30 09:23:39 44.765N 110.728W  6.6   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 09:22:17 44.797N 110.698W  2.0   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/30 09:21:59 44.813N 110.686W  4.5   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 09:16:22 44.770N 110.678W  3.6   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 09:13:45 44.767N 110.711W  2.0   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 3.7  2014/03/30 09:12:24 44.781N 110.722W  3.5   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 09:11:52 44.777N 110.722W  1.9   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 3.4  2014/03/30 09:07:49 44.788N 110.705W  5.1   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/03/30 08:40:41 44.760N 110.688W  3.9   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/03/30 08:40:07 44.774N 110.679W  4.0   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 08:34:07 44.769N 110.732W  2.0   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.4  2014/03/30 08:33:26 44.744N 110.675W  3.5   33 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 08:33:11 44.777N 110.678W  4.3   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.9  2014/03/30 08:32:35 44.756N 110.689W  3.5   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.6  2014/03/30 08:21:03 44.777N 110.684W  4.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 08:20:32 44.772N 110.716W  3.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 08:18:40 44.776N 110.677W  3.7   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 08:15:08 44.747N 110.700W  6.3   32 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 08:07:18 44.773N 110.686W  3.3   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 08:00:11 44.724N 110.673W  5.0   35 km (22 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.3  2014/03/30 07:57:45 44.766N 110.724W  3.5   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.9  2014/03/30 07:56:41 44.761N 110.715W  3.9   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 07:55:11 44.773N 110.721W  4.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 07:54:40 44.765N 110.723W  2.7   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/30 07:52:42 44.776N 110.725W  4.1   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 07:41:17 44.774N 110.675W  4.1   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.2  2014/03/30 07:41:10 44.714N 110.704W  6.8   32 km (20 mi) E   of  West Yellowstone, MT
 0.3  2014/03/30 07:34:27 44.774N 110.723W  2.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.4  2014/03/30 07:33:44 44.762N 110.727W  2.6   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/03/30 07:33:37 44.782N 110.709W  3.8   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.8  2014/03/30 07:33:31 44.763N 110.719W  3.6   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 3.6  2014/03/30 07:30:52 44.770N 110.688W  4.4   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 07:30:40 44.757N 110.682W  1.8   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.6  2014/03/30 07:28:15 44.796N 110.665W  3.8   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.1  2014/03/30 07:28:11 44.770N 110.698W  2.3   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/30 07:28:02 44.774N 110.692W  3.7   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 07:25:52 44.763N 110.683W  3.9   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.7  2014/03/30 07:23:56 44.762N 110.688W  4.0   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 07:06:58 44.772N 110.685W  4.5   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 07:04:00 44.752N 110.688W  3.4   32 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 07:03:38 44.764N 110.686W  4.0   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 07:01:44 44.771N 110.667W  2.0   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/30 07:00:03 44.764N 110.681W  2.5   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/03/30 06:59:36 44.770N 110.683W  3.7   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/30 06:54:33 44.785N 110.709W  4.1   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.0  2014/03/30 06:52:37 44.769N 110.676W  3.2   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/03/30 06:52:02 44.772N 110.657W  1.8   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.2  2014/03/30 06:51:52 44.758N 110.694W  4.6   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/03/30 06:50:01 44.742N 110.728W  1.8   31 km (19 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 0.8  2014/03/30 06:49:49 44.763N 110.733W -0.1   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.1  2014/03/30 06:47:16 44.774N 110.691W  3.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 4.8  2014/03/30 06:34:39 44.772N 110.685W  5.6   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 06:28:31 44.793N 110.676W  3.6   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.5  2014/03/30 06:18:58 44.767N 110.683W  3.6   30 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.3  2014/03/30 05:03:12 44.750N 110.692W  2.0   32 km (20 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/03/30 05:03:12 44.755N 110.700W  2.9   31 km (19 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/30 05:03:06 44.773N 110.683W  3.5   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.3  2014/03/30 05:00:47 44.815N 110.983W  7.4   20 km (12 mi) NNE of  West Yellowstone, MT
 3.4  2014/03/30 04:36:25 44.772N 110.684W  3.9   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/03/30 02:17:15 44.779N 110.691W  3.6   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.4  2014/03/30 01:01:33 44.793N 110.670W  3.8   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/30 00:59:58 44.774N 110.692W  3.0   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/30 00:48:52 44.789N 110.681W  1.9   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/03/30 00:47:56 44.781N 110.685W  3.3   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 3.0  2014/03/30 00:23:48 44.787N 110.676W  4.1   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/03/29 19:03:38 44.800N 110.621W  3.0   27 km (17 mi) SSE of  Gardiner, MT
 0.3  2014/03/29 07:14:45 44.803N 110.778W  3.5   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.5  2014/03/28 09:41:43 44.825N 110.781W  3.1   24 km (15 mi) SSW of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/28 05:37:16 44.839N 110.513W  7.1   27 km (17 mi) SE  of  Gardiner, MT
 2.5  2014/03/27 22:45:19 45.846N 111.796W  8.3   13 km ( 8 mi) W   of  Willow Creek, MT
 1.8  2014/03/27 21:45:36 44.797N 110.771W  4.0   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/03/27 20:12:00 44.774N 110.640W  2.2   30 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/03/27 20:12:00 44.787N 110.642W  3.6   28 km (18 mi) SSE of  Gardiner, MT
 1.8  2014/03/27 16:36:05 44.773N 110.690W  3.9   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
Informando desde Metro Antonio Machado 600/650 msnm
Antigua sede Alcobendas (Madrid)  669 msnm

Desconectado juse

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 698
  • Sexo: Masculino
  • Piera(Barcelona)
Re:Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos
« Respuesta #44 en: Martes 08 Abril 2014 23:05:26 pm »
U.S. Gov't Quietly Soliciting OtherCountries ToHouse AmericansIfYellowstone Super-Volcano Erupts! Friday, 04 April 2014 08:54 http://www.turnerradionetwork.com/news/400-pat
Será el 2011 cuando se de el maximo solar,al menos un pico del maximo solar,de este interesante ciclo 24?Pues no,Abril del 2014 con valor SSN=116'4.Esperando al Ciclo Solar 25.

Desconectado MeteoAlcobendas

  • Nubecilla
  • *
  • 54
  • Sexo: Masculino
  • 2013 Record de masa de hielo del Ártico
Re:Megavolcanes y supervolcanes: Información, noticias y estudios científicos
« Respuesta #45 en: Jueves 05 Junio 2014 09:12:29 am »
Terremotos de los últimos días de Yellowstone. Hay varios que superan los 3º.

MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
        h:m:s     deg     deg     km

 3.4  2014/06/04 15:22:31 44.787N 110.765W  9.2   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT

 2.5  2014/06/04 09:20:57 44.800N 110.772W  6.2   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/06/04 08:57:50 44.791N 110.775W  6.3   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/04 06:34:10 44.802N 110.773W  4.6   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
3.5  2014/06/04 06:16:03 44.788N 110.766W  7.7   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/06/04 06:12:47 44.785N 110.760W  4.5   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.9  2014/06/04 05:59:32 44.786N 110.775W  3.5   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.8  2014/06/04 05:51:12 44.798N 110.766W  4.0   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/06/04 03:31:04 44.785N 110.768W  4.8   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/06/04 03:30:51 44.805N 110.766W  4.8   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.3  2014/06/04 02:52:10 44.819N 110.746W  8.4   24 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.9  2014/06/04 00:34:51 44.601N 110.710W  7.7   32 km (20 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 1.2  2014/06/03 21:20:46 44.791N 110.769W  4.8   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.1  2014/06/03 21:20:25 44.784N 110.772W  2.4   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.4  2014/06/03 20:46:30 44.780N 110.767W  3.9   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/06/03 20:35:36 44.785N 110.774W  3.9   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 20:23:57 44.804N 110.765W  5.1   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.2  2014/06/03 20:21:16 44.834N 110.745W  6.6   23 km (14 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.4  2014/06/03 19:56:57 44.782N 110.772W  4.4   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/06/03 19:56:42 44.811N 110.757W  7.0   25 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.9  2014/06/03 19:53:18 44.786N 110.769W  4.4   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 19:50:15 44.793N 110.766W  4.3   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 19:32:26 44.816N 110.756W  7.2   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/06/03 19:31:08 44.800N 110.769W  5.0   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.9  2014/06/03 19:26:15 44.801N 110.762W  5.6   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.8  2014/06/03 19:21:37 44.782N 110.771W  3.2   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.2  2014/06/03 19:02:19 44.818N 110.746W  7.3   24 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.4  2014/06/03 18:58:31 44.782N 110.766W  4.8   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/03 18:32:42 44.803N 110.754W  6.4   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/06/03 18:09:57 44.783N 110.770W  4.7   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 17:54:30 44.804N 110.761W  5.1   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.1  2014/06/03 17:52:48 44.819N 110.753W  7.7   24 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/06/03 17:48:59 44.782N 110.769W  6.3   29 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.0  2014/06/03 16:33:31 44.816N 110.750W  6.7   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.0  2014/06/03 16:05:13 44.771N 110.781W  2.2   28 km (18 mi) ENE of  West Yellowstone, MT
 2.1  2014/06/03 16:04:50 44.800N 110.763W  4.6   27 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 14:35:55 44.798N 110.772W  3.7   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/03 13:42:18 44.787N 110.759W  4.2   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/06/03 13:08:50 44.793N 110.753W  6.5   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/06/03 10:34:20 44.802N 110.754W  7.8   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.3  2014/06/03 09:39:09 44.816N 110.747W  9.0   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.2  2014/06/03 09:36:24 44.814N 110.754W  7.9   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/03 08:50:45 44.797N 110.760W  5.1   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.8  2014/06/03 08:47:46 44.809N 110.755W  7.5   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.0  2014/06/03 08:09:34 44.801N 110.760W  4.6   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 08:01:13 44.811N 110.747W  9.6   25 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/06/03 07:08:50 44.787N 110.770W  4.7   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/06/03 07:05:38 44.801N 110.760W  7.1   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 06:03:18 44.797N 110.763W  4.6   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 06:00:23 44.788N 110.754W  4.5   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.1  2014/06/03 05:53:49 44.804N 110.754W  6.4   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 05:42:44 44.814N 110.747W  8.3   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/03 05:29:31 44.795N 110.758W  5.4   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.1  2014/06/03 05:26:42 44.793N 110.762W  6.4   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 04:59:14 44.792N 110.749W  5.4   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.8  2014/06/03 04:55:49 44.816N 110.753W  8.0   25 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.1  2014/06/03 04:55:18 44.791N 110.764W  4.9   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.0  2014/06/03 04:54:51 44.785N 110.766W  4.8   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 04:34:49 44.819N 110.748W  7.8   24 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/06/03 04:21:07 44.783N 110.764W  3.7   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.7  2014/06/03 04:20:52 44.792N 110.761W  4.5   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.0  2014/06/03 04:18:04 44.803N 110.767W  4.5   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 04:14:59 44.791N 110.760W  4.7   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.2  2014/06/03 04:10:49 44.797N 110.760W  7.7   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 04:09:03 44.834N 110.737W  7.2   23 km (14 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/03 04:01:16 44.806N 110.761W  7.0   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 03:59:31 44.792N 110.765W  4.3   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 3.1  2014/06/03 03:52:52 44.783N 110.759W  7.6   28 km (18 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.6  2014/06/03 03:52:33 44.801N 110.764W  4.5   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.1  2014/06/03 03:46:22 44.800N 110.756W  4.8   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.4  2014/06/03 03:45:57 44.789N 110.757W  4.9   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.8  2014/06/03 03:43:45 44.820N 110.738W  9.0   24 km (15 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.2  2014/06/03 03:43:29 44.811N 110.746W  7.1   25 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 0.2  2014/06/03 03:42:01 44.802N 110.759W  4.4   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 03:41:34 44.798N 110.759W  4.6   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.9  2014/06/03 03:39:25 44.786N 110.763W  9.0   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
 1.5  2014/06/03 03:38:24 44.806N 110.751W  7.1   26 km (16 mi) S   of  Gardiner, MT
 2.4  2014/06/03 03:36:42 44.788N 110.756W  4.7   28 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
3.4  2014/06/03 03:33:27 44.796N 110.766W 10.3   27 km (17 mi) S   of  Gardiner, MT
