OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)

Abulense

  • Visitante
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #72 en: Domingo 20 Noviembre 2005 12:32:47 pm »
No voy a seguir con el asunto porque ya me parece absurdo , pero durante 40 años , de 1943-1984 Avila ha tenido un observartorio muy deficiente(si no lo entiendes , pues es tema tuyo ) , y sobre de isla de calor , pues 1.5ºC menos las mínimas al día siguiente de sacarlo a 1.5 km de distancia dentro del casco urbano , y además estaba no en un solar del centro sino en una torreta del centro a 20 metros de altura , es más dudo que ese observatorio cumpliera unas mínimas normas para registros coherentes hoy en día .La garita estaba a 1.5 mtetros sobre el suelo del observatorio pero a 20 metros del suelo real , no en vano la garita estaba a 1143 msnm

  No voy a entrar más en este tema, pero de todos modos para mí   , los únicos registros de medias etc , coherentes ahora mismo son los que he construido desde 1984 -2004 , los anteriores de 1971-2000 que publica el INM no tienen valor al juntar dos observatorios totalmente diferentes


Desconectado <Lluvia>

  • Cb Calvus
  • ****
  • 2216
  • Sexo: Femenino
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #73 en: Domingo 20 Noviembre 2005 12:44:12 pm »
No voy a seguir con el asunto porque ya me parece absurdo , pero durante 40 años , de 1943-1984 Avila ha tenido un observartorio muy deficiente(si no lo entiendes , pues es tema tuyo ) ,

Lo que yo no  se si tu entiendes bien es que si Avila-Obs. funciono de manera deficiente, eso no le da credibilidad a Avila-Aerodromo. Tampoco se si entiendes, que si ahora se tiene un obs. mejor preparado para registrar mas e intensas heladas que el anterior, como es posible que su minimo absoluto este en tan solo -16º (1961-2005), por -20.4º (1941-1960) del anterior ??. Y tampco se si comprendes que se discute un mas que posible error tipografico, y no el mal estado de una estacion. Y por ultimo, tampoco se si comprendes que el INM, si el INM, da crediblidad a los -20.4º y no a los -27.6º (¿porque sera?).

y sobre de isla de calor , pues 1.5ºC menos las mínimas al día siguiente de sacarlo a 1.5 km de distancia dentro del casco urbano , y además estaba no en un solar del centro sino en una torreta del centro a 20 metros de altura , es más dudo que ese observatorio cumpliera unas mínimas normas para registros coherentes hoy en día .La garita estaba a 1.5 mtetros sobre el suelo del observatorio pero a 20 metros del suelo real , no en vano la garita estaba a 1143 msnm

No, si ahora va a resultar que Avila es una megaciudad. La cuestion es que no se debate si el observatorio de Avila funcionaba adecuadamente o no, eso es desviar la atencion, sino si se trata de un error o no el dato de Avila-Adr. Como ya he dicho, el supuesto mal funcionamiento de una estacion no da credibilidad a otra estacion.

Abulense

  • Visitante
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #74 en: Domingo 20 Noviembre 2005 12:47:15 pm »
No voy a seguir con el tema

Desconectado <Lluvia>

  • Cb Calvus
  • ****
  • 2216
  • Sexo: Femenino
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #75 en: Domingo 20 Noviembre 2005 12:49:45 pm »
Un saludo, Abulense.

Desconectado fraus

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 890
  • Sexo: Masculino
  • ¡¡¡¡ .............Ilusionándome !!!!
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #76 en: Lunes 21 Noviembre 2005 19:52:35 pm »
Defendamos la -31 en Sabiñanigo

CORRESPONDIENTE A SABIÑANIGO (HUESCA)

Archivos correspondientes a las series mensuales de datos rellenos de temperatura media mensual en grados centígrados. Generadas desde las series diarias de temperaturas del Estudio de Recursos de la Cuenca del Ebro.

En la primera línea del fichero se indica la referencia de la estación climática seguida de la indicación del nombre del proceso que generó la serie (dentro del programa Sacramento).

A continuación se detallan, línea a línea la serie de años hidrológicos de 1.940 a 1.990, y dentro de ellos los valores medios, en grados centígrados, por meses, desde octubre hasta septiembre.

T9460 MSPMM40-90 GENERADO POR LA PASADA :BAT5-1.DEF



40-41     9.284     2.856     1.761     0.414     4.298     7.832     8.439    10.633    17.640    21.719    18.448    17.733
41-42    11.313     5.988     2.480     1.399     1.761     9.101    11.787    14.806    18.892    21.071    20.306    17.088
42-43    13.768     6.253     3.945     5.478     4.099     8.035    12.840    15.850    20.763    20.723    21.516    17.616
43-44    12.632     4.487     3.483     3.784     1.335     5.798    11.386    14.573    17.248    20.081    21.442    17.212
44-45     8.716     6.937     3.160    -1.739     5.366     8.482    13.915    16.513    20.733    21.042    17.303    18.810
45-46    12.358     6.920     3.766     0.453     4.669     6.513     9.053     9.952    15.876    20.716    20.326    16.950
46-47    13.139     5.038    -0.132     1.004     2.355     8.774    12.256    13.797    19.910    21.800    20.742    17.097
47-48    12.170     8.727     3.655     3.766     5.132    10.265     9.370    13.132    17.657    19.118    20.268    16.817
48-49    11.729     8.451     4.728     2.765     4.440     6.513    12.536    12.418    18.779    22.968    22.587    18.326
49-50    12.175     6.160     3.284     0.864     4.472     6.972     8.549    13.071    19.827    23.510    20.048    16.305
50-51    12.082     7.910    -1.367     0.682     0.682     5.366     9.400    10.839    17.590    21.194    18.945    17.350
51-52     9.643     7.202     4.624     0.128     3.201     9.069    10.871    15.172    20.043    20.781    19.968    13.243
52-53    11.998     6.042     3.075    -1.938     1.173     7.251     9.538    16.568    15.147    19.952    21.442    16.123
53-54    10.596     7.135     6.928    -0.269     0.531     6.170     8.401    12.388    16.913    17.680    17.742    16.068
54-55    11.329     7.356     3.304     5.416     2.788     5.490    10.542    14.086    16.689    20.142    19.229    14.275
55-56     9.814     4.955     4.362     2.788    -3.872     5.670     7.716    13.245    15.060    18.603    17.874    16.001
56-57     9.581     2.810     1.004    -0.362     4.425     8.871     7.412    10.492    15.019    19.187    18.729    15.168
57-58     9.877     3.674     1.430     0.086     5.250     5.539     8.007    15.143    16.098    18.628    19.297    18.946
58-59     9.605     4.928     4.249     1.790     3.766     6.274     8.142    11.529    15.923    20.126    18.358    15.539
59-60    10.671     4.472     2.989     1.703     3.118     6.609     8.357    14.280    17.239    17.731    17.722    14.218
60-61     8.579     5.855     0.899    -0.132     6.284     7.459     9.917    12.196    16.000    18.661    18.513    18.290
61-62    11.605     5.539     4.014     3.522     2.430     3.560     8.357    12.248    16.068    19.581    21.048    17.550
62-63    12.558     4.216     1.106     0.934    -0.315     5.038     7.803    11.339    15.851    19.335    16.556    13.817
63-64    11.377     6.812     1.523     2.122     3.522     5.366     8.451    15.790    16.891    20.971    19.303    19.010
64-65     8.519     6.375     1.239    -0.555     1.239     5.515     8.195    13.562    17.877    19.352    19.387    14.310
65-66    13.160     6.222     4.728     4.200     6.875     5.563     9.782    13.589    16.997    18.290    19.913    18.856
66-67    11.383     4.378     5.038     2.480     4.314     8.370     8.325    12.047    16.198    22.781    20.658    16.343
67-68    14.205     8.376     2.201     4.639     4.166     6.021    10.073    11.770    17.099    20.239    18.270    15.390
68-69    14.151     8.075     3.997     3.874     1.847     6.021     9.248    13.345    15.130    20.674    20.113    14.639
69-70    12.997     5.729     2.856     4.362     3.522     4.048     8.451    12.847    18.317    20.835    20.003    19.060
70-71    11.021     7.903     1.987     3.075     4.425     3.284    10.500    12.774    15.448    20.845    20.829    16.958
71-72    13.312     2.279     2.553     0.414     3.802     6.107     8.102    11.079    15.517    19.235    17.758    13.143
72-73    10.700     7.612     3.711     2.695     4.150     5.328     8.096    14.908    17.220    19.739    21.777    16.767
73-74     9.791     6.425     2.577     3.927     3.655     5.832     8.357    12.767    16.495    19.539    19.523    14.515
74-75     6.513     5.911     3.838     3.997     5.263     4.150     8.768    11.062    16.333    21.113    20.145    15.135
75-76    10.535     4.728     2.122     1.523     4.150     5.866     7.716    13.913    18.397    19.335    18.671    13.788
76-77     9.133     4.065     2.672     2.014     4.786     7.443     9.330    10.124    14.185    17.023    16.501    15.989
77-78    12.076     5.263     4.346    -1.079     4.099     6.375     6.160    10.426    14.283    18.696    18.916    16.875
78-79    10.453     4.487     3.075     2.742     3.711     4.955     6.693    11.632    17.168    20.139    18.581    16.098
79-80    11.855     5.775     4.393     2.430     6.866     6.454     8.525    10.719    15.275    18.568    21.855    19.110
80-81    11.535     6.160     1.790     4.265     2.672     8.779    10.052    12.138    18.779    19.594    21.197    17.622
81-82    12.315     8.591     3.997     6.021     5.441     6.212     9.859    13.310    18.477    21.819    19.474    17.111
82-83    10.535     6.955     3.054     3.674     1.004     7.896     9.345    11.870    19.003    24.090    19.474    17.977
83-84    12.896     9.600     4.942     3.201     2.695     4.518    11.146     9.175    15.349    21.913    19.025    15.131
84-85    11.424     8.089     3.784    -1.079     6.803     4.669    10.693    11.611    17.233    22.542    20.516    19.557
85-86    14.108     5.038     5.092     2.601     2.380     8.035     6.637    16.156    18.152    20.648    19.890    18.307
86-87    13.381     7.372     4.314     1.271     4.800     7.118    11.380    12.383    16.929    20.584    22.306    21.000
87-88    12.769     7.340     5.933     6.064     4.955     7.160    10.430    13.483    16.249    20.306    21.468    17.817
88-89    13.692     8.182     4.265     3.892     5.263    10.306     7.868    16.145    18.283    22.306    21.694    16.983
89-90    13.806    10.065     7.980     4.533     9.263     9.112     8.395    14.918    18.100    22.032    21.858    18.483
90-91    12.596     7.332     2.041     3.579     3.483     9.350     7.917    11.821    17.183    21.516    23.452    18.533

A ver si poco a poco sacamos datos de Sabiñanigo oficiales, y nos hacemos una idea, de lo que pasa en este pueblo con sus industrias emitiendo co2 desde principios de siglo  ::) ::)


Sabiñánigo (Huesca)

Desconectado fraus

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 890
  • Sexo: Masculino
  • ¡¡¡¡ .............Ilusionándome !!!!
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #77 en: Lunes 21 Noviembre 2005 20:22:08 pm »
Información estadística de Aragón
Medio Ambiente
Clima

Valores normales de temperaturas, mensuales y anuales, por municipios y estaciones medidoras. Aragón. Periodo 1961-1990.

Medias (la primera enero.....sucesivamente hasta la duodecima correspondiente a enero; y la ultima anual)

SABIÑÁNIGO   HOSTAL DE IPIÉS   Alto Gállego   1,61   3,26   5,52   8,35   12,65   17,13   21,02   20,20   16,80   11,79   5,99   1,96   10,52

SABIÑÁNIGO   SABIÑANIGO   Alto Gállego   2,76   4,15   6,21   8,89   12,62   16,81   20,34   19,80   16,84   11,83   6,48   3,53   10,86


En el Hostal de Ipies, se registran temperaturas mas bajitas que en Sabiñanigo. Y en la zona de la Guarguera posiblemente mas bajas que en el Hostal de Ipies.


Comparando con

CALAMOCHA   CALAMOCHA-'VOR'   Jiloca   2,88   4,13   5,99   8,33   12,09   16,44   20,38   19,94   16,80   11,62   6,44   3,25   10,69

Yo creo que es, en Calamocha y Sabiñanigo donde estan los registros record de olas de frio menores a -20  grados
Sabiñánigo (Huesca)

Desconectado Cuando el grajo...

  • Cumulus Húmilis
  • **
  • 455
  • Sexo: Masculino
    • www.sierradeayllon.com
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #78 en: Martes 29 Noviembre 2005 03:00:17 am »
No se si llego tarde, pero por si te interesa te comento que en Cantalojas pueblo situado en la Sierra de Ayllón a 1320msmn, el día 1 de marzo de éste mismo año la temperatura bajo
 a -22.5ºC. Lo sorprendente es que fue en una fecha tan tardía, ya que por aquí no es, mejor dicho era, raro ver temperaturas por debajo de los-20º.
En el año 1999 el 12 de enero -20º.
En la década de los 80 registre en numerosas ocasiones temperaturas inferiores a los -20º, pero estos datos no te los puedo pasar ya que los extravié.
La foto que te adjunto es justo de ese día.
Tambíen en éste mismo año he recogido las siguientes temperaturas
Febrero días 24, -19.8º; 25, -18.5º; 26, -16.8º; 27, -17.5º; 28 -16º.
Marzo días 1, -22.5º; 2 -18º.
2003
13 de enero -17.8º; 14 de enero -16.3º.
2001
Diciembre días 15, -15.2º; 16, -18.3º; 17, -17.2º; 22, -17.7º;
                        24, -18.4º; 25, -17.5º; 26, -15.8º
2000
Enero días  17, -17.2º; 18, -15.4º; 20, -16.6º; 21,-17.2º;
22, -16.1º; 25, -16.6º.
1999
Enero días 12, -20º; 13, -15.6º.
« Última modificación: Martes 29 Noviembre 2005 23:20:22 pm por Cuando el grajo... »

Desconectado Timonet gelat

  • Socio Fundador de AVAMET
  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula Tornádica
  • *****
  • 12668
  • Sexo: Masculino
    • Ontimet
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #79 en: Martes 29 Noviembre 2005 15:37:25 pm »
Yo discrepo del dato de -19ºC de Bocairent (Valencia).... me parece extremadamente bajo... ya que no es una zona afectada por inversiones térmicas muy acusadas.......

En Cambio el de Villena de -24ºC si me lo trago....  de todos modos, cómo podemos "cotejar" esta información?
Entre Ontinyent (340 msnm) y Madrid - Ciudad Lineal (700 msnm)
Consulta los datos de Ontinyent - Germanies desde ontimet.es

Desconectado Cold ™

  • PatateroMember
  • La vieja guardia de Meteored
  • Supercélula
  • *****
  • 6356
  • Sexo: Masculino
  • Vitoria- Gasteiz
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #80 en: Martes 29 Noviembre 2005 16:22:58 pm »
En la ola de frío de finales de Enero principios de Marzo se alcanzaron -21.3 en Iturrieta (Álava)
Change the way you think about everything

Desconectado Yeclano

  • Uno de esos vagos del sector 7-G
  • Supercélula
  • ******
  • 5187
  • Sexo: Masculino
Re: OLAS DE FRíO CON REGISTROS MENORES A -20ºC (MODIFICACIÓN EN PRIMERA PÁGINA)
« Respuesta #81 en: Martes 29 Noviembre 2005 17:21:52 pm »
Yo discrepo del dato de -19ºC de Bocairent (Valencia).... me parece extremadamente bajo... ya que no es una zona afectada por inversiones térmicas muy acusadas.......

En Cambio el de Villena de -24ºC si me lo trago....  de todos modos, cómo podemos "cotejar" esta información?


Pues yo no me trago ninguno de los dos. Me explico:

1- Si no recuerdo mal la mínima absoluta de Villena es de -14ºC: ¿tan brutal fue esa entrada fría como para bajar el record en 10 grados?

2- Ese día en Yecla (a 19 km en línea recta y 100 m por encima) la mínima fue de -10 ºC.

3- Las mínimas históricas de ciudades en un radio de 30 km son: Caudete: -12ºC, Yecla: -12ºC, Embalse de Ibi: -14ºC... y otras muchas más suaves todavía.

En resumen, Villena no es Albacete, y a menos que tenga un microclima paranormal, ese dato no me parece fiable.

De Bocairente no hablo siquiera, lo pueden hacer los de Cocentaina y Ontinyent que se conocen mejor la zona.
Yecla (605 m.) Tª máxima:  46ºC julio de 1976 (INM). Tª mínima:  -20ºC enero de 2006 (M.A.P.A). Amplitud térmica abs.:  66ºC.