LOCALIDAD: Cehegín "Ciudad" (INM/571 mts) (Murcia)
DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)
.........1.................................... 38,7ºC / 19,2ºC
.........2.................................... 37,8ºC / 19,5ºC
.........3.................................... 33,2ºC / 17,4ºC
.........4.................................... 35,4ºC / 17,0ºC
.........5.................................... 37,3ºC / 17,7ºC
.........6.................................... 32,1ºC / 18,0ºC
.........7.................................... 29,7ºC / 16,8ºC
.........8.................................... 32,2ºC / 17,8ºC
.........9.................................... 32,1ºC / 19,0ºC
........10.................................... 28,9ºC / 18,6ºC
........11.................................... 33,9ºC / 17,0ºC
........12.................................... 34,5ºC / 19,6ºC
........13.................................... 33,2ºC / 15,9ºC
........14.................................... 34,3ºC / 17,2ºC
........15.................................... 36,3ºC / 18,7ºC
........16.................................... 34,0ºC / 17,8ºC
........17.................................... 28,9ºC / 19,2ºC
........18.................................... 32,1ºC / 16,7ºC
........19.................................... 33,9ºC / 16,7ºC
........20.................................... 29,7ºC / 20,5ºC
........21.................................... 30,3ºC / 16,9ºC
........22.................................... 25,5ºC / 11,7ºC
........23.................................... 26,7ºC / 14,4ºC
........24.................................... 21,7ºC / 13,4ºC
........25.................................... 23,9ºC / 15,4ºC
........26.................................... 30,7ºC / 15,7ºC
........27.................................... 34,7ºC / 17,0ºC
........28.................................... 35,8ºC / 19,3ºC
........29.................................... 37,2ºC / 23,0ºC
........30.................................... 32,3ºC / 15,4ºC
........31.................................... 26,1ºC / 18,0ºC
Notas adicionales: