Cañete Prados R. Monreal Villarquemado Collao V Veredilla
16/11/2017 -7,79 -8,7 -4,94 -8,93 -9,2 -8,8
17/11/2017 -6,85 -8,3 -4,53 -8,26 -8,3 -7,3
18/11/2017 -6,65 -7,16 -4,12 -7,77 -8,4 -8
19/11/2017 -8 -10,36 -6,63 -10,57 -10,3 -10,1
20/11/2017 -8,34 -9,36 -5,95 -9,36 -10,1 -9,6
21/11/2017 -8,2 -9,56 -5,21 -8,83 -10,1 -9,4
22/11/2017 -9,62 -10,36 -5,34 -10,57 -11,4 -10,3
23/11/2017 -4,42 -0,89 4,34 -0,5 -5,5 -6,5
24/11/2017 -3,42 -0,16 6,29 0,23 -1,9 -1,5
25/11/2017 -3,96 -0,89 2,36 0,77 2,6 1,6
26/11/2017 -7,67 -9,63 -5,01 -10,3 -9,5 -10,9
-6,81 -6,85 -2,61 -6,73 -7,46 -7,34
Comparativa de estaciones del SIAR en los últimos 10 días.