"Polos del frío en España" 2006-2007

Iniciado por copito blanco, Domingo 01 Octubre 2006 11:32:21 AM

Tema anterior - Siguiente tema

Ukerdi

******
Supercélula
Mensajes: 5,760
Ubicación: Pamplona-Roncal
En línea
Citar¿Alguien sabe cuánto fue la isoterma a 850Hpa el 28 de febrero de 2005? El día de Remendia, Duruelo. Seguro que Ukerdi, Pico lo saben...Es para comparar

Como bien te ha respondido Pablito, la iso-15 llegó al Cantábrico mas oriental y al pirineo occidental. Aralar a 1344 m. bajó a nada menos que -15,0ºC con lo cual la iso a 850 hpa debió estar en esos momentos a -15,5/-16ºC.

Un saludo
Ukerdi, larra, Navarra, 2251 m.a.
https://meteoroncal.wordpress.com/

rs

******
Supercélula
Mensajes: 6,289
Ubicación: Cercedilla y otros sitios
En línea
Quizás sea de interés. Ha salido el boletín anual de Cataluña de 2006. Estas son la TME y anomalías para el Pirineo catalán:



Cerceilla 1300 y otros sitios

Gallinero

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,190
Ibón de Maupas
Ubicación: Zaragoza
En línea
Cita de: Pablito en Miércoles 17 Enero 2007 22:21:06 PM
Ese dia Burdeos -12.9º,Santander se quedó corto -8.7º pero afectó mucho más a la mitad oriental,lo ideal sería saber el sondeo de Zaragoza pero no está disponible,Palma dió -9.3º...el día 27 a las 0z Murcia dió -9.7º y Nimes -12.1º

Os copio el radiosondeo pedido.
Es curioso que aunque a 850 HPa fuese de -8,5 ºC y a 835 HPa fuese de -30,6 ºC
08160 LEZG Zaragoza Observations at 00Z 26 Jan 2006
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0    149                                                               
  987.0    258   -2.1   -2.8     95   3.17    260      1  272.1  280.8  272.6
  985.0    274    1.6    0.0     89   3.90    256      1  275.9  286.8  276.6
  960.0    481    3.0   -0.8     76   3.77    204      4  279.4  290.1  280.0
  931.0    727    2.4   -1.8     74   3.62    143      8  281.2  291.6  281.9
  925.0    779    2.0   -2.0     75   3.59    130      9  281.4  291.6  282.0
  865.0   1316   -2.1   -3.6     89   3.40    257      6  282.5  292.3  283.1
  854.0   1418   -0.3   -7.3     59   2.60    281      5  285.4  293.1  285.9
  850.0   1456   -0.5   -8.5     55   2.38    290      5  285.6  292.7  286.0
  845.0   1503   -0.7  -11.7     43   1.86    317      3  285.9  291.5  286.2
  837.0   1579    1.8  -26.8     10   0.51      0      0  289.3  291.0  289.4
  835.0   1599    2.4  -30.6      7   0.36    358      0  290.1  291.3  290.2
  822.0   1725    4.0  -45.0      1   0.08    347      1  293.1  293.4  293.1
  746.0   2508    1.2  -47.8      1   0.07    280      5  298.3  298.6  298.3
  700.0   3015   -2.5  -45.5      2   0.09    235      7  299.7  300.0  299.7
  533.0   5109  -19.5  -55.5      3   0.04     89      5  303.6  303.8  303.6
  503.0   5536  -23.1  -36.1     29   0.35     58      5  304.3  305.6  304.4
  500.0   5580  -23.5  -35.5     32   0.37     55      5  304.3  305.7  304.4
  480.0   5877  -25.5  -34.5     43   0.43     55      5  305.4  307.0  305.5
  463.0   6137  -26.9  -47.9     12   0.11     55      4  306.9  307.3  306.9
  424.0   6763  -32.3  -47.3     21   0.13     55      4  307.8  308.2  307.8
  412.0   6964  -34.1  -41.1     49   0.26     55      3  308.0  308.9  308.0
  400.0   7170  -35.5  -44.5     39   0.18     55      3  308.8  309.5  308.8
  391.0   7328  -36.5  -47.5     31   0.13     44      3  309.5  310.0  309.5
  366.0   7783  -40.3  -48.3     42   0.13     13      3  310.3  310.8  310.3
  354.0   8010  -41.1  -51.1     33   0.10    358      3  312.2  312.6  312.2
  348.0   8126  -41.9  -46.2     63   0.17    350      3  312.6  313.3  312.7
  321.0   8670  -44.9  -47.6     74   0.16    312      4  315.8  316.4  315.8
  303.0   9054  -47.1  -52.0     57   0.10    285      4  317.9  318.4  318.0
  300.0   9120  -47.7  -52.6     57   0.10    280      4  318.0  318.4  318.0
  250.0  10300  -58.5  -62.5     60   0.03    265      3  319.0  319.1  319.0
  244.0  10452  -59.9  -64.0     59   0.03    262      4  319.1  319.2  319.1
  227.0  10898  -63.0  -67.4     55   0.02    255      5  321.0  321.1  321.1
  224.0  10980  -63.5  -68.1     54   0.02    285      4  321.4  321.5  321.4
  216.0  11204  -65.1  -69.8     52   0.01    255      6  322.4  322.4  322.4
  212.0  11319  -63.5  -69.3     45   0.02    250     13  326.6  326.7  326.6
  205.0  11526  -60.5  -68.5     34   0.02    290     12  334.4  334.5  334.4
  200.0  11680  -60.7  -69.7     30   0.02    290     12  336.5  336.6  336.5
  194.0  11869  -60.3  -72.3     19   0.01    281     19  340.1  340.1  340.1
  193.0  11901  -60.5  -72.7     19   0.01    280     20  340.3  340.3  340.3
  186.0  12129  -61.7  -75.5     14   0.01    290     24  341.9  341.9  341.9
  185.0  12163  -61.9  -75.9     14   0.01    291     23  342.1  342.1  342.1
  180.0  12334  -59.7  -76.5     10   0.01    295     16  348.4  348.5  348.4
  174.0  12546  -56.9  -77.2      6   0.01    265      8  356.4  356.4  356.4
  171.0  12655  -55.5  -77.5      5   0.01    256     10  360.5  360.5  360.5
  164.0  12918  -56.6  -80.2      4   0.00    235     16  363.0  363.0  363.0
  150.0  13480  -58.9  -85.9      2   0.00    285     17  368.4  368.4  368.4
  143.0  13781  -59.0  -86.5      2   0.00    305     13  373.3  373.3  373.3
  136.0  14097  -59.1  -87.1      2   0.00    294     13  378.5  378.5  378.5
  132.0  14286  -57.5  -86.5      1   0.00    287     13  384.6  384.6  384.6
  125.0  14627  -58.9  -87.2      1   0.00    275     13  388.1  388.1  388.1
  120.0  14882  -59.9  -87.6      2   0.00    240     17  390.8  390.8  390.8
  110.0  15427  -62.1  -88.7      2   0.00    280     24  396.4  396.4  396.4
  108.0  15542  -62.6  -88.9      2   0.00    285     22  397.6  397.6  397.6
  106.0  15659  -63.1  -89.1      2   0.00    282     20  398.9  398.9  398.9
  102.0  15897  -62.2  -88.8      2   0.00    275     16  405.0  405.0  405.0
  100.0  16020  -61.7  -88.7      2   0.00    285     13  408.2  408.3  408.2
   98.7  16101  -60.5  -86.5      2   0.00    281     12  412.1  412.1  412.1
   93.0  16468  -61.0  -87.0      2   0.00    265      8  418.1  418.2  418.1
   92.0  16535  -61.1  -87.1      2   0.00    245      7  419.2  419.3  419.2
   90.0  16670  -61.3  -87.3      2   0.00    215     12  421.5  421.5  421.5
   87.0  16879  -61.6  -87.6      2   0.00    215     20  425.0  425.0  425.0
   81.0  17320  -62.2  -88.2      2   0.00    280     25  432.5  432.5  432.5
   74.0  17877  -63.0  -89.0      2   0.00    270     25  442.2  442.2  442.2
   72.0  18046  -63.2  -89.2      2   0.00    295     22  445.1  445.1  445.1
   70.0  18220  -63.5  -89.5      2   0.00    295     17  448.2  448.2  448.2
   68.0  18397  -63.9  -89.7      2   0.00    295     12  451.1  451.1  451.1
   66.0  18579  -64.2  -89.9      2   0.00    275     16  454.2  454.2  454.2
   63.0  18862  -64.8  -90.2      2   0.00    295     19  459.0  459.0  459.0
   57.0  19472  -66.1  -90.9      2   0.00    260     23  469.4  469.4  469.4
   56.0  19580  -66.3  -91.0      2   0.00    270     28  471.3  471.3  471.3
   53.0  19915  -67.0  -91.3      2   0.00    300     25  477.1  477.1  477.1
   50.2  20246  -67.7  -91.7      2   0.00    291     20  483.0  483.0  483.0
   50.0  20270  -67.7  -92.7      2   0.00    290     20  483.5  483.6  483.5
   47.0  20644  -66.5  -91.5      2   0.00    265     23  494.9  495.0  494.9
   44.0  21042  -65.3  -90.3      2   0.00    295     26  507.4  507.4  507.4
   43.0  21182  -65.4  -90.4      2   0.00    305     27  510.5  510.5  510.5
   40.0  21619  -65.8  -90.8      2   0.00    280     25  520.3  520.3  520.3
   30.0  23360  -67.1  -92.1      2   0.00    290     37  561.1  561.2  561.1
   29.0  23563  -67.4  -92.3      2   0.00    300     33  565.8  565.9  565.8
   27.0  23992  -68.0  -92.7      2   0.00    275     37  575.9  575.9  575.9
   23.0  24953  -69.3  -93.5      2   0.00    285     41  598.9  599.0  598.9
   21.4  25386  -69.9  -93.9      2   0.00    285     38  609.6  609.6  609.6
   21.0  25499  -69.6  -93.8      2   0.00    285     37  613.9  614.0  613.9
   20.0  25790  -68.7  -93.7      2   0.00    280     44  625.2  625.2  625.2
   19.0  26097  -68.3  -93.3      2   0.00    280     56  635.5  635.6  635.5
   18.9  26129  -68.3  -93.3      2   0.00                636.6  636.6  636.6

Station information and sounding indices
                         Station identifier: LEZG
                             Station number: 8160
                           Observation time: 060126/0000
                           Station latitude: 41.66
                          Station longitude: -1.00
                          Station elevation: 258.0
                            Showalter index: 10.72
                               Lifted index: 13.03
    LIFT computed using virtual temperature: 13.04
                                SWEAT index: 14.98
                                    K index: -28.50
                         Cross totals index: 15.00
                      Vertical totals index: 23.00
                        Totals totals index: 38.00
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 271.47
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 908.48
     Mean mixed layer potential temperature: 279.05
              Mean mixed layer mixing ratio: 3.74
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5431.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 5.88



Zaragoza

Gallinero

****
Cb Calvus
Mensajes: 2,190
Ibón de Maupas
Ubicación: Zaragoza
En línea
Cierto,es 2006 y luego me he dado cuenta que pedías el de 2005
Zaragoza

Pablito

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,623
Traca castellonera... Castellón de la Plana
Ubicación: castellon de la plana
En línea
Hoy también están disponibles los sondeos de Madrid de aquellos días...

27-1-2005  0z      850.0   1413m  -10.1º
01-3-2005  0z      850.0   1363m   -9.1º

...espectacular sobre todo ese mes de Febrero de 2005,el más frío en muchas estaciones desde Enero de 1985...algunas de las localidades más frías de los Pirineos de aquel mes...

                              tmed      tmin      tmax   min.abs.    max.abs    -10º    -5 º    H 

Gavarnie,1380Mm    -5.8º     -10.4º     -1.2º       -19.0º        -           -         -      -
Formigueres,1530m  -5.0º     -9.5º       -0.5º      -18.2º       9.0º       12       23     27   
Ransol,1640m         -4.8º      -10.0º      0.4º       -19.0º      10.0º     16        25     28
Mont Luis,1600m      -4.7º     -8.5º      -0.9º       -15.0º       8.0º      13        23    26 
Unha,1305m            -4.0º     -8.9º       0.9º        -18.9º        -         -          -      -                         

rs

******
Supercélula
Mensajes: 6,289
Ubicación: Cercedilla y otros sitios
En línea
#3341
Gracias pablito, las subo. Más estas estaciones inm:

ALTITUD  TME  TMEMIN  TMINABS
LAS PAULES (DGA)      1440      -2   -8,1   -15
CANFRANC LOS ARAÑONES      1160      -1,7   -4,8   -11
LANUZA      1300      -1,4   -6,5   -15
BUBAL      1100      -0,3   -5,5   -13
BESCOS DE GARCIPOLLERA      920      -0,2   -6,1   -15
AISA DE JACA      1040      -0,1   -5,4   -14
YEBRA DE BASA      910      0,1   -6,4   -14
CASTIELLO DE JACA      885      0,3   -6,3   -14
HECHO      860      0,4   -4,4   -16
VILLANUA      955      0,4   -3,4   -15
JACA ESC CAP AGRIC      700      0,5   -6,9   -17,5
ESPOSA      980      0,5   -4,8   -12
BIESCAS (CENTRAL II)      855      0,6   -5,8   -13
BIELSA (JAVIERRE`      1095      0,6   -4,7   -13,5
ARATORES  MOLINO      920      0,8   -5,5   -17
ARAGUES DEL PUERTO      980      0,8   -3,8   -12

saludos

P.D. Pablito, ya que hablas de 1985 he encontrado 4 estaciones que bajan de -20 en los Pirineos:

Hostal Ipiés 780m. -22ºC
Góriz 2215m. -21ºC
BAILO PUENTE LA REINA 595m.  -21ºC (creíble?)
Sesué 930m.  -20ºC

Habrá que subirlas a la página de las olas de frío...

Cerceilla 1300 y otros sitios

Pablito

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,623
Traca castellonera... Castellón de la Plana
Ubicación: castellon de la plana
En línea
#3342
Hombre,en principio el dato de Bailo-Puente la Reina me parece creíble con alguna reserva,la estación está muy bien situada para las inversiones a las afueras de Puente la Reina en la umbría del río (Bailo está mucho peor situado para las mínimas) ...estas Navidades pasé por allí y desde la carretera se veía toda esa orilla con un escarchazo tremendo...en Navarra Olagüe a 545m. marcó -19.5º en aquella ocasión así que lo veo posible...otra estacion que alcanzó los -20º en aquella ocasión fue Ransol y cerca de allí,en terrotorio francés Hospitalet y Porte Puymorens llegaron a -21º,Font Romeu -22º y Formigueres -22.5º...en Ransol estuvo helando de manera ininterrumpida durante 16 días (del 3 al 18 de Enero)...la  tª media de esos días fue de -11.0º  :cold:...saludos

AlexJB

****
Cb Calvus
Mensajes: 1,451
Aran
Ubicación: Barcelona
En línea
Bueno vaya salida de el GFS nos mete en el pirineo la -5 de lunes a domingo y si esto fuera poco la -12 jueves y viernes   :o :crazy: Espero que se cumpla, ya que también daría 1m de nieve. Pero ya se vera que despues te llevas un patacazo.

Pablito

*****
Cb Incus
Mensajes: 2,623
Traca castellonera... Castellón de la Plana
Ubicación: castellon de la plana
En línea
La verdad es que se han pasado bastante...la -10º llegaría a la puerta de mi casa el Sábado...hay que esperar,el frío está garantizado pero su magnitud y duración está por ver,el modelo europeo apuesta por una entrada mucho más corta (hasta el Jueves) y más seca con NE y luego más anticiclón...ya veremos,de momento hoy se puede batir algún récord por la parte alta del termómetro...a las 0:00 Alicante 16.1º,Barcelona 15.9º  8)...saludos

lapoveda

*****
Cb Incus
Mensajes: 4,484
Dios lo hizo morir cien años.. (Alcorán, II, 261)
En línea
Noche templada, con temperaturas irregulares:
tan pronto, en ausencia de brisa, han bajado a 0ºC como ascendido a 4 ó 5ºC. soplando ésta.

Un saludo.
"Aunque él me quitare la vida, en él confiaré". (JOB, 13, 15)

joseco

***
Cumulus Congestus
Mensajes: 652
Bezas (Teruel) entre montañas y a 1180 m.
  1. josebezas@hotmail.com
Ubicación: Bezas (Teruel)
En línea
Irrisoria helada la de esta noche en Bezas, -1,2ºC, aunque visto lo visto debe ser de los pocos sitios de la zona donde ha helado,en Teruel han tenido 6.4ºC  :o

LaCañada

**
Cumulus Húmilis
Mensajes: 412
¡Amo YaBB SE!
Ubicación: La Cañada, Avila (1392 msnm)
En línea
Esto es de locos, a estas horas en el sistema central:

La Covatilla (1950m, Salamanca) 11,4ºC
Pto. Navacerrada (1890m, Madrid): 14,5ºC
Navaredonda de Gredos (1550m, Avila) 15,2ºC
Somosierra (1450m, Madrid): 14,4ºC
La Cañada (1400m, Avila) 15,8ºC

En fin, esperemos que sea la calma que precede a la tempestad.
El domingo empieza la fiesta (veremos a ver en que queda)
Seguimiento polos de frio:
- Valle Amblés - Aeroclub (Avila, 1065mtrs) PCE Robado
- Ávila Antiguo Aerodromo (Avila, 1072mtrs) PCE Robado
- Garganta del Villar (Avila, 1460mtrs)